STANDARD ROOM LAND VIEW | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2023 | 522 Евро / 1021 лв | 1044 Евро / 2043 лв | 1477 Евро / 2888 лв | 1053 Евро / 2059 лв | 1254 Евро / 2453 лв | 680 Евро / 1330 лв | 882 Евро / 1724 лв | 672 Евро / 1314 лв | 688 Евро / 1346 лв | 890 Евро / 1740 лв | 1241 Евро / 2427 лв | 1262 Евро / 2469 лв |
05.10.2023 | 471 Евро / 922 лв | 942 Евро / 1843 лв | 1339 Евро / 2619 лв | 950 Евро / 1859 лв | 1152 Евро / 2253 лв | 604 Евро / 1181 лв | 805 Евро / 1575 лв | 595 Евро / 1165 лв | 612 Евро / 1196 лв | 813 Евро / 1590 лв | 1139 Евро / 2228 лв | 1160 Евро / 2269 лв |
12.10.2023 | 419 Евро / 819 лв | 837 Евро / 1637 лв | 1186 Евро / 2320 лв | 845 Евро / 1653 лв | 1034 Евро / 2023 лв | 542 Евро / 1060 лв | 731 Евро / 1430 лв | 534 Евро / 1044 лв | 550 Евро / 1076 лв | 739 Евро / 1446 лв | 1044 Евро / 2041 лв | 1042 Евро / 2039 лв |

За да направите резервация, изберете брой пътуващи и период на настаняване
Не сте избрали брой пътуващи и период на настаняване
Цени по програмата
ALL INCLUSIVE / STANDARD ROOM LAND VIEW
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
ALL INCLUSIVE / CLUB ROOM WITH BALCONY
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
CLUB ROOM WITH BALCONY | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2023 | 542 Евро / 1061 лв | 1084 Евро / 2121 лв | 1515 Евро / 2962 лв | 1093 Евро / 2137 лв | 1294 Евро / 2531 лв | 1974 Евро / 3862 лв | 1523 Евро / 2978 лв | 1724 Евро / 3372 лв | 1517 Евро / 2967 лв | 1659 Евро / 3245 лв |
05.10.2023 | 491 Евро / 961 лв | 982 Евро / 1921 лв | 1377 Евро / 2693 лв | 991 Евро / 1937 лв | 1192 Евро / 2331 лв | 1796 Евро / 3512 лв | 1385 Евро / 2709 лв | 1586 Евро / 3103 лв | 1380 Евро / 2699 лв | 1533 Евро / 2997 лв |
12.10.2023 | 439 Евро / 858 лв | 877 Евро / 1715 лв | 1224 Евро / 2394 лв | 885 Евро / 1731 лв | 1074 Евро / 2101 лв | 1594 Евро / 3118 лв | 1232 Евро / 2410 лв | 1421 Евро / 2780 лв | 1250 Евро / 2445 лв | 1393 Евро / 2724 лв |
ALL INCLUSIVE / STANDARD ROOM SEA VIEW
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
STANDARD ROOM SEA VIEW | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2023 | 553 Евро / 1082 лв | 1106 Евро / 2163 лв | 1560 Евро / 3051 лв | 1114 Евро / 2179 лв | 1316 Евро / 2573 лв | 726 Евро / 1421 лв | 928 Евро / 1815 лв | 718 Евро / 1405 лв | 735 Евро / 1437 лв | 936 Евро / 1831 лв | 1302 Евро / 2547 лв | 1324 Евро / 2589 лв |
05.10.2023 | 502 Евро / 982 лв | 1004 Евро / 1964 лв | 1422 Евро / 2781 лв | 1012 Евро / 1979 лв | 1214 Евро / 2373 лв | 650 Евро / 1271 лв | 851 Евро / 1665 лв | 642 Евро / 1255 лв | 658 Евро / 1287 лв | 859 Евро / 1681 лв | 1200 Евро / 2347 лв | 1222 Евро / 2389 лв |
12.10.2023 | 449 Евро / 879 лв | 899 Евро / 1758 лв | 1269 Евро / 2483 лв | 907 Евро / 1774 лв | 1096 Евро / 2143 лв | 588 Евро / 1151 лв | 777 Евро / 1520 лв | 580 Евро / 1135 лв | 597 Евро / 1167 лв | 786 Евро / 1536 лв | 1105 Евро / 2162 лв | 1104 Евро / 2159 лв |
Условия и основни характеристики на туристическия пакет
Условия и основни характеристики на туристическия пакетДетайлна информация за хотела
Детайлна информация за хотелаРазположение
Хотелът се намира на 90 км от летище Измир, на 130 км от летище Милас, на 2 км от центъра на Кушадасъ. Разположен в уединен залив на брега на морето.
В стаите
Хотелът разполага с 329 стаи, от които 62 стандартни стаи с изглед градина в основната сграда без балкон (25 -30 кв.м), 130 стандартни стаи с изглед море в основната сграда без балкон (25-30 кв.м), 64 клубни стандартни стаи в анекс сграда с балкон (35 кв.м), 5 суита в основната сграда без балкон (55 кв.м). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар(зарежда се с вода в деня на настаняване), сейф (платен-2 евро на ден). Почистване на стаята - всеки ден, смяна на кърпите и спалното бельо - 3 пъти в седмицата.
На територията на хотела
Основен ресторант, а-ла карт ресторант(1 безплатно посещение при мин. престой от 7 нощувки, с предварителна резервация), снек бар, 3 бара, дискотека, 3 открити басейна, закрит басейн, водни пързалки, конферентна зала, магазини, паркинг.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, джакузи, фитнес зала, тенис на маса, аеробика, тенис кортове, мини-футбол, дартс.
Платени услуги: масажи, билярд, водни спортове, химическо чистене, детегледачка,
За децата: 2 открити басейна, водни пързалки, детска площадка, мини клуб.
Хранене
All Inclusive – Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
Плаж
Собствен, платформа. Шезлонги и чадъри на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.