STANDARD ROOM | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
---|---|---|---|
27.05.2023 | 307 Евро / 600 лв | 613 Евро / 1199 лв | 484 Евро / 947 лв |
03.06.2023 | 307 Евро / 600 лв | 613 Евро / 1199 лв | 484 Евро / 947 лв |
10.06.2023 | 307 Евро / 600 лв | 613 Евро / 1199 лв | 484 Евро / 947 лв |
17.06.2023 | 375 Евро / 734 лв | 751 Евро / 1468 лв | 608 Евро / 1188 лв |
24.06.2023 | 403 Евро / 788 лв | 806 Евро / 1577 лв | 657 Евро / 1285 лв |
01.07.2023 | 403 Евро / 788 лв | 806 Евро / 1577 лв | 657 Евро / 1285 лв |
08.07.2023 | 470 Евро / 919 лв | 939 Евро / 1837 лв | 778 Евро / 1521 лв |
15.07.2023 | 497 Евро / 971 лв | 993 Евро / 1942 лв | 826 Евро / 1616 лв |
22.07.2023 | 523 Евро / 1023 лв | 1046 Евро / 2046 лв | 873 Евро / 1708 лв |
29.07.2023 | 533 Евро / 1043 лв | 1067 Евро / 2086 лв | 892 Евро / 1745 лв |
05.08.2023 | 533 Евро / 1043 лв | 1067 Евро / 2086 лв | 892 Евро / 1745 лв |
12.08.2023 | 523 Евро / 1023 лв | 1046 Евро / 2046 лв | 873 Евро / 1708 лв |
19.08.2023 | 497 Евро / 971 лв | 993 Евро / 1942 лв | 826 Евро / 1616 лв |
26.08.2023 | 465 Евро / 910 лв | 930 Евро / 1819 лв | 769 Евро / 1505 лв |
02.09.2023 | 387 Евро / 757 лв | 774 Евро / 1514 лв | 629 Евро / 1229 лв |
09.09.2023 | 387 Евро / 757 лв | 774 Евро / 1514 лв | 629 Евро / 1229 лв |
16.09.2023 | 359 Евро / 702 лв | 718 Евро / 1404 лв | 578 Евро / 1131 лв |
23.09.2023 | 289 Евро / 566 лв | 579 Евро / 1132 лв | 453 Евро / 885 лв |

За да направите резервация, изберете брой пътуващи и период на настаняване
Не сте избрали брой пътуващи и период на настаняване
Цени по програмата
HALF BOARD / STANDARD ROOM
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
HALF BOARD / SUPERIOR ROOM
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
SUPERIOR ROOM | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-3.99) | 2 възр + дете (4.00-13.99) |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 328 Евро / 641 лв | 655 Евро / 1281 лв | 837 Евро / 1638 лв | 740 Евро / 1447 лв | 740 Евро / 1447 лв |
03.06.2023 | 328 Евро / 641 лв | 655 Евро / 1281 лв | 837 Евро / 1638 лв | 740 Евро / 1447 лв | 740 Евро / 1447 лв |
10.06.2023 | 328 Евро / 641 лв | 655 Евро / 1281 лв | 837 Евро / 1638 лв | 740 Евро / 1447 лв | 740 Евро / 1447 лв |
17.06.2023 | 408 Евро / 798 лв | 816 Евро / 1596 лв | 1031 Евро / 2016 лв | 901 Евро / 1762 лв | 901 Евро / 1762 лв |
24.06.2023 | 440 Евро / 861 лв | 881 Евро / 1722 лв | 1108 Евро / 2167 лв | 966 Евро / 1888 лв | 966 Евро / 1888 лв |
01.07.2023 | 440 Евро / 861 лв | 881 Евро / 1722 лв | 1108 Евро / 2167 лв | 966 Евро / 1888 лв | 966 Евро / 1888 лв |
08.07.2023 | 509 Евро / 996 лв | 1019 Евро / 1993 лв | 1274 Евро / 2492 лв | 1104 Евро / 2159 лв | 1104 Евро / 2159 лв |
15.07.2023 | 537 Евро / 1051 лв | 1074 Евро / 2101 лв | 1340 Евро / 2621 лв | 1159 Евро / 2267 лв | 1159 Евро / 2267 лв |
22.07.2023 | 563 Евро / 1101 лв | 1126 Евро / 2201 лв | 1402 Евро / 2741 лв | 1210 Евро / 2367 лв | 1210 Евро / 2367 лв |
29.07.2023 | 573 Евро / 1120 лв | 1146 Евро / 2241 лв | 1426 Евро / 2789 лв | 1230 Евро / 2407 лв | 1230 Евро / 2407 лв |
05.08.2023 | 573 Евро / 1120 лв | 1146 Евро / 2241 лв | 1426 Евро / 2789 лв | 1230 Евро / 2407 лв | 1230 Евро / 2407 лв |
12.08.2023 | 563 Евро / 1101 лв | 1126 Евро / 2201 лв | 1402 Евро / 2741 лв | 1210 Евро / 2367 лв | 1210 Евро / 2367 лв |
19.08.2023 | 537 Евро / 1051 лв | 1074 Евро / 2101 лв | 1340 Евро / 2621 лв | 1159 Евро / 2267 лв | 1159 Евро / 2267 лв |
26.08.2023 | 502 Евро / 982 лв | 1004 Евро / 1964 лв | 1256 Евро / 2456 лв | 1089 Евро / 2130 лв | 1089 Евро / 2130 лв |
02.09.2023 | 413 Евро / 809 лв | 827 Евро / 1617 лв | 1044 Евро / 2041 лв | 912 Евро / 1783 лв | 912 Евро / 1783 лв |
09.09.2023 | 413 Евро / 809 лв | 827 Евро / 1617 лв | 1044 Евро / 2041 лв | 912 Евро / 1783 лв | 912 Евро / 1783 лв |
16.09.2023 | 385 Евро / 754 лв | 771 Евро / 1508 лв | 976 Евро / 1909 лв | 856 Евро / 1674 лв | 856 Евро / 1674 лв |
23.09.2023 | 315 Евро / 616 лв | 630 Евро / 1232 лв | 807 Евро / 1579 лв | 715 Евро / 1398 лв | 715 Евро / 1398 лв |
HALF BOARD / FAMILY ROOM
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
FAMILY ROOM | 2 възр + дете (4.00-13.99) | 2 възр + 2 деца (4.00-13.99) |
---|---|---|
27.05.2023 | 855 Евро / 1672 лв | 940 Евро / 1838 лв |
03.06.2023 | 855 Евро / 1672 лв | 940 Евро / 1838 лв |
10.06.2023 | 855 Евро / 1672 лв | 940 Евро / 1838 лв |
17.06.2023 | 1031 Евро / 2016 лв | 1116 Евро / 2182 лв |
24.06.2023 | 1101 Евро / 2154 лв | 1186 Евро / 2320 лв |
01.07.2023 | 1101 Евро / 2154 лв | 1186 Евро / 2320 лв |
08.07.2023 | 1254 Евро / 2452 лв | 1338 Евро / 2618 лв |
15.07.2023 | 1314 Евро / 2571 лв | 1399 Евро / 2737 лв |
22.07.2023 | 1370 Евро / 2679 лв | 1455 Евро / 2845 лв |
29.07.2023 | 1391 Евро / 2721 лв | 1476 Евро / 2887 лв |
05.08.2023 | 1391 Евро / 2721 лв | 1476 Евро / 2887 лв |
12.08.2023 | 1370 Евро / 2679 лв | 1455 Евро / 2845 лв |
19.08.2023 | 1314 Евро / 2571 лв | 1399 Евро / 2737 лв |
26.08.2023 | 1232 Евро / 2410 лв | 1317 Евро / 2576 лв |
02.09.2023 | 1027 Евро / 2009 лв | 1112 Евро / 2175 лв |
09.09.2023 | 1027 Евро / 2009 лв | 1112 Евро / 2175 лв |
16.09.2023 | 965 Евро / 1887 лв | 1050 Евро / 2053 лв |
23.09.2023 | 809 Евро / 1582 лв | 894 Евро / 1748 лв |
Допълнителни пакети
Цени за ранни записвания до 31.12.2022. Депозит 35 % от крайната цена на пакета.
Разположение
Хотелът се намира на първия ръкав Касандра на Халкидическия полуостров, на 100 км от Солун, в живописното курортно селище Ханиоти, на около 200 метра от плажа (чадъри и шезлонги на плажа срещу допълнително заплащане).
В стаите
Хотелът разполага с 38 стаи, оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, хладилник, сешоар, балкон/тераса.
На територията на хотела
Басейн със секция за деца, ресторант, бар, сейф на рецепция срещу допълнително заплащане, билярд срещу допълнително заплащане.
Хранене
Half Board - Нощувка със закуска и вечеря на шведска маса ALL INCLUSIVE - Нощувка със закуска, обяд и вечеря на шведска маса, неограничено количество алкохолни и безалкохолни напитки - местно производство