STANDARD ROOM GARDEN VIEW | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
---|---|---|---|
27.05.2023 | 574 Евро / 1122 лв | 1147 Евро / 2244 лв | 964 Евро / 1885 лв |
03.06.2023 | 574 Евро / 1122 лв | 1147 Евро / 2244 лв | 964 Евро / 1885 лв |
10.06.2023 | 574 Евро / 1122 лв | 1147 Евро / 2244 лв | 964 Евро / 1885 лв |
17.06.2023 | 707 Евро / 1383 лв | 1415 Евро / 2767 лв | 1205 Евро / 2357 лв |
24.06.2023 | 761 Евро / 1488 лв | 1522 Евро / 2977 лв | 1301 Евро / 2544 лв |
01.07.2023 | 761 Евро / 1488 лв | 1522 Евро / 2977 лв | 1301 Евро / 2544 лв |
08.07.2023 | 928 Евро / 1815 лв | 1856 Евро / 3629 лв | 1602 Евро / 3134 лв |
15.07.2023 | 994 Евро / 1945 лв | 1989 Евро / 3890 лв | 1723 Евро / 3369 лв |
22.07.2023 | 1047 Евро / 2048 лв | 2095 Евро / 4097 лв | 1817 Евро / 3554 лв |
29.07.2023 | 1069 Евро / 2090 лв | 2137 Евро / 4180 лв | 1856 Евро / 3629 лв |
05.08.2023 | 1069 Евро / 2090 лв | 2137 Евро / 4180 лв | 1856 Евро / 3629 лв |
12.08.2023 | 1047 Евро / 2048 лв | 2095 Евро / 4097 лв | 1817 Евро / 3554 лв |
19.08.2023 | 994 Евро / 1945 лв | 1989 Евро / 3890 лв | 1723 Евро / 3369 лв |
26.08.2023 | 920 Евро / 1800 лв | 1841 Евро / 3600 лв | 1588 Евро / 3107 лв |
02.09.2023 | 734 Евро / 1436 лв | 1468 Евро / 2872 лв | 1253 Евро / 2451 лв |
09.09.2023 | 734 Евро / 1436 лв | 1468 Евро / 2872 лв | 1253 Евро / 2451 лв |
16.09.2023 | 667 Евро / 1305 лв | 1334 Евро / 2610 лв | 1133 Евро / 2216 лв |
23.09.2023 | 500 Евро / 978 лв | 1000 Евро / 1955 лв | 831 Евро / 1626 лв |

За да направите резервация, изберете брой пътуващи и период на настаняване
Не сте избрали брой пътуващи и период на настаняване
Цени по програмата
HALF BOARD / STANDARD ROOM GARDEN VIEW
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
HALF BOARD / SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-3.99) | 2 възр + дете (4.00-13.99) | 3 възр + дете (0.00-3.99) | 3 възр + дете (4.00-13.99) | 2 възр + 2 деца (0.00-3.99) | 2 възр + дете (0.00-3.99) + дете (4.00-13.99) | 2 възр + 2 деца (4.00-13.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 593 Евро / 1160 лв | 1187 Евро / 2321 лв | 1475 Евро / 2885 лв | 1272 Евро / 2487 лв | 1322 Евро / 2586 лв | 1560 Евро / 3051 лв | 1610 Евро / 3150 лв | 1356 Евро / 2653 лв | 1458 Евро / 2852 лв | 1509 Евро / 2951 лв |
03.06.2023 | 593 Евро / 1160 лв | 1187 Евро / 2321 лв | 1475 Евро / 2885 лв | 1272 Евро / 2487 лв | 1322 Евро / 2586 лв | 1560 Евро / 3051 лв | 1610 Евро / 3150 лв | 1356 Евро / 2653 лв | 1458 Евро / 2852 лв | 1509 Евро / 2951 лв |
10.06.2023 | 593 Евро / 1160 лв | 1187 Евро / 2321 лв | 1475 Евро / 2885 лв | 1272 Евро / 2487 лв | 1322 Евро / 2586 лв | 1560 Евро / 3051 лв | 1610 Евро / 3150 лв | 1356 Евро / 2653 лв | 1458 Евро / 2852 лв | 1509 Евро / 2951 лв |
17.06.2023 | 735 Евро / 1438 лв | 1470 Евро / 2875 лв | 1815 Евро / 3550 лв | 1555 Евро / 3041 лв | 1620 Евро / 3169 лв | 1900 Евро / 3716 лв | 1965 Евро / 3843 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 1770 Евро / 3461 лв | 1835 Евро / 3589 лв |
24.06.2023 | 792 Евро / 1548 лв | 1583 Евро / 3097 лв | 1951 Евро / 3815 лв | 1668 Евро / 3263 лв | 1739 Евро / 3401 лв | 2036 Евро / 3981 лв | 2106 Евро / 4120 лв | 1753 Евро / 3429 лв | 1894 Евро / 3705 лв | 1965 Евро / 3844 лв |
01.07.2023 | 792 Евро / 1548 лв | 1583 Евро / 3097 лв | 1951 Евро / 3815 лв | 1668 Евро / 3263 лв | 1739 Евро / 3401 лв | 2036 Евро / 3981 лв | 2106 Евро / 4120 лв | 1753 Евро / 3429 лв | 1894 Евро / 3705 лв | 1965 Евро / 3844 лв |
08.07.2023 | 969 Евро / 1895 лв | 1938 Евро / 3790 лв | 2377 Евро / 4648 лв | 2023 Евро / 3956 лв | 2111 Евро / 4129 лв | 2461 Евро / 4814 лв | 2550 Евро / 4987 лв | 2108 Евро / 4122 лв | 2285 Евро / 4468 лв | 2373 Евро / 4641 лв |
15.07.2023 | 1040 Евро / 2034 лв | 2079 Евро / 4067 лв | 2547 Евро / 4981 лв | 2164 Евро / 4233 лв | 2260 Евро / 4420 лв | 2632 Евро / 5147 лв | 2727 Евро / 5334 лв | 2249 Евро / 4399 лв | 2440 Евро / 4773 лв | 2536 Евро / 4960 лв |
22.07.2023 | 1092 Евро / 2135 лв | 2183 Евро / 4271 лв | 2671 Евро / 5224 лв | 2268 Евро / 4437 лв | 2369 Евро / 4633 лв | 2756 Евро / 5390 лв | 2857 Евро / 5587 лв | 2353 Евро / 4603 лв | 2554 Евро / 4996 лв | 2655 Евро / 5193 лв |
29.07.2023 | 1113 Евро / 2176 лв | 2225 Евро / 4353 лв | 2722 Евро / 5323 лв | 2310 Евро / 4519 лв | 2413 Евро / 4719 лв | 2806 Евро / 5489 лв | 2909 Евро / 5690 лв | 2395 Евро / 4685 лв | 2601 Евро / 5086 лв | 2703 Евро / 5287 лв |
05.08.2023 | 1113 Евро / 2176 лв | 2225 Евро / 4353 лв | 2722 Евро / 5323 лв | 2310 Евро / 4519 лв | 2413 Евро / 4719 лв | 2806 Евро / 5489 лв | 2909 Евро / 5690 лв | 2395 Евро / 4685 лв | 2601 Евро / 5086 лв | 2703 Евро / 5287 лв |
12.08.2023 | 1092 Евро / 2135 лв | 2183 Евро / 4271 лв | 2671 Евро / 5224 лв | 2268 Евро / 4437 лв | 2369 Евро / 4633 лв | 2756 Евро / 5390 лв | 2857 Евро / 5587 лв | 2353 Евро / 4603 лв | 2554 Евро / 4996 лв | 2655 Евро / 5193 лв |
19.08.2023 | 1040 Евро / 2034 лв | 2079 Евро / 4067 лв | 2547 Евро / 4981 лв | 2164 Евро / 4233 лв | 2260 Евро / 4420 лв | 2632 Евро / 5147 лв | 2727 Евро / 5334 лв | 2249 Евро / 4399 лв | 2440 Евро / 4773 лв | 2536 Евро / 4960 лв |
26.08.2023 | 961 Евро / 1879 лв | 1921 Евро / 3757 лв | 2356 Евро / 4609 лв | 2006 Евро / 3923 лв | 2094 Евро / 4095 лв | 2441 Евро / 4775 лв | 2529 Евро / 4946 лв | 2091 Евро / 4089 лв | 2266 Евро / 4432 лв | 2354 Евро / 4603 лв |
02.09.2023 | 763 Евро / 1492 лв | 1525 Евро / 2983 лв | 1881 Евро / 3680 лв | 1610 Евро / 3149 лв | 1678 Евро / 3282 лв | 1966 Евро / 3846 лв | 2034 Евро / 3979 лв | 1695 Евро / 3315 лв | 1830 Евро / 3580 лв | 1898 Евро / 3713 лв |
09.09.2023 | 763 Евро / 1492 лв | 1525 Евро / 2983 лв | 1881 Евро / 3680 лв | 1610 Евро / 3149 лв | 1678 Евро / 3282 лв | 1966 Евро / 3846 лв | 2034 Евро / 3979 лв | 1695 Евро / 3315 лв | 1830 Евро / 3580 лв | 1898 Евро / 3713 лв |
16.09.2023 | 695 Евро / 1360 лв | 1390 Евро / 2720 лв | 1719 Евро / 3363 лв | 1475 Евро / 2886 лв | 1537 Евро / 3005 лв | 1804 Евро / 3529 лв | 1865 Евро / 3648 лв | 1560 Евро / 3052 лв | 1682 Евро / 3290 лв | 1743 Евро / 3410 лв |
23.09.2023 | 526 Евро / 1029 лв | 1052 Евро / 2057 лв | 1313 Евро / 2568 лв | 1137 Евро / 2223 лв | 1181 Евро / 2309 лв | 1398 Евро / 2734 лв | 1442 Евро / 2820 лв | 1222 Евро / 2389 лв | 1309 Евро / 2561 лв | 1354 Евро / 2647 лв |
HALF BOARD / STANDARD ROOM SEA VIEW
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
STANDARD ROOM SEA VIEW | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
---|---|---|---|
27.05.2023 | 600 Евро / 1173 лв | 1199 Евро / 2346 лв | 1011 Евро / 1978 лв |
03.06.2023 | 600 Евро / 1173 лв | 1199 Евро / 2346 лв | 1011 Евро / 1978 лв |
10.06.2023 | 600 Евро / 1173 лв | 1199 Евро / 2346 лв | 1011 Евро / 1978 лв |
17.06.2023 | 746 Евро / 1459 лв | 1492 Евро / 2918 лв | 1274 Евро / 2492 лв |
24.06.2023 | 804 Евро / 1573 лв | 1608 Евро / 3146 лв | 1379 Евро / 2698 лв |
01.07.2023 | 804 Евро / 1573 лв | 1608 Евро / 3146 лв | 1379 Евро / 2698 лв |
08.07.2023 | 968 Евро / 1893 лв | 1935 Евро / 3785 лв | 1674 Евро / 3274 лв |
15.07.2023 | 1033 Евро / 2021 лв | 2066 Евро / 4041 лв | 1792 Евро / 3504 лв |
22.07.2023 | 1085 Евро / 2122 лв | 2170 Евро / 4244 лв | 1885 Евро / 3687 лв |
29.07.2023 | 1106 Евро / 2163 лв | 2212 Евро / 4326 лв | 1923 Евро / 3761 лв |
05.08.2023 | 1106 Евро / 2163 лв | 2212 Евро / 4326 лв | 1923 Евро / 3761 лв |
12.08.2023 | 1085 Евро / 2122 лв | 2170 Евро / 4244 лв | 1885 Евро / 3687 лв |
19.08.2023 | 1033 Евро / 2021 лв | 2066 Евро / 4041 лв | 1792 Евро / 3504 лв |
26.08.2023 | 961 Евро / 1880 лв | 1923 Евро / 3761 лв | 1663 Евро / 3252 лв |
02.09.2023 | 782 Евро / 1530 лв | 1565 Евро / 3060 лв | 1340 Евро / 2621 лв |
09.09.2023 | 782 Евро / 1530 лв | 1565 Евро / 3060 лв | 1340 Евро / 2621 лв |
16.09.2023 | 707 Евро / 1383 лв | 1414 Евро / 2765 лв | 1204 Евро / 2355 лв |
23.09.2023 | 518 Евро / 1014 лв | 1037 Евро / 2028 лв | 865 Евро / 1691 лв |
HALF BOARD / SUPERIOR ROOM SEA VIEW
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
SUPERIOR ROOM SEA VIEW | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-3.99) | 2 възр + дете (4.00-13.99) | 3 възр + дете (0.00-3.99) | 3 възр + дете (4.00-13.99) | 2 възр + 2 деца (0.00-3.99) | 2 възр + дете (0.00-3.99) + дете (4.00-13.99) | 2 възр + 2 деца (4.00-13.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 616 Евро / 1204 лв | 1231 Евро / 2408 лв | 1529 Евро / 2990 лв | 1316 Евро / 2574 лв | 1369 Евро / 2678 лв | 1613 Евро / 3156 лв | 1667 Евро / 3260 лв | 1401 Евро / 2740 лв | 1507 Евро / 2947 лв | 1560 Евро / 3051 лв |
03.06.2023 | 616 Евро / 1204 лв | 1231 Евро / 2408 лв | 1529 Евро / 2990 лв | 1316 Евро / 2574 лв | 1369 Евро / 2678 лв | 1613 Евро / 3156 лв | 1667 Евро / 3260 лв | 1401 Евро / 2740 лв | 1507 Евро / 2947 лв | 1560 Евро / 3051 лв |
10.06.2023 | 616 Евро / 1204 лв | 1231 Евро / 2408 лв | 1529 Евро / 2990 лв | 1316 Евро / 2574 лв | 1369 Евро / 2678 лв | 1613 Евро / 3156 лв | 1667 Евро / 3260 лв | 1401 Евро / 2740 лв | 1507 Евро / 2947 лв | 1560 Евро / 3051 лв |
17.06.2023 | 762 Евро / 1491 лв | 1525 Евро / 2982 лв | 1880 Евро / 3677 лв | 1609 Евро / 3148 лв | 1678 Евро / 3281 лв | 1965 Евро / 3843 лв | 2033 Евро / 3976 лв | 1694 Евро / 3314 лв | 1830 Евро / 3579 лв | 1898 Евро / 3712 лв |
24.06.2023 | 821 Евро / 1606 лв | 1642 Евро / 3211 лв | 2021 Евро / 3953 лв | 1727 Евро / 3377 лв | 1801 Евро / 3522 лв | 2106 Евро / 4119 лв | 2180 Евро / 4263 лв | 1812 Евро / 3543 лв | 1959 Евро / 3831 лв | 2033 Евро / 3975 лв |
01.07.2023 | 821 Евро / 1606 лв | 1642 Евро / 3211 лв | 2021 Евро / 3953 лв | 1727 Евро / 3377 лв | 1801 Евро / 3522 лв | 2106 Евро / 4119 лв | 2180 Евро / 4263 лв | 1812 Евро / 3543 лв | 1959 Евро / 3831 лв | 2033 Евро / 3975 лв |
08.07.2023 | 1003 Евро / 1961 лв | 2005 Евро / 3921 лв | 2457 Евро / 4806 лв | 2090 Евро / 4087 лв | 2182 Евро / 4267 лв | 2542 Евро / 4972 лв | 2634 Евро / 5151 лв | 2175 Евро / 4253 лв | 2358 Евро / 4612 лв | 2450 Евро / 4792 лв |
15.07.2023 | 1075 Евро / 2102 лв | 2150 Евро / 4205 лв | 2631 Евро / 5146 лв | 2235 Евро / 4371 лв | 2334 Евро / 4564 лв | 2716 Евро / 5312 лв | 2815 Евро / 5505 лв | 2320 Евро / 4537 лв | 2517 Евро / 4924 лв | 2616 Евро / 5117 лв |
22.07.2023 | 1125 Евро / 2201 лв | 2250 Евро / 4402 лв | 2752 Евро / 5382 лв | 2335 Евро / 4568 лв | 2439 Евро / 4771 лв | 2836 Евро / 5548 лв | 2940 Евро / 5751 лв | 2420 Евро / 4734 лв | 2628 Евро / 5140 лв | 2732 Евро / 5343 лв |
29.07.2023 | 1146 Евро / 2241 лв | 2292 Евро / 4482 лв | 2801 Евро / 5478 лв | 2377 Евро / 4648 лв | 2483 Евро / 4855 лв | 2886 Евро / 5644 лв | 2992 Евро / 5851 лв | 2461 Евро / 4814 лв | 2674 Евро / 5229 лв | 2780 Евро / 5436 лв |
05.08.2023 | 1146 Евро / 2241 лв | 2292 Евро / 4482 лв | 2801 Евро / 5478 лв | 2377 Евро / 4648 лв | 2483 Евро / 4855 лв | 2886 Евро / 5644 лв | 2992 Евро / 5851 лв | 2461 Евро / 4814 лв | 2674 Евро / 5229 лв | 2780 Евро / 5436 лв |
12.08.2023 | 1125 Евро / 2201 лв | 2250 Евро / 4402 лв | 2752 Евро / 5382 лв | 2335 Евро / 4568 лв | 2439 Евро / 4771 лв | 2836 Евро / 5548 лв | 2940 Евро / 5751 лв | 2420 Евро / 4734 лв | 2628 Евро / 5140 лв | 2732 Евро / 5343 лв |
19.08.2023 | 1075 Евро / 2102 лв | 2150 Евро / 4205 лв | 2631 Евро / 5146 лв | 2235 Евро / 4371 лв | 2334 Евро / 4564 лв | 2716 Евро / 5312 лв | 2815 Евро / 5505 лв | 2320 Евро / 4537 лв | 2517 Евро / 4924 лв | 2616 Евро / 5117 лв |
26.08.2023 | 994 Евро / 1944 лв | 1988 Евро / 3888 лв | 2437 Евро / 4766 лв | 2073 Евро / 4054 лв | 2164 Евро / 4232 лв | 2522 Евро / 4932 лв | 2613 Евро / 5110 лв | 2158 Евро / 4220 лв | 2340 Евро / 4576 лв | 2431 Евро / 4754 лв |
02.09.2023 | 792 Евро / 1549 лв | 1584 Евро / 3098 лв | 1952 Евро / 3818 лв | 1669 Евро / 3264 лв | 1740 Евро / 3403 лв | 2037 Евро / 3984 лв | 2108 Евро / 4122 лв | 1754 Евро / 3430 лв | 1895 Евро / 3706 лв | 1966 Евро / 3845 лв |
09.09.2023 | 792 Евро / 1549 лв | 1584 Евро / 3098 лв | 1952 Евро / 3818 лв | 1669 Евро / 3264 лв | 1740 Евро / 3403 лв | 2037 Евро / 3984 лв | 2108 Евро / 4122 лв | 1754 Евро / 3430 лв | 1895 Евро / 3706 лв | 1966 Евро / 3845 лв |
16.09.2023 | 720 Евро / 1407 лв | 1439 Евро / 2815 лв | 1778 Евро / 3477 лв | 1524 Евро / 2981 лв | 1587 Евро / 3104 лв | 1863 Евро / 3643 лв | 1926 Евро / 3767 лв | 1609 Евро / 3147 лв | 1736 Евро / 3395 лв | 1799 Евро / 3519 лв |
23.09.2023 | 538 Евро / 1052 лв | 1076 Евро / 2105 лв | 1343 Евро / 2626 лв | 1161 Евро / 2271 лв | 1206 Евро / 2359 лв | 1427 Евро / 2792 лв | 1473 Евро / 2880 лв | 1246 Евро / 2437 лв | 1336 Евро / 2614 лв | 1381 Евро / 2702 лв |
HALF BOARD / FAMILY ROOM GARDEN VIEW
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
FAMILY ROOM GARDEN VIEW | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-3.99) | 2 възр + дете (4.00-13.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-3.99) | 3 възр + дете (4.00-13.99) | 2 възр + 2 деца (0.00-3.99) | 2 възр + дете (0.00-3.99) + дете (4.00-13.99) | 2 възр + 2 деца (4.00-13.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 631 Евро / 1235 лв | 1263 Евро / 2470 лв | 1567 Евро / 3064 лв | 1348 Евро / 2636 лв | 1402 Евро / 2743 лв | 1870 Евро / 3658 лв | 1652 Евро / 3230 лв | 1706 Евро / 3337 лв | 1433 Евро / 2802 лв | 1542 Евро / 3016 лв | 1597 Евро / 3123 лв |
03.06.2023 | 631 Евро / 1235 лв | 1263 Евро / 2470 лв | 1567 Евро / 3064 лв | 1348 Евро / 2636 лв | 1402 Евро / 2743 лв | 1870 Евро / 3658 лв | 1652 Евро / 3230 лв | 1706 Евро / 3337 лв | 1433 Евро / 2802 лв | 1542 Евро / 3016 лв | 1597 Евро / 3123 лв |
10.06.2023 | 631 Евро / 1235 лв | 1263 Евро / 2470 лв | 1567 Евро / 3064 лв | 1348 Евро / 2636 лв | 1402 Евро / 2743 лв | 1870 Евро / 3658 лв | 1652 Евро / 3230 лв | 1706 Евро / 3337 лв | 1433 Евро / 2802 лв | 1542 Евро / 3016 лв | 1597 Евро / 3123 лв |
17.06.2023 | 788 Евро / 1542 лв | 1577 Евро / 3084 лв | 1943 Евро / 3800 лв | 1661 Евро / 3250 лв | 1732 Евро / 3387 лв | 2309 Евро / 4516 лв | 2028 Евро / 3966 лв | 2098 Евро / 4104 лв | 1746 Евро / 3416 лв | 1887 Евро / 3690 лв | 1957 Евро / 3828 лв |
24.06.2023 | 851 Евро / 1664 лв | 1701 Евро / 3328 лв | 2093 Евро / 4093 лв | 1786 Евро / 3494 лв | 1863 Евро / 3644 лв | 2484 Евро / 4858 лв | 2178 Евро / 4259 лв | 2254 Евро / 4409 лв | 1871 Евро / 3660 лв | 2024 Евро / 3959 лв | 2101 Евро / 4109 лв |
01.07.2023 | 851 Евро / 1664 лв | 1701 Евро / 3328 лв | 2093 Евро / 4093 лв | 1786 Евро / 3494 лв | 1863 Евро / 3644 лв | 2484 Евро / 4858 лв | 2178 Евро / 4259 лв | 2254 Евро / 4409 лв | 1871 Евро / 3660 лв | 2024 Евро / 3959 лв | 2101 Евро / 4109 лв |
08.07.2023 | 1063 Евро / 2079 лв | 2126 Евро / 4157 лв | 2602 Евро / 5088 лв | 2211 Евро / 4323 лв | 2308 Евро / 4515 лв | 3078 Евро / 6019 лв | 2687 Евро / 5254 лв | 2784 Евро / 5446 лв | 2295 Евро / 4489 лв | 2491 Евро / 4871 лв | 2588 Евро / 5063 лв |
15.07.2023 | 1147 Евро / 2244 лв | 2295 Евро / 4489 лв | 2805 Евро / 5486 лв | 2380 Евро / 4655 лв | 2486 Евро / 4862 лв | 3315 Евро / 6483 лв | 2890 Евро / 5652 лв | 2996 Евро / 5859 лв | 2465 Евро / 4821 лв | 2677 Евро / 5236 лв | 2783 Евро / 5443 лв |
22.07.2023 | 1216 Евро / 2378 лв | 2432 Евро / 4756 лв | 2969 Евро / 5806 лв | 2517 Евро / 4922 лв | 2630 Евро / 5143 лв | 3506 Евро / 6857 лв | 3054 Евро / 5972 лв | 3167 Евро / 6194 лв | 2601 Евро / 5088 лв | 2828 Евро / 5530 лв | 2941 Евро / 5752 лв |
29.07.2023 | 1243 Евро / 2431 лв | 2486 Евро / 4862 лв | 3034 Евро / 5934 лв | 2571 Евро / 5028 лв | 2687 Евро / 5255 лв | 3582 Евро / 7006 лв | 3119 Евро / 6100 лв | 3235 Евро / 6327 лв | 2656 Евро / 5194 лв | 2888 Евро / 5648 лв | 3003 Евро / 5874 лв |
05.08.2023 | 1243 Евро / 2431 лв | 2486 Евро / 4862 лв | 3034 Евро / 5934 лв | 2571 Евро / 5028 лв | 2687 Евро / 5255 лв | 3582 Евро / 7006 лв | 3119 Евро / 6100 лв | 3235 Евро / 6327 лв | 2656 Евро / 5194 лв | 2888 Евро / 5648 лв | 3003 Евро / 5874 лв |
12.08.2023 | 1216 Евро / 2378 лв | 2432 Евро / 4756 лв | 2969 Евро / 5806 лв | 2517 Евро / 4922 лв | 2630 Евро / 5143 лв | 3506 Евро / 6857 лв | 3054 Евро / 5972 лв | 3167 Евро / 6194 лв | 2601 Евро / 5088 лв | 2828 Евро / 5530 лв | 2941 Евро / 5752 лв |
19.08.2023 | 1147 Евро / 2244 лв | 2295 Евро / 4489 лв | 2805 Евро / 5486 лв | 2380 Евро / 4655 лв | 2486 Евро / 4862 лв | 3315 Евро / 6483 лв | 2890 Евро / 5652 лв | 2996 Евро / 5859 лв | 2465 Евро / 4821 лв | 2677 Евро / 5236 лв | 2783 Евро / 5443 лв |
26.08.2023 | 1052 Евро / 2058 лв | 2105 Евро / 4117 лв | 2577 Евро / 5039 лв | 2190 Евро / 4283 лв | 2287 Евро / 4472 лв | 3048 Евро / 5962 лв | 2661 Евро / 5205 лв | 2758 Евро / 5395 лв | 2275 Евро / 4449 лв | 2468 Евро / 4826 лв | 2565 Евро / 5016 лв |
02.09.2023 | 814 Евро / 1592 лв | 1628 Евро / 3184 лв | 2004 Евро / 3920 лв | 1713 Евро / 3350 лв | 1786 Евро / 3492 лв | 2381 Евро / 4657 лв | 2089 Евро / 4086 лв | 2162 Евро / 4229 лв | 1797 Евро / 3516 лв | 1943 Евро / 3801 лв | 2016 Евро / 3944 лв |
09.09.2023 | 814 Евро / 1592 лв | 1628 Евро / 3184 лв | 2004 Евро / 3920 лв | 1713 Евро / 3350 лв | 1786 Евро / 3492 лв | 2381 Евро / 4657 лв | 2089 Евро / 4086 лв | 2162 Евро / 4229 лв | 1797 Евро / 3516 лв | 1943 Евро / 3801 лв | 2016 Евро / 3944 лв |
16.09.2023 | 739 Евро / 1446 лв | 1478 Евро / 2891 лв | 1825 Евро / 3570 лв | 1563 Евро / 3057 лв | 1629 Евро / 3185 лв | 2172 Евро / 4248 лв | 1910 Евро / 3736 лв | 1976 Евро / 3864 лв | 1648 Евро / 3224 лв | 1779 Евро / 3479 лв | 1844 Евро / 3607 лв |
23.09.2023 | 553 Евро / 1082 лв | 1106 Евро / 2163 лв | 1378 Евро / 2696 лв | 1191 Евро / 2329 лв | 1238 Евро / 2422 лв | 1651 Евро / 3228 лв | 1463 Евро / 2862 лв | 1510 Евро / 2954 лв | 1276 Евро / 2495 лв | 1369 Евро / 2678 лв | 1416 Евро / 2770 лв |
HALF BOARD / FAMILY ROOM SEA VIEW
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
FAMILY ROOM SEA VIEW | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-3.99) | 2 възр + дете (4.00-13.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-3.99) | 3 възр + дете (4.00-13.99) | 2 възр + 2 деца (0.00-3.99) | 2 възр + дете (0.00-3.99) + дете (4.00-13.99) | 2 възр + 2 деца (4.00-13.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 668 Евро / 1307 лв | 1337 Евро / 2614 лв | 1655 Евро / 3237 лв | 1422 Евро / 2780 лв | 1480 Евро / 2894 лв | 1973 Евро / 3860 лв | 1740 Евро / 3403 лв | 1798 Евро / 3517 лв | 1506 Евро / 2946 лв | 1623 Евро / 3174 лв | 1681 Евро / 3288 лв |
03.06.2023 | 668 Евро / 1307 лв | 1337 Евро / 2614 лв | 1655 Евро / 3237 лв | 1422 Евро / 2780 лв | 1480 Евро / 2894 лв | 1973 Евро / 3860 лв | 1740 Евро / 3403 лв | 1798 Евро / 3517 лв | 1506 Евро / 2946 лв | 1623 Евро / 3174 лв | 1681 Евро / 3288 лв |
10.06.2023 | 668 Евро / 1307 лв | 1337 Евро / 2614 лв | 1655 Евро / 3237 лв | 1422 Евро / 2780 лв | 1480 Евро / 2894 лв | 1973 Евро / 3860 лв | 1740 Евро / 3403 лв | 1798 Евро / 3517 лв | 1506 Евро / 2946 лв | 1623 Евро / 3174 лв | 1681 Евро / 3288 лв |
17.06.2023 | 825 Евро / 1613 лв | 1650 Евро / 3226 лв | 2030 Евро / 3971 лв | 1734 Евро / 3392 лв | 1808 Евро / 3537 лв | 2411 Евро / 4716 лв | 2115 Евро / 4137 лв | 2189 Евро / 4281 лв | 1819 Евро / 3558 лв | 1967 Евро / 3847 лв | 2041 Евро / 3992 лв |
24.06.2023 | 887 Евро / 1735 лв | 1774 Евро / 3471 лв | 2180 Евро / 4265 лв | 1859 Евро / 3637 лв | 1939 Евро / 3793 лв | 2586 Евро / 5059 лв | 2265 Евро / 4431 лв | 2345 Евро / 4587 лв | 1944 Евро / 3803 лв | 2105 Евро / 4117 лв | 2185 Евро / 4273 лв |
01.07.2023 | 887 Евро / 1735 лв | 1774 Евро / 3471 лв | 2180 Евро / 4265 лв | 1859 Евро / 3637 лв | 1939 Евро / 3793 лв | 2586 Евро / 5059 лв | 2265 Евро / 4431 лв | 2345 Евро / 4587 лв | 1944 Евро / 3803 лв | 2105 Евро / 4117 лв | 2185 Евро / 4273 лв |
08.07.2023 | 1104 Евро / 2160 лв | 2209 Евро / 4320 лв | 2701 Евро / 5283 лв | 2293 Евро / 4486 лв | 2395 Евро / 4685 лв | 3194 Евро / 6247 лв | 2786 Евро / 5449 лв | 2888 Евро / 5648 лв | 2378 Евро / 4652 лв | 2582 Евро / 5050 лв | 2684 Евро / 5249 лв |
15.07.2023 | 1192 Евро / 2330 лв | 2383 Евро / 4661 лв | 2911 Евро / 5693 лв | 2468 Евро / 4827 лв | 2578 Евро / 5043 лв | 3438 Евро / 6724 лв | 2995 Евро / 5859 лв | 3106 Евро / 6075 лв | 2553 Евро / 4993 лв | 2774 Евро / 5426 лв | 2885 Евро / 5642 лв |
22.07.2023 | 1264 Евро / 2472 лв | 2528 Евро / 4945 лв | 3085 Евро / 6033 лв | 2613 Евро / 5111 лв | 2731 Евро / 5341 лв | 3641 Евро / 7121 лв | 3169 Евро / 6199 лв | 3287 Евро / 6429 лв | 2698 Евро / 5277 лв | 2933 Евро / 5737 лв | 3051 Евро / 5967 лв |
29.07.2023 | 1293 Евро / 2529 лв | 2586 Евро / 5058 лв | 3154 Евро / 6169 лв | 2671 Евро / 5224 лв | 2791 Евро / 5460 лв | 3722 Евро / 7280 лв | 3239 Евро / 6335 лв | 3360 Евро / 6571 лв | 2756 Евро / 5390 лв | 2997 Евро / 5862 лв | 3118 Евро / 6098 лв |
