STUDIO ECONOMY | възр в двойна стая | 2 възр |
---|---|---|
27.05.2023 | 322 Евро / 630 лв | 644 Евро / 1260 лв |
03.06.2023 | 398 Евро / 779 лв | 797 Евро / 1558 лв |
10.06.2023 | 398 Евро / 779 лв | 797 Евро / 1558 лв |
17.06.2023 | 415 Евро / 812 лв | 831 Евро / 1624 лв |
24.06.2023 | 518 Евро / 1014 лв | 1036 Евро / 2027 лв |
01.07.2023 | 538 Евро / 1052 лв | 1075 Евро / 2103 лв |
08.07.2023 | 654 Евро / 1279 лв | 1307 Евро / 2557 лв |
15.07.2023 | 654 Евро / 1279 лв | 1307 Евро / 2557 лв |
22.07.2023 | 654 Евро / 1279 лв | 1307 Евро / 2557 лв |
29.07.2023 | 654 Евро / 1279 лв | 1307 Евро / 2557 лв |
05.08.2023 | 654 Евро / 1279 лв | 1307 Евро / 2557 лв |
12.08.2023 | 654 Евро / 1279 лв | 1307 Евро / 2557 лв |
19.08.2023 | 654 Евро / 1279 лв | 1307 Евро / 2557 лв |
26.08.2023 | 635 Евро / 1242 лв | 1270 Евро / 2483 лв |
02.09.2023 | 518 Евро / 1014 лв | 1036 Евро / 2027 лв |
09.09.2023 | 501 Евро / 980 лв | 1002 Евро / 1961 лв |
16.09.2023 | 398 Евро / 779 лв | 797 Евро / 1558 лв |
23.09.2023 | 386 Евро / 754 лв | 771 Евро / 1508 лв |

За да направите резервация, изберете брой пътуващи и период на настаняване
Не сте избрали брой пътуващи и период на настаняване
Цени по програмата
HALF BOARD / STUDIO ECONOMY
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
HALF BOARD / STUDIO
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
STUDIO | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 355 Евро / 695 лв | 711 Евро / 1391 лв | 985 Евро / 1927 лв | 796 Евро / 1557 лв | 796 Евро / 1557 лв | 629 Евро / 1231 лв | 544 Евро / 1065 лв |
03.06.2023 | 439 Евро / 859 лв | 878 Евро / 1717 лв | 1211 Евро / 2369 лв | 963 Евро / 1883 лв | 963 Евро / 1883 лв | 772 Евро / 1510 лв | 687 Евро / 1344 лв |
10.06.2023 | 439 Евро / 859 лв | 878 Евро / 1717 лв | 1211 Евро / 2369 лв | 963 Евро / 1883 лв | 963 Евро / 1883 лв | 772 Евро / 1510 лв | 687 Евро / 1344 лв |
17.06.2023 | 457 Евро / 893 лв | 914 Евро / 1787 лв | 1259 Евро / 2463 лв | 999 Евро / 1953 лв | 999 Евро / 1953 лв | 803 Евро / 1570 лв | 718 Евро / 1404 лв |
24.06.2023 | 565 Евро / 1106 лв | 1131 Евро / 2212 лв | 1552 Евро / 3036 лв | 1216 Евро / 2378 лв | 1216 Евро / 2378 лв | 987 Евро / 1931 лв | 902 Евро / 1765 лв |
01.07.2023 | 584 Евро / 1142 лв | 1168 Евро / 2285 лв | 1602 Евро / 3134 лв | 1253 Евро / 2451 лв | 1253 Евро / 2451 лв | 1018 Евро / 1992 лв | 933 Евро / 1826 лв |
08.07.2023 | 695 Евро / 1360 лв | 1391 Евро / 2720 лв | 1903 Евро / 3722 лв | 1476 Евро / 2886 лв | 1476 Евро / 2886 лв | 1206 Евро / 2360 лв | 1122 Евро / 2194 лв |
15.07.2023 | 695 Евро / 1360 лв | 1391 Евро / 2720 лв | 1903 Евро / 3722 лв | 1476 Евро / 2886 лв | 1476 Евро / 2886 лв | 1206 Евро / 2360 лв | 1122 Евро / 2194 лв |
22.07.2023 | 695 Евро / 1360 лв | 1391 Евро / 2720 лв | 1903 Евро / 3722 лв | 1476 Евро / 2886 лв | 1476 Евро / 2886 лв | 1206 Евро / 2360 лв | 1122 Евро / 2194 лв |
29.07.2023 | 695 Евро / 1360 лв | 1391 Евро / 2720 лв | 1903 Евро / 3722 лв | 1476 Евро / 2886 лв | 1476 Евро / 2886 лв | 1206 Евро / 2360 лв | 1122 Евро / 2194 лв |
05.08.2023 | 695 Евро / 1360 лв | 1391 Евро / 2720 лв | 1903 Евро / 3722 лв | 1476 Евро / 2886 лв | 1476 Евро / 2886 лв | 1206 Евро / 2360 лв | 1122 Евро / 2194 лв |
12.08.2023 | 695 Евро / 1360 лв | 1391 Евро / 2720 лв | 1903 Евро / 3722 лв | 1476 Евро / 2886 лв | 1476 Евро / 2886 лв | 1206 Евро / 2360 лв | 1122 Евро / 2194 лв |
19.08.2023 | 695 Евро / 1360 лв | 1391 Евро / 2720 лв | 1903 Евро / 3722 лв | 1476 Евро / 2886 лв | 1476 Евро / 2886 лв | 1206 Евро / 2360 лв | 1122 Евро / 2194 лв |
26.08.2023 | 677 Евро / 1324 лв | 1353 Евро / 2647 лв | 1853 Евро / 3623 лв | 1438 Евро / 2813 лв | 1438 Евро / 2813 лв | 1175 Евро / 2298 лв | 1090 Евро / 2132 лв |
02.09.2023 | 565 Евро / 1106 лв | 1131 Евро / 2212 лв | 1552 Евро / 3036 лв | 1216 Евро / 2378 лв | 1216 Евро / 2378 лв | 987 Евро / 1931 лв | 902 Евро / 1765 лв |
09.09.2023 | 547 Евро / 1070 лв | 1094 Евро / 2140 лв | 1503 Евро / 2939 лв | 1179 Евро / 2306 лв | 1179 Евро / 2306 лв | 956 Евро / 1870 лв | 871 Евро / 1704 лв |
16.09.2023 | 439 Евро / 859 лв | 878 Евро / 1717 лв | 1211 Евро / 2369 лв | 963 Евро / 1883 лв | 963 Евро / 1883 лв | 772 Евро / 1510 лв | 687 Евро / 1344 лв |
23.09.2023 | 425 Евро / 832 лв | 850 Евро / 1663 лв | 1173 Евро / 2295 лв | 935 Евро / 1829 лв | 935 Евро / 1829 лв | 748 Евро / 1463 лв | 663 Евро / 1297 лв |
HALF BOARD / DOUBLE SUPERIOR PROMO ANEX
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
DOUBLE SUPERIOR PROMO ANEX | възр в двойна стая | 2 възр |
---|---|---|
27.05.2023 | 384 Евро / 752 лв | 769 Евро / 1504 лв |
03.06.2023 | 471 Евро / 921 лв | 941 Евро / 1841 лв |
10.06.2023 | 471 Евро / 921 лв | 941 Евро / 1841 лв |
17.06.2023 | 491 Евро / 960 лв | 982 Евро / 1921 лв |
24.06.2023 | 610 Евро / 1193 лв | 1219 Евро / 2385 лв |
01.07.2023 | 630 Евро / 1232 лв | 1260 Евро / 2464 лв |
08.07.2023 | 749 Евро / 1465 лв | 1499 Евро / 2931 лв |
15.07.2023 | 749 Евро / 1465 лв | 1499 Евро / 2931 лв |
22.07.2023 | 749 Евро / 1465 лв | 1499 Евро / 2931 лв |
29.07.2023 | 749 Евро / 1465 лв | 1499 Евро / 2931 лв |
05.08.2023 | 749 Евро / 1465 лв | 1499 Евро / 2931 лв |
12.08.2023 | 749 Евро / 1465 лв | 1499 Евро / 2931 лв |
19.08.2023 | 749 Евро / 1465 лв | 1499 Евро / 2931 лв |
26.08.2023 | 729 Евро / 1426 лв | 1458 Евро / 2852 лв |
02.09.2023 | 610 Евро / 1193 лв | 1219 Евро / 2385 лв |
09.09.2023 | 590 Евро / 1154 лв | 1180 Евро / 2308 лв |
16.09.2023 | 471 Евро / 921 лв | 941 Евро / 1841 лв |
23.09.2023 | 456 Евро / 893 лв | 913 Евро / 1786 лв |
HALF BOARD / APARTMENT UP TO 5 PAX STANDARD
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
APARTMENT UP TO 5 PAX STANDARD | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 413 Евро / 808 лв | 827 Евро / 1617 лв | 1142 Евро / 2233 лв | 911 Евро / 1783 лв | 911 Евро / 1783 лв | 1227 Евро / 2399 лв | 1227 Евро / 2399 лв | 996 Евро / 1949 лв | 996 Евро / 1949 лв | 1311 Евро / 2565 лв | 1311 Евро / 2565 лв |
03.06.2023 | 506 Евро / 990 лв | 1012 Евро / 1980 лв | 1392 Евро / 2722 лв | 1097 Евро / 2146 лв | 1097 Евро / 2146 лв | 1477 Евро / 2888 лв | 1477 Евро / 2888 лв | 1182 Евро / 2312 лв | 1182 Евро / 2312 лв | 1562 Евро / 3054 лв | 1562 Евро / 3054 лв |
10.06.2023 | 506 Евро / 990 лв | 1012 Евро / 1980 лв | 1392 Евро / 2722 лв | 1097 Евро / 2146 лв | 1097 Евро / 2146 лв | 1477 Евро / 2888 лв | 1477 Евро / 2888 лв | 1182 Евро / 2312 лв | 1182 Евро / 2312 лв | 1562 Евро / 3054 лв | 1562 Евро / 3054 лв |
17.06.2023 | 526 Евро / 1029 лв | 1052 Евро / 2058 лв | 1446 Евро / 2829 лв | 1137 Евро / 2224 лв | 1137 Евро / 2224 лв | 1531 Евро / 2995 лв | 1531 Евро / 2995 лв | 1222 Евро / 2390 лв | 1222 Евро / 2390 лв | 1616 Евро / 3161 лв | 1616 Евро / 3161 лв |
24.06.2023 | 648 Евро / 1267 лв | 1296 Евро / 2534 лв | 1775 Евро / 3471 лв | 1380 Евро / 2700 лв | 1380 Евро / 2700 лв | 1860 Евро / 3637 лв | 1860 Евро / 3637 лв | 1465 Евро / 2866 лв | 1465 Евро / 2866 лв | 1944 Евро / 3803 лв | 1944 Евро / 3803 лв |
01.07.2023 | 666 Евро / 1303 лв | 1333 Евро / 2607 лв | 1825 Евро / 3570 лв | 1418 Евро / 2773 лв | 1418 Евро / 2773 лв | 1910 Евро / 3736 лв | 1910 Евро / 3736 лв | 1503 Евро / 2939 лв | 1503 Евро / 2939 лв | 1995 Евро / 3902 лв | 1995 Евро / 3902 лв |
08.07.2023 | 777 Евро / 1520 лв | 1555 Евро / 3041 лв | 2125 Евро / 4155 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 1724 Евро / 3373 лв | 1724 Евро / 3373 лв | 2294 Евро / 4487 лв | 2294 Евро / 4487 лв |
15.07.2023 | 777 Евро / 1520 лв | 1555 Евро / 3041 лв | 2125 Евро / 4155 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 1724 Евро / 3373 лв | 1724 Евро / 3373 лв | 2294 Евро / 4487 лв | 2294 Евро / 4487 лв |
22.07.2023 | 777 Евро / 1520 лв | 1555 Евро / 3041 лв | 2125 Евро / 4155 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 1724 Евро / 3373 лв | 1724 Евро / 3373 лв | 2294 Евро / 4487 лв | 2294 Евро / 4487 лв |
29.07.2023 | 777 Евро / 1520 лв | 1555 Евро / 3041 лв | 2125 Евро / 4155 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 1724 Евро / 3373 лв | 1724 Евро / 3373 лв | 2294 Евро / 4487 лв | 2294 Евро / 4487 лв |
05.08.2023 | 777 Евро / 1520 лв | 1555 Евро / 3041 лв | 2125 Евро / 4155 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 1724 Евро / 3373 лв | 1724 Евро / 3373 лв | 2294 Евро / 4487 лв | 2294 Евро / 4487 лв |
12.08.2023 | 777 Евро / 1520 лв | 1555 Евро / 3041 лв | 2125 Евро / 4155 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 1724 Евро / 3373 лв | 1724 Евро / 3373 лв | 2294 Евро / 4487 лв | 2294 Евро / 4487 лв |
19.08.2023 | 777 Евро / 1520 лв | 1555 Евро / 3041 лв | 2125 Евро / 4155 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 1724 Евро / 3373 лв | 1724 Евро / 3373 лв | 2294 Евро / 4487 лв | 2294 Евро / 4487 лв |
26.08.2023 | 759 Евро / 1484 лв | 1517 Евро / 2968 лв | 2074 Евро / 4057 лв | 1602 Евро / 3134 лв | 1602 Евро / 3134 лв | 2159 Евро / 4223 лв | 2159 Евро / 4223 лв | 1687 Евро / 3300 лв | 1687 Евро / 3300 лв | 2244 Евро / 4389 лв | 2244 Евро / 4389 лв |
02.09.2023 | 648 Евро / 1267 лв | 1296 Евро / 2534 лв | 1775 Евро / 3471 лв | 1380 Евро / 2700 лв | 1380 Евро / 2700 лв | 1860 Евро / 3637 лв | 1860 Евро / 3637 лв | 1465 Евро / 2866 лв | 1465 Евро / 2866 лв | 1944 Евро / 3803 лв | 1944 Евро / 3803 лв |
09.09.2023 | 628 Евро / 1228 лв | 1255 Евро / 2455 лв | 1720 Евро / 3364 лв | 1340 Евро / 2621 лв | 1340 Евро / 2621 лв | 1805 Евро / 3530 лв | 1805 Евро / 3530 лв | 1425 Евро / 2787 лв | 1425 Евро / 2787 лв | 1890 Евро / 3696 лв | 1890 Евро / 3696 лв |
16.09.2023 | 506 Евро / 990 лв | 1012 Евро / 1980 лв | 1392 Евро / 2722 лв | 1097 Евро / 2146 лв | 1097 Евро / 2146 лв | 1477 Евро / 2888 лв | 1477 Евро / 2888 лв | 1182 Евро / 2312 лв | 1182 Евро / 2312 лв | 1562 Евро / 3054 лв | 1562 Евро / 3054 лв |
23.09.2023 | 491 Евро / 959 лв | 981 Евро / 1919 лв | 1350 Евро / 2641 лв | 1066 Евро / 2085 лв | 1066 Евро / 2085 лв | 1435 Евро / 2807 лв | 1435 Евро / 2807 лв | 1151 Евро / 2251 лв | 1151 Евро / 2251 лв | 1520 Евро / 2973 лв | 1520 Евро / 2973 лв |
HALF BOARD / SUPERIOR ROOM
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
SUPERIOR ROOM | възр в двойна стая | 2 възр |
---|---|---|
27.05.2023 | 424 Евро / 829 лв | 848 Евро / 1659 лв |
03.06.2023 | 521 Евро / 1020 лв | 1043 Евро / 2040 лв |
10.06.2023 | 521 Евро / 1020 лв | 1043 Евро / 2040 лв |
17.06.2023 | 544 Евро / 1063 лв | 1087 Евро / 2127 лв |
24.06.2023 | 676 Евро / 1323 лв | 1353 Евро / 2646 лв |
01.07.2023 | 698 Евро / 1365 лв | 1396 Евро / 2731 лв |
08.07.2023 | 831 Евро / 1625 лв | 1662 Евро / 3250 лв |
15.07.2023 | 831 Евро / 1625 лв | 1662 Евро / 3250 лв |
22.07.2023 | 831 Евро / 1625 лв | 1662 Евро / 3250 лв |
29.07.2023 | 831 Евро / 1625 лв | 1662 Евро / 3250 лв |
05.08.2023 | 831 Евро / 1625 лв | 1662 Евро / 3250 лв |
12.08.2023 | 831 Евро / 1625 лв | 1662 Евро / 3250 лв |
19.08.2023 | 831 Евро / 1625 лв | 1662 Евро / 3250 лв |
26.08.2023 | 809 Евро / 1582 лв | 1617 Евро / 3163 лв |
02.09.2023 | 676 Евро / 1323 лв | 1353 Евро / 2646 лв |
09.09.2023 | 654 Евро / 1279 лв | 1308 Евро / 2559 лв |
16.09.2023 | 521 Евро / 1020 лв | 1043 Евро / 2040 лв |
23.09.2023 | 505 Евро / 988 лв | 1010 Евро / 1976 лв |
HALF BOARD / JUNIOR SUITE
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
JUNIOR SUITE | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 529 Евро / 1034 лв | 1058 Евро / 2069 лв | 1143 Евро / 2235 лв | 1143 Евро / 2235 лв | 1228 Евро / 2401 лв | 1228 Евро / 2401 лв |
03.06.2023 | 651 Евро / 1273 лв | 1302 Евро / 2547 лв | 1387 Евро / 2713 лв | 1387 Евро / 2713 лв | 1472 Евро / 2879 лв | 1472 Евро / 2879 лв |
10.06.2023 | 651 Евро / 1273 лв | 1302 Евро / 2547 лв | 1387 Евро / 2713 лв | 1387 Евро / 2713 лв | 1472 Евро / 2879 лв | 1472 Евро / 2879 лв |
17.06.2023 | 677 Евро / 1324 лв | 1354 Евро / 2649 лв | 1439 Евро / 2815 лв | 1439 Евро / 2815 лв | 1524 Евро / 2981 лв | 1524 Евро / 2981 лв |
24.06.2023 | 834 Евро / 1632 лв | 1669 Евро / 3264 лв | 1754 Евро / 3430 лв | 1754 Евро / 3430 лв | 1838 Евро / 3596 лв | 1838 Евро / 3596 лв |
01.07.2023 | 859 Евро / 1680 лв | 1718 Евро / 3360 лв | 1803 Евро / 3526 лв | 1803 Евро / 3526 лв | 1888 Евро / 3692 лв | 1888 Евро / 3692 лв |
08.07.2023 | 1005 Евро / 1965 лв | 2009 Евро / 3930 лв | 2094 Евро / 4096 лв | 2094 Евро / 4096 лв | 2179 Евро / 4262 лв | 2179 Евро / 4262 лв |
15.07.2023 | 1005 Евро / 1965 лв | 2009 Евро / 3930 лв | 2094 Евро / 4096 лв | 2094 Евро / 4096 лв | 2179 Евро / 4262 лв | 2179 Евро / 4262 лв |
22.07.2023 | 1005 Евро / 1965 лв | 2009 Евро / 3930 лв | 2094 Евро / 4096 лв | 2094 Евро / 4096 лв | 2179 Евро / 4262 лв | 2179 Евро / 4262 лв |
29.07.2023 | 1005 Евро / 1965 лв | 2009 Евро / 3930 лв | 2094 Евро / 4096 лв | 2094 Евро / 4096 лв | 2179 Евро / 4262 лв | 2179 Евро / 4262 лв |
05.08.2023 | 1005 Евро / 1965 лв | 2009 Евро / 3930 лв | 2094 Евро / 4096 лв | 2094 Евро / 4096 лв | 2179 Евро / 4262 лв | 2179 Евро / 4262 лв |
12.08.2023 | 1005 Евро / 1965 лв | 2009 Евро / 3930 лв | 2094 Евро / 4096 лв | 2094 Евро / 4096 лв | 2179 Евро / 4262 лв | 2179 Евро / 4262 лв |
19.08.2023 | 1005 Евро / 1965 лв | 2009 Евро / 3930 лв | 2094 Евро / 4096 лв | 2094 Евро / 4096 лв | 2179 Евро / 4262 лв | 2179 Евро / 4262 лв |
26.08.2023 | 981 Евро / 1918 лв | 1961 Евро / 3836 лв | 2046 Евро / 4002 лв | 2046 Евро / 4002 лв | 2131 Евро / 4168 лв | 2131 Евро / 4168 лв |
02.09.2023 | 834 Евро / 1632 лв | 1669 Евро / 3264 лв | 1754 Евро / 3430 лв | 1754 Евро / 3430 лв | 1838 Евро / 3596 лв | 1838 Евро / 3596 лв |
09.09.2023 | 808 Евро / 1581 лв | 1616 Евро / 3162 лв | 1701 Евро / 3328 лв | 1701 Евро / 3328 лв | 1786 Евро / 3494 лв | 1786 Евро / 3494 лв |
16.09.2023 | 651 Евро / 1273 лв | 1302 Евро / 2547 лв | 1387 Евро / 2713 лв | 1387 Евро / 2713 лв | 1472 Евро / 2879 лв | 1472 Евро / 2879 лв |
23.09.2023 | 631 Евро / 1234 лв | 1262 Евро / 2468 лв | 1347 Евро / 2634 лв | 1347 Евро / 2634 лв | 1431 Евро / 2800 лв | 1431 Евро / 2800 лв |
HALF BOARD / FAMILY SUITE
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
FAMILY SUITE | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 631 Евро / 1234 лв | 1262 Евро / 2469 лв | 1730 Евро / 3383 лв | 1347 Евро / 2635 лв | 1347 Евро / 2635 лв | 1815 Евро / 3549 лв | 1815 Евро / 3549 лв | 1432 Евро / 2801 лв | 1432 Евро / 2801 лв |
03.06.2023 | 777 Евро / 1520 лв | 1555 Евро / 3041 лв | 2125 Евро / 4155 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 1724 Евро / 3373 лв | 1724 Евро / 3373 лв |
10.06.2023 | 777 Евро / 1520 лв | 1555 Евро / 3041 лв | 2125 Евро / 4155 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 1724 Евро / 3373 лв | 1724 Евро / 3373 лв |
17.06.2023 | 809 Евро / 1582 лв | 1618 Евро / 3165 лв | 2210 Евро / 4323 лв | 1703 Евро / 3331 лв | 1703 Евро / 3331 лв | 2295 Евро / 4489 лв | 2295 Евро / 4489 лв | 1788 Евро / 3497 лв | 1788 Евро / 3497 лв |
24.06.2023 | 999 Евро / 1953 лв | 1998 Евро / 3907 лв | 2722 Евро / 5324 лв | 2082 Евро / 4073 лв | 2082 Евро / 4073 лв | 2807 Евро / 5490 лв | 2807 Евро / 5490 лв | 2167 Евро / 4239 лв | 2167 Евро / 4239 лв |
01.07.2023 | 1028 Евро / 2010 лв | 2055 Евро / 4020 лв | 2800 Евро / 5477 лв | 2140 Евро / 4186 лв | 2140 Евро / 4186 лв | 2885 Евро / 5643 лв | 2885 Евро / 5643 лв | 2225 Евро / 4352 лв | 2225 Евро / 4352 лв |
08.07.2023 | 1201 Евро / 2349 лв | 2402 Евро / 4699 лв | 3269 Евро / 6394 лв | 2487 Евро / 4865 лв | 2487 Евро / 4865 лв | 3354 Евро / 6560 лв | 3354 Евро / 6560 лв | 2572 Евро / 5031 лв | 2572 Евро / 5031 лв |
15.07.2023 | 1201 Евро / 2349 лв | 2402 Евро / 4699 лв | 3269 Евро / 6394 лв | 2487 Евро / 4865 лв | 2487 Евро / 4865 лв | 3354 Евро / 6560 лв | 3354 Евро / 6560 лв | 2572 Евро / 5031 лв | 2572 Евро / 5031 лв |
22.07.2023 | 1201 Евро / 2349 лв | 2402 Евро / 4699 лв | 3269 Евро / 6394 лв | 2487 Евро / 4865 лв | 2487 Евро / 4865 лв | 3354 Евро / 6560 лв | 3354 Евро / 6560 лв | 2572 Евро / 5031 лв | 2572 Евро / 5031 лв |
29.07.2023 | 1201 Евро / 2349 лв | 2402 Евро / 4699 лв | 3269 Евро / 6394 лв | 2487 Евро / 4865 лв | 2487 Евро / 4865 лв | 3354 Евро / 6560 лв | 3354 Евро / 6560 лв | 2572 Евро / 5031 лв | 2572 Евро / 5031 лв |
05.08.2023 | 1201 Евро / 2349 лв | 2402 Евро / 4699 лв | 3269 Евро / 6394 лв | 2487 Евро / 4865 лв | 2487 Евро / 4865 лв | 3354 Евро / 6560 лв | 3354 Евро / 6560 лв | 2572 Евро / 5031 лв | 2572 Евро / 5031 лв |
12.08.2023 | 1201 Евро / 2349 лв | 2402 Евро / 4699 лв | 3269 Евро / 6394 лв | 2487 Евро / 4865 лв | 2487 Евро / 4865 лв | 3354 Евро / 6560 лв | 3354 Евро / 6560 лв | 2572 Евро / 5031 лв | 2572 Евро / 5031 лв |
19.08.2023 | 1201 Евро / 2349 лв | 2402 Евро / 4699 лв | 3269 Евро / 6394 лв | 2487 Евро / 4865 лв | 2487 Евро / 4865 лв | 3354 Евро / 6560 лв | 3354 Евро / 6560 лв | 2572 Евро / 5031 лв | 2572 Евро / 5031 лв |
26.08.2023 | 1172 Евро / 2293 лв | 2345 Евро / 4586 лв | 3190 Евро / 6240 лв | 2430 Евро / 4752 лв | 2430 Евро / 4752 лв | 3275 Евро / 6406 лв | 3275 Евро / 6406 лв | 2514 Евро / 4918 лв | 2514 Евро / 4918 лв |
02.09.2023 | 999 Евро / 1953 лв | 1998 Евро / 3907 лв | 2722 Евро / 5324 лв | 2082 Евро / 4073 лв | 2082 Евро / 4073 лв | 2807 Евро / 5490 лв | 2807 Евро / 5490 лв | 2167 Евро / 4239 лв | 2167 Евро / 4239 лв |
09.09.2023 | 967 Евро / 1891 лв | 1934 Евро / 3783 лв | 2637 Евро / 5157 лв | 2019 Евро / 3949 лв | 2019 Евро / 3949 лв | 2721 Евро / 5323 лв | 2721 Евро / 5323 лв | 2104 Евро / 4115 лв | 2104 Евро / 4115 лв |
16.09.2023 | 777 Евро / 1520 лв | 1555 Евро / 3041 лв | 2125 Евро / 4155 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 1640 Евро / 3207 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 1724 Евро / 3373 лв | 1724 Евро / 3373 лв |
23.09.2023 | 753 Евро / 1473 лв | 1507 Евро / 2946 лв | 2059 Евро / 4028 лв | 1591 Евро / 3112 лв | 1591 Евро / 3112 лв | 2144 Евро / 4194 лв | 2144 Евро / 4194 лв | 1676 Евро / 3278 лв | 1676 Евро / 3278 лв |
ALL INCLUSIVE / STUDIO ECONOMY
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
STUDIO ECONOMY | възр в двойна стая | 2 възр |
---|---|---|
27.05.2023 | 419 Евро / 820 лв | 839 Евро / 1640 лв |
03.06.2023 | 506 Евро / 990 лв | 1012 Евро / 1980 лв |
10.06.2023 | 506 Евро / 990 лв | 1012 Евро / 1980 лв |
17.06.2023 | 523 Евро / 1023 лв | 1046 Евро / 2046 лв |
24.06.2023 | 626 Евро / 1224 лв | 1251 Евро / 2447 лв |
01.07.2023 | 646 Евро / 1263 лв | 1292 Евро / 2526 лв |
08.07.2023 | 768 Евро / 1502 лв | 1536 Евро / 3004 лв |
15.07.2023 | 768 Евро / 1502 лв | 1536 Евро / 3004 лв |
22.07.2023 | 768 Евро / 1502 лв | 1536 Евро / 3004 лв |
29.07.2023 | 768 Евро / 1502 лв | 1536 Евро / 3004 лв |
05.08.2023 | 768 Евро / 1502 лв | 1536 Евро / 3004 лв |
12.08.2023 | 768 Евро / 1502 лв | 1536 Евро / 3004 лв |
19.08.2023 | 768 Евро / 1502 лв | 1536 Евро / 3004 лв |
26.08.2023 | 747 Евро / 1461 лв | 1494 Евро / 2923 лв |
02.09.2023 | 626 Евро / 1224 лв | 1251 Евро / 2447 лв |
09.09.2023 | 609 Евро / 1190 лв | 1217 Евро / 2381 лв |
16.09.2023 | 506 Евро / 990 лв | 1012 Евро / 1980 лв |
23.09.2023 | 491 Евро / 961 лв | 983 Евро / 1922 лв |
ALL INCLUSIVE / STUDIO
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
STUDIO | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 452 Евро / 883 лв | 903 Евро / 1767 лв | 1245 Евро / 2435 лв | 988 Евро / 1933 лв | 988 Евро / 1933 лв | 793 Евро / 1552 лв | 708 Евро / 1386 лв |
03.06.2023 | 547 Евро / 1069 лв | 1094 Евро / 2139 лв | 1502 Евро / 2937 лв | 1179 Евро / 2305 лв | 1179 Евро / 2305 лв | 955 Евро / 1868 лв | 870 Евро / 1702 лв |
