ECONOMY ROOM | възр в двойна стая | 2 възр |
---|---|---|
27.05.2023 | 466 Евро / 910 лв | 931 Евро / 1821 лв |
03.06.2023 | 601 Евро / 1174 лв | 1201 Евро / 2349 лв |
10.06.2023 | 601 Евро / 1174 лв | 1201 Евро / 2349 лв |
17.06.2023 | 616 Евро / 1205 лв | 1232 Евро / 2409 лв |
24.06.2023 | 711 Евро / 1390 лв | 1422 Евро / 2780 лв |
01.07.2023 | 711 Евро / 1390 лв | 1422 Евро / 2780 лв |
08.07.2023 | 711 Евро / 1390 лв | 1422 Евро / 2780 лв |
15.07.2023 | 731 Евро / 1430 лв | 1463 Евро / 2861 лв |
22.07.2023 | 854 Евро / 1671 лв | 1709 Евро / 3342 лв |
29.07.2023 | 854 Евро / 1671 лв | 1709 Евро / 3342 лв |
05.08.2023 | 854 Евро / 1671 лв | 1709 Евро / 3342 лв |
12.08.2023 | 854 Евро / 1671 лв | 1709 Евро / 3342 лв |
19.08.2023 | 834 Евро / 1631 лв | 1668 Евро / 3262 лв |
26.08.2023 | 711 Евро / 1390 лв | 1422 Евро / 2780 лв |
02.09.2023 | 711 Евро / 1390 лв | 1422 Евро / 2780 лв |
09.09.2023 | 695 Евро / 1359 лв | 1390 Евро / 2718 лв |
16.09.2023 | 601 Евро / 1174 лв | 1201 Евро / 2349 лв |
23.09.2023 | 601 Евро / 1174 лв | 1201 Евро / 2349 лв |

За да направите резервация, изберете брой пътуващи и период на настаняване
Не сте избрали брой пътуващи и период на настаняване
Цени по програмата
HALF BOARD / ECONOMY ROOM
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
HALF BOARD / JUNIOR SUITE POOL VIEW
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
JUNIOR SUITE POOL VIEW | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 573 Евро / 1120 лв | 1145 Евро / 2240 лв | 1570 Евро / 3070 лв | 1230 Евро / 2406 лв | 1473 Евро / 2880 лв | 1649 Евро / 3225 лв | 1891 Евро / 3699 лв | 1309 Евро / 2561 лв | 1552 Евро / 3035 лв |
03.06.2023 | 753 Евро / 1473 лв | 1507 Евро / 2947 лв | 2058 Евро / 4024 лв | 1592 Евро / 3113 лв | 1924 Евро / 3764 лв | 2137 Евро / 4179 лв | 2470 Евро / 4830 лв | 1671 Евро / 3268 лв | 2004 Евро / 3919 лв |
10.06.2023 | 753 Евро / 1473 лв | 1507 Евро / 2947 лв | 2058 Евро / 4024 лв | 1592 Евро / 3113 лв | 1924 Евро / 3764 лв | 2137 Евро / 4179 лв | 2470 Евро / 4830 лв | 1671 Евро / 3268 лв | 2004 Евро / 3919 лв |
17.06.2023 | 773 Евро / 1513 лв | 1547 Евро / 3025 лв | 2112 Евро / 4131 лв | 1632 Евро / 3191 лв | 1975 Евро / 3862 лв | 2191 Евро / 4286 лв | 2534 Евро / 4957 лв | 1711 Евро / 3346 лв | 2054 Евро / 4017 лв |
24.06.2023 | 894 Евро / 1749 лв | 1788 Евро / 3498 лв | 2438 Евро / 4768 лв | 1873 Евро / 3664 лв | 2276 Евро / 4452 лв | 2517 Евро / 4923 лв | 2920 Евро / 5712 лв | 1952 Евро / 3819 лв | 2356 Евро / 4607 лв |
01.07.2023 | 894 Евро / 1749 лв | 1788 Евро / 3498 лв | 2438 Евро / 4768 лв | 1873 Евро / 3664 лв | 2276 Евро / 4452 лв | 2517 Евро / 4923 лв | 2920 Евро / 5712 лв | 1952 Евро / 3819 лв | 2356 Евро / 4607 лв |
08.07.2023 | 894 Евро / 1749 лв | 1788 Евро / 3498 лв | 2438 Евро / 4768 лв | 1873 Евро / 3664 лв | 2276 Евро / 4452 лв | 2517 Евро / 4923 лв | 2920 Евро / 5712 лв | 1952 Евро / 3819 лв | 2356 Евро / 4607 лв |
15.07.2023 | 956 Евро / 1869 лв | 1912 Евро / 3739 лв | 2604 Евро / 5094 лв | 1996 Евро / 3905 лв | 2430 Евро / 4753 лв | 2684 Евро / 5249 лв | 3117 Евро / 6097 лв | 2076 Евро / 4060 лв | 2510 Евро / 4908 лв |
22.07.2023 | 1326 Евро / 2592 лв | 2651 Евро / 5185 лв | 3602 Евро / 7046 лв | 2736 Евро / 5351 лв | 3355 Евро / 6561 лв | 3682 Евро / 7201 лв | 4300 Евро / 8411 лв | 2815 Евро / 5506 лв | 3434 Евро / 6716 лв |
29.07.2023 | 1326 Евро / 2592 лв | 2651 Евро / 5185 лв | 3602 Евро / 7046 лв | 2736 Евро / 5351 лв | 3355 Евро / 6561 лв | 3682 Евро / 7201 лв | 4300 Евро / 8411 лв | 2815 Евро / 5506 лв | 3434 Евро / 6716 лв |
05.08.2023 | 1326 Евро / 2592 лв | 2651 Евро / 5185 лв | 3602 Евро / 7046 лв | 2736 Евро / 5351 лв | 3355 Евро / 6561 лв | 3682 Евро / 7201 лв | 4300 Евро / 8411 лв | 2815 Евро / 5506 лв | 3434 Евро / 6716 лв |
12.08.2023 | 1326 Евро / 2592 лв | 2651 Евро / 5185 лв | 3602 Евро / 7046 лв | 2736 Евро / 5351 лв | 3355 Евро / 6561 лв | 3682 Евро / 7201 лв | 4300 Евро / 8411 лв | 2815 Евро / 5506 лв | 3434 Евро / 6716 лв |
19.08.2023 | 1264 Евро / 2472 лв | 2528 Евро / 4944 лв | 3436 Евро / 6720 лв | 2613 Евро / 5110 лв | 3201 Евро / 6260 лв | 3515 Евро / 6875 лв | 4103 Евро / 8025 лв | 2692 Евро / 5265 лв | 3280 Евро / 6415 лв |
26.08.2023 | 894 Евро / 1749 лв | 1788 Евро / 3498 лв | 2438 Евро / 4768 лв | 1873 Евро / 3664 лв | 2276 Евро / 4452 лв | 2517 Евро / 4923 лв | 2920 Евро / 5712 лв | 1952 Евро / 3819 лв | 2356 Евро / 4607 лв |
02.09.2023 | 894 Евро / 1749 лв | 1788 Евро / 3498 лв | 2438 Евро / 4768 лв | 1873 Евро / 3664 лв | 2276 Евро / 4452 лв | 2517 Евро / 4923 лв | 2920 Евро / 5712 лв | 1952 Евро / 3819 лв | 2356 Евро / 4607 лв |
09.09.2023 | 874 Евро / 1709 лв | 1748 Евро / 3419 лв | 2383 Евро / 4661 лв | 1833 Евро / 3585 лв | 2226 Евро / 4354 лв | 2463 Евро / 4816 лв | 2856 Евро / 5585 лв | 1912 Евро / 3740 лв | 2305 Евро / 4509 лв |
16.09.2023 | 753 Евро / 1473 лв | 1507 Евро / 2947 лв | 2058 Евро / 4024 лв | 1592 Евро / 3113 лв | 1924 Евро / 3764 лв | 2137 Евро / 4179 лв | 2470 Евро / 4830 лв | 1671 Евро / 3268 лв | 2004 Евро / 3919 лв |
23.09.2023 | 753 Евро / 1473 лв | 1507 Евро / 2947 лв | 2058 Евро / 4024 лв | 1592 Евро / 3113 лв | 1924 Евро / 3764 лв | 2137 Евро / 4179 лв | 2470 Евро / 4830 лв | 1671 Евро / 3268 лв | 2004 Евро / 3919 лв |
HALF BOARD / STANDARD ROOM SEA VIEW
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
STANDARD ROOM SEA VIEW | възр в двойна стая | 2 възр |
---|---|---|
27.05.2023 | 577 Евро / 1129 лв | 1154 Евро / 2257 лв |
03.06.2023 | 818 Евро / 1599 лв | 1635 Евро / 3198 лв |
10.06.2023 | 818 Евро / 1599 лв | 1635 Евро / 3198 лв |
17.06.2023 | 844 Евро / 1651 лв | 1688 Евро / 3302 лв |
24.06.2023 | 1002 Евро / 1959 лв | 2003 Евро / 3918 лв |
01.07.2023 | 1002 Евро / 1959 лв | 2003 Евро / 3918 лв |
08.07.2023 | 1002 Евро / 1959 лв | 2003 Евро / 3918 лв |
15.07.2023 | 1031 Евро / 2016 лв | 2061 Евро / 4031 лв |
22.07.2023 | 1202 Евро / 2352 лв | 2405 Евро / 4703 лв |
29.07.2023 | 1202 Евро / 2352 лв | 2405 Евро / 4703 лв |
05.08.2023 | 1202 Евро / 2352 лв | 2405 Евро / 4703 лв |
12.08.2023 | 1202 Евро / 2352 лв | 2405 Евро / 4703 лв |
19.08.2023 | 1173 Евро / 2295 лв | 2347 Евро / 4590 лв |
26.08.2023 | 1002 Евро / 1959 лв | 2003 Евро / 3918 лв |
02.09.2023 | 1002 Евро / 1959 лв | 2003 Евро / 3918 лв |
09.09.2023 | 975 Евро / 1907 лв | 1950 Евро / 3815 лв |
16.09.2023 | 818 Евро / 1599 лв | 1635 Евро / 3198 лв |
23.09.2023 | 818 Евро / 1599 лв | 1635 Евро / 3198 лв |
HALF BOARD / JUNIOR SUITE SEA VIEW
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
JUNIOR SUITE SEA VIEW | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 693 Евро / 1355 лв | 1385 Евро / 2709 лв | 1893 Евро / 3703 лв | 1470 Евро / 2875 лв | 1772 Евро / 3466 лв | 1973 Евро / 3858 лв | 2275 Евро / 4449 лв | 1549 Евро / 3030 лв | 1852 Евро / 3621 лв |
03.06.2023 | 1068 Евро / 2089 лв | 2136 Евро / 4178 лв | 2907 Евро / 5686 лв | 2221 Евро / 4344 лв | 2711 Евро / 5302 лв | 2987 Евро / 5841 лв | 3476 Евро / 6799 лв | 2300 Евро / 4499 лв | 2790 Евро / 5457 лв |
10.06.2023 | 1068 Евро / 2089 лв | 2136 Евро / 4178 лв | 2907 Евро / 5686 лв | 2221 Евро / 4344 лв | 2711 Евро / 5302 лв | 2987 Евро / 5841 лв | 3476 Евро / 6799 лв | 2300 Евро / 4499 лв | 2790 Евро / 5457 лв |
17.06.2023 | 1109 Евро / 2169 лв | 2218 Евро / 4339 лв | 3018 Евро / 5904 лв | 2303 Евро / 4505 лв | 2814 Евро / 5503 лв | 3098 Евро / 6059 лв | 3608 Евро / 7057 лв | 2383 Евро / 4660 лв | 2893 Евро / 5658 лв |
24.06.2023 | 1355 Евро / 2651 лв | 2710 Евро / 5301 лв | 3683 Евро / 7203 лв | 2795 Евро / 5467 лв | 3429 Евро / 6707 лв | 3762 Евро / 7358 лв | 4396 Евро / 8597 лв | 2875 Евро / 5622 лв | 3508 Евро / 6862 лв |
01.07.2023 | 1355 Евро / 2651 лв | 2710 Евро / 5301 лв | 3683 Евро / 7203 лв | 2795 Евро / 5467 лв | 3429 Евро / 6707 лв | 3762 Евро / 7358 лв | 4396 Евро / 8597 лв | 2875 Евро / 5622 лв | 3508 Евро / 6862 лв |
08.07.2023 | 1355 Евро / 2651 лв | 2710 Евро / 5301 лв | 3683 Евро / 7203 лв | 2795 Евро / 5467 лв | 3429 Евро / 6707 лв | 3762 Евро / 7358 лв | 4396 Евро / 8597 лв | 2875 Евро / 5622 лв | 3508 Евро / 6862 лв |
15.07.2023 | 1387 Евро / 2713 лв | 2774 Евро / 5426 лв | 3769 Евро / 7371 лв | 2859 Евро / 5592 лв | 3509 Евро / 6863 лв | 3848 Евро / 7526 лв | 4498 Евро / 8797 лв | 2938 Евро / 5747 лв | 3588 Евро / 7018 лв |
22.07.2023 | 1577 Евро / 3084 лв | 3153 Евро / 6167 лв | 4280 Евро / 8371 лв | 3238 Евро / 6333 лв | 3983 Евро / 7789 лв | 4359 Евро / 8526 лв | 5104 Евро / 9982 лв | 3317 Евро / 6488 лв | 4062 Евро / 7944 лв |
29.07.2023 | 1577 Евро / 3084 лв | 3153 Евро / 6167 лв | 4280 Евро / 8371 лв | 3238 Евро / 6333 лв | 3983 Евро / 7789 лв | 4359 Евро / 8526 лв | 5104 Евро / 9982 лв | 3317 Евро / 6488 лв | 4062 Евро / 7944 лв |
05.08.2023 | 1577 Евро / 3084 лв | 3153 Евро / 6167 лв | 4280 Евро / 8371 лв | 3238 Евро / 6333 лв | 3983 Евро / 7789 лв | 4359 Евро / 8526 лв | 5104 Евро / 9982 лв | 3317 Евро / 6488 лв | 4062 Евро / 7944 лв |
12.08.2023 | 1577 Евро / 3084 лв | 3153 Евро / 6167 лв | 4280 Евро / 8371 лв | 3238 Евро / 6333 лв | 3983 Евро / 7789 лв | 4359 Евро / 8526 лв | 5104 Евро / 9982 лв | 3317 Евро / 6488 лв | 4062 Евро / 7944 лв |
19.08.2023 | 1545 Евро / 3021 лв | 3089 Евро / 6042 лв | 4195 Евро / 8204 лв | 3174 Евро / 6208 лв | 3903 Евро / 7633 лв | 4274 Евро / 8359 лв | 5002 Евро / 9784 лв | 3254 Евро / 6363 лв | 3982 Евро / 7788 лв |
26.08.2023 | 1355 Евро / 2651 лв | 2710 Евро / 5301 лв | 3683 Евро / 7203 лв | 2795 Евро / 5467 лв | 3429 Евро / 6707 лв | 3762 Евро / 7358 лв | 4396 Евро / 8597 лв | 2875 Евро / 5622 лв | 3508 Евро / 6862 лв |
02.09.2023 | 1355 Евро / 2651 лв | 2710 Евро / 5301 лв | 3683 Евро / 7203 лв | 2795 Евро / 5467 лв | 3429 Евро / 6707 лв | 3762 Евро / 7358 лв | 4396 Евро / 8597 лв | 2875 Евро / 5622 лв | 3508 Евро / 6862 лв |
09.09.2023 | 1315 Евро / 2571 лв | 2629 Евро / 5143 лв | 3573 Евро / 6988 лв | 2714 Евро / 5308 лв | 3327 Евро / 6508 лв | 3652 Евро / 7143 лв | 4266 Евро / 8343 лв | 2793 Евро / 5463 лв | 3407 Евро / 6663 лв |
16.09.2023 | 1068 Евро / 2089 лв | 2136 Евро / 4178 лв | 2907 Евро / 5686 лв | 2221 Евро / 4344 лв | 2711 Евро / 5302 лв | 2987 Евро / 5841 лв | 3476 Евро / 6799 лв | 2300 Евро / 4499 лв | 2790 Евро / 5457 лв |
23.09.2023 | 1068 Евро / 2089 лв | 2136 Евро / 4178 лв | 2907 Евро / 5686 лв | 2221 Евро / 4344 лв | 2711 Евро / 5302 лв | 2987 Евро / 5841 лв | 3476 Евро / 6799 лв | 2300 Евро / 4499 лв | 2790 Евро / 5457 лв |
HALF BOARD / MAISONETTE POOL VIEW
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
MAISONETTE POOL VIEW | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 737 Евро / 1442 лв | 1475 Евро / 2884 лв | 2014 Евро / 3940 лв | 1560 Евро / 3050 лв | 1885 Евро / 3686 лв | 2094 Евро / 4095 лв | 2419 Евро / 4730 лв | 1639 Евро / 3205 лв | 1964 Евро / 3841 лв |
03.06.2023 | 1024 Евро / 2003 лв | 2048 Евро / 4006 лв | 2789 Евро / 5454 лв | 2133 Евро / 4172 лв | 2601 Евро / 5088 лв | 2868 Евро / 5609 лв | 3336 Евро / 6525 лв | 2212 Евро / 4327 лв | 2680 Евро / 5243 лв |
10.06.2023 | 1024 Евро / 2003 лв | 2048 Евро / 4006 лв | 2789 Евро / 5454 лв | 2133 Евро / 4172 лв | 2601 Евро / 5088 лв | 2868 Евро / 5609 лв | 3336 Евро / 6525 лв | 2212 Евро / 4327 лв | 2680 Евро / 5243 лв |
17.06.2023 | 1062 Евро / 2078 лв | 2124 Евро / 4155 лв | 2892 Евро / 5656 лв | 2209 Евро / 4321 лв | 2697 Евро / 5274 лв | 2971 Евро / 5811 лв | 3458 Евро / 6764 лв | 2289 Евро / 4476 лв | 2776 Евро / 5429 лв |
24.06.2023 | 1292 Евро / 2527 лв | 2584 Евро / 5054 лв | 3512 Евро / 6869 лв | 2669 Евро / 5220 лв | 3271 Евро / 6397 лв | 3591 Евро / 7024 лв | 4193 Евро / 8201 лв | 2748 Евро / 5375 лв | 3350 Евро / 6552 лв |
01.07.2023 | 1292 Евро / 2527 лв | 2584 Евро / 5054 лв | 3512 Евро / 6869 лв | 2669 Евро / 5220 лв | 3271 Евро / 6397 лв | 3591 Евро / 7024 лв | 4193 Евро / 8201 лв | 2748 Евро / 5375 лв | 3350 Евро / 6552 лв |
08.07.2023 | 1292 Евро / 2527 лв | 2584 Евро / 5054 лв | 3512 Евро / 6869 лв | 2669 Евро / 5220 лв | 3271 Евро / 6397 лв | 3591 Евро / 7024 лв | 4193 Евро / 8201 лв | 2748 Евро / 5375 лв | 3350 Евро / 6552 лв |
15.07.2023 | 1320 Евро / 2583 лв | 2641 Евро / 5165 лв | 3589 Евро / 7019 лв | 2726 Евро / 5331 лв | 3342 Евро / 6537 лв | 3668 Евро / 7174 лв | 4284 Евро / 8380 лв | 2805 Евро / 5486 лв | 3421 Евро / 6692 лв |
22.07.2023 | 1492 Евро / 2919 лв | 2985 Евро / 5837 лв | 4053 Евро / 7927 лв | 3070 Евро / 6003 лв | 3772 Евро / 7376 лв | 4132 Евро / 8082 лв | 4834 Евро / 9455 лв | 3149 Евро / 6158 лв | 3851 Евро / 7531 лв |
29.07.2023 | 1492 Евро / 2919 лв | 2985 Евро / 5837 лв | 4053 Евро / 7927 лв | 3070 Евро / 6003 лв | 3772 Евро / 7376 лв | 4132 Евро / 8082 лв | 4834 Евро / 9455 лв | 3149 Евро / 6158 лв | 3851 Евро / 7531 лв |
05.08.2023 | 1492 Евро / 2919 лв | 2985 Евро / 5837 лв | 4053 Евро / 7927 лв | 3070 Евро / 6003 лв | 3772 Евро / 7376 лв | 4132 Евро / 8082 лв | 4834 Евро / 9455 лв | 3149 Евро / 6158 лв | 3851 Евро / 7531 лв |
12.08.2023 | 1492 Евро / 2919 лв | 2985 Евро / 5837 лв | 4053 Евро / 7927 лв | 3070 Евро / 6003 лв | 3772 Евро / 7376 лв | 4132 Евро / 8082 лв | 4834 Евро / 9455 лв | 3149 Евро / 6158 лв | 3851 Евро / 7531 лв |
19.08.2023 | 1464 Евро / 2863 лв | 2928 Евро / 5726 лв | 3976 Евро / 7776 лв | 3013 Евро / 5892 лв | 3700 Евро / 7237 лв | 4055 Евро / 7931 лв | 4743 Евро / 9276 лв | 3092 Евро / 6047 лв | 3780 Евро / 7392 лв |
26.08.2023 | 1292 Евро / 2527 лв | 2584 Евро / 5054 лв | 3512 Евро / 6869 лв | 2669 Евро / 5220 лв | 3271 Евро / 6397 лв | 3591 Евро / 7024 лв | 4193 Евро / 8201 лв | 2748 Евро / 5375 лв | 3350 Евро / 6552 лв |
02.09.2023 | 1292 Евро / 2527 лв | 2584 Евро / 5054 лв | 3512 Евро / 6869 лв | 2669 Евро / 5220 лв | 3271 Евро / 6397 лв | 3591 Евро / 7024 лв | 4193 Евро / 8201 лв | 2748 Евро / 5375 лв | 3350 Евро / 6552 лв |
09.09.2023 | 1253 Евро / 2451 лв | 2507 Евро / 4903 лв | 3408 Евро / 6665 лв | 2592 Евро / 5069 лв | 3175 Евро / 6209 лв | 3487 Евро / 6820 лв | 4070 Евро / 7960 лв | 2671 Евро / 5224 лв | 3254 Евро / 6364 лв |
16.09.2023 | 1024 Евро / 2003 лв | 2048 Евро / 4006 лв | 2789 Евро / 5454 лв | 2133 Евро / 4172 лв | 2601 Евро / 5088 лв | 2868 Евро / 5609 лв | 3336 Евро / 6525 лв | 2212 Евро / 4327 лв | 2680 Евро / 5243 лв |
23.09.2023 | 1024 Евро / 2003 лв | 2048 Евро / 4006 лв | 2789 Евро / 5454 лв | 2133 Евро / 4172 лв | 2601 Евро / 5088 лв | 2868 Евро / 5609 лв | 3336 Евро / 6525 лв | 2212 Евро / 4327 лв | 2680 Евро / 5243 лв |
HALF BOARD / MAISONETTE SEA VIEW
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
MAISONETTE SEA VIEW | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 894 Евро / 1748 лв | 1788 Евро / 3496 лв | 2437 Евро / 4766 лв | 1872 Евро / 3662 лв | 2275 Евро / 4450 лв | 2516 Евро / 4921 лв | 2919 Евро / 5708 лв | 1952 Евро / 3817 лв | 2354 Евро / 4605 лв |
03.06.2023 | 1192 Евро / 2331 лв | 2384 Евро / 4662 лв | 3241 Евро / 6340 лв | 2468 Евро / 4828 лв | 3020 Евро / 5908 лв | 3321 Евро / 6495 лв | 3873 Евро / 7574 лв | 2548 Евро / 4983 лв | 3100 Евро / 6063 лв |
10.06.2023 | 1192 Евро / 2331 лв | 2384 Евро / 4662 лв | 3241 Евро / 6340 лв | 2468 Евро / 4828 лв | 3020 Евро / 5908 лв | 3321 Евро / 6495 лв | 3873 Евро / 7574 лв | 2548 Евро / 4983 лв | 3100 Евро / 6063 лв |
17.06.2023 | 1235 Евро / 2415 лв | 2469 Евро / 4829 лв | 3357 Евро / 6566 лв | 2554 Евро / 4995 лв | 3127 Евро / 6117 лв | 3436 Евро / 6721 лв | 4010 Евро / 7843 лв | 2633 Евро / 5150 лв | 3207 Евро / 6272 лв |
24.06.2023 | 1492 Евро / 2919 лв | 2985 Евро / 5837 лв | 4053 Евро / 7927 лв | 3070 Евро / 6003 лв | 3772 Евро / 7376 лв | 4132 Евро / 8082 лв | 4834 Евро / 9455 лв | 3149 Евро / 6158 лв | 3851 Евро / 7531 лв |
01.07.2023 | 1492 Евро / 2919 лв | 2985 Евро / 5837 лв | 4053 Евро / 7927 лв | 3070 Евро / 6003 лв | 3772 Евро / 7376 лв | 4132 Евро / 8082 лв | 4834 Евро / 9455 лв | 3149 Евро / 6158 лв | 3851 Евро / 7531 лв |
08.07.2023 | 1492 Евро / 2919 лв | 2985 Евро / 5837 лв | 4053 Евро / 7927 лв | 3070 Евро / 6003 лв | 3772 Евро / 7376 лв | 4132 Евро / 8082 лв | 4834 Евро / 9455 лв | 3149 Евро / 6158 лв | 3851 Евро / 7531 лв |
15.07.2023 | 1526 Евро / 2984 лв | 3052 Евро / 5969 лв | 4143 Евро / 8104 лв | 3137 Евро / 6135 лв | 3855 Евро / 7541 лв | 4223 Евро / 8259 лв | 4942 Евро / 9665 лв | 3216 Евро / 6290 лв | 3935 Евро / 7696 лв |
22.07.2023 | 1727 Евро / 3377 лв | 3453 Евро / 6754 лв | 4685 Евро / 9164 лв | 3538 Евро / 6920 лв | 4357 Евро / 8523 лв | 4765 Евро / 9319 лв | 5584 Евро / 10921 лв | 3617 Евро / 7075 лв | 4437 Евро / 8678 лв |
29.07.2023 | 1727 Евро / 3377 лв | 3453 Евро / 6754 лв | 4685 Евро / 9164 лв | 3538 Евро / 6920 лв | 4357 Евро / 8523 лв | 4765 Евро / 9319 лв | 5584 Евро / 10921 лв | 3617 Евро / 7075 лв | 4437 Евро / 8678 лв |
05.08.2023 | 1727 Евро / 3377 лв | 3453 Евро / 6754 лв | 4685 Евро / 9164 лв | 3538 Евро / 6920 лв | 4357 Евро / 8523 лв | 4765 Евро / 9319 лв | 5584 Евро / 10921 лв | 3617 Евро / 7075 лв | 4437 Евро / 8678 лв |
12.08.2023 | 1727 Евро / 3377 лв | 3453 Евро / 6754 лв | 4685 Евро / 9164 лв | 3538 Евро / 6920 лв | 4357 Евро / 8523 лв | 4765 Евро / 9319 лв | 5584 Евро / 10921 лв | 3617 Евро / 7075 лв | 4437 Евро / 8678 лв |
19.08.2023 | 1694 Евро / 3312 лв | 3387 Евро / 6625 лв | 4596 Евро / 8989 лв | 3472 Евро / 6791 лв | 4275 Евро / 8361 лв | 4675 Евро / 9144 лв | 5478 Евро / 10714 лв | 3551 Евро / 6946 лв | 4354 Евро / 8516 лв |
26.08.2023 | 1492 Евро / 2919 лв | 2985 Евро / 5837 лв | 4053 Евро / 7927 лв | 3070 Евро / 6003 лв | 3772 Евро / 7376 лв | 4132 Евро / 8082 лв | 4834 Евро / 9455 лв | 3149 Евро / 6158 лв | 3851 Евро / 7531 лв |
02.09.2023 | 1492 Евро / 2919 лв | 2985 Евро / 5837 лв | 4053 Евро / 7927 лв | 3070 Евро / 6003 лв | 3772 Евро / 7376 лв | 4132 Евро / 8082 лв | 4834 Евро / 9455 лв | 3149 Евро / 6158 лв | 3851 Евро / 7531 лв |
09.09.2023 | 1450 Евро / 2835 лв | 2899 Евро / 5670 лв | 3937 Евро / 7701 лв | 2984 Евро / 5836 лв | 3665 Евро / 7168 лв | 4017 Евро / 7856 лв | 4697 Евро / 9187 лв | 3063 Евро / 5991 лв | 3744 Евро / 7323 лв |
16.09.2023 | 1192 Евро / 2331 лв | 2384 Евро / 4662 лв | 3241 Евро / 6340 лв | 2468 Евро / 4828 лв | 3020 Евро / 5908 лв | 3321 Евро / 6495 лв | 3873 Евро / 7574 лв | 2548 Евро / 4983 лв | 3100 Евро / 6063 лв |
23.09.2023 | 1192 Евро / 2331 лв | 2384 Евро / 4662 лв | 3241 Евро / 6340 лв | 2468 Евро / 4828 лв | 3020 Евро / 5908 лв | 3321 Евро / 6495 лв | 3873 Евро / 7574 лв | 2548 Евро / 4983 лв | 3100 Евро / 6063 лв |
Допълнителни пакети
Цени за ранни записвания до 31.12.2022. Депозит 80 % от крайната цена на пакета.
Разположение
Намира се на п-ов Касандра, на ръкав Халкидики. На 90 км от летище Солун „Македония“, на 80 км от центъра на Солун, на 3 км от центъра на Калитеа.
В стаите
Хотелът разполага с 255 стаи, от които: JUNIOR SUITE WITH SEA VIEW (38 m2), MAISONETTE DUPLEX POOL VIEW/SEA VIEW (50 m2), SUITE (60 m2), SUITE SUPERIOR (67 m2, със собствен басейн), PRESIDENTIAL SUITE (80 m2). Всичики стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, сет за чай/кафе, минибар, сейф, балкон или тераса. Почистване на стаята и смяна на спалното бельо – всеки ден. Смяна на кърпи – при поискване.
На територията на хотела
2 основни ресторанта, 2 а-ла-карт ресторанта, 6 бара, 9 открити басейна, 2 закрити басейна, СПА център, 4 конферентни зали, Wi-Fi.
За децата: 2 детски басейна, детски клуб, детегледачка (платено), анимация.
Безплатни услуги: Плажен волейбол, тенис, аеробика, пилатес, тенис на маса, анимация.
Хранене
Half Board – закуска и вечеря.
Full Board – закуска, обяд и вечеря на шведска маса.
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря, с включени алкохолни и безалкохолни напитки местно производство.
Плаж
Собствен, пясъчен, 200 м. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи – срещу депозит.