DOUBLE ROOM | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 403 Евро / 788 лв | 806 Евро / 1576 лв | 1113 Евро / 2177 лв | 891 Евро / 1742 лв | 891 Евро / 1742 лв | 625 Евро / 1222 лв |
03.06.2023 | 474 Евро / 926 лв | 947 Евро / 1853 лв | 1304 Евро / 2551 лв | 1032 Евро / 2019 лв | 1032 Евро / 2019 лв | 745 Евро / 1457 лв |
10.06.2023 | 474 Евро / 926 лв | 947 Евро / 1853 лв | 1304 Евро / 2551 лв | 1032 Евро / 2019 лв | 1032 Евро / 2019 лв | 745 Евро / 1457 лв |
17.06.2023 | 593 Евро / 1160 лв | 1186 Евро / 2319 лв | 1627 Евро / 3182 лв | 1271 Евро / 2485 лв | 1271 Евро / 2485 лв | 949 Евро / 1857 лв |
24.06.2023 | 593 Евро / 1160 лв | 1186 Евро / 2319 лв | 1627 Евро / 3182 лв | 1271 Евро / 2485 лв | 1271 Евро / 2485 лв | 949 Евро / 1857 лв |
01.07.2023 | 638 Евро / 1247 лв | 1275 Евро / 2494 лв | 1747 Евро / 3417 лв | 1360 Евро / 2660 лв | 1360 Евро / 2660 лв | 1025 Евро / 2004 лв |
08.07.2023 | 671 Евро / 1312 лв | 1342 Евро / 2624 лв | 1837 Евро / 3592 лв | 1426 Евро / 2790 лв | 1426 Евро / 2790 лв | 1081 Евро / 2114 лв |
15.07.2023 | 731 Евро / 1430 лв | 1463 Евро / 2861 лв | 2000 Евро / 3913 лв | 1548 Евро / 3027 лв | 1548 Евро / 3027 лв | 1184 Евро / 2316 лв |
22.07.2023 | 742 Евро / 1450 лв | 1483 Евро / 2901 лв | 2028 Евро / 3966 лв | 1568 Евро / 3067 лв | 1568 Евро / 3067 лв | 1201 Евро / 2350 лв |
29.07.2023 | 742 Евро / 1450 лв | 1483 Евро / 2901 лв | 2028 Евро / 3966 лв | 1568 Евро / 3067 лв | 1568 Евро / 3067 лв | 1201 Евро / 2350 лв |
05.08.2023 | 742 Евро / 1450 лв | 1483 Евро / 2901 лв | 2028 Евро / 3966 лв | 1568 Евро / 3067 лв | 1568 Евро / 3067 лв | 1201 Евро / 2350 лв |
12.08.2023 | 742 Евро / 1450 лв | 1483 Евро / 2901 лв | 2028 Евро / 3966 лв | 1568 Евро / 3067 лв | 1568 Евро / 3067 лв | 1201 Евро / 2350 лв |
19.08.2023 | 742 Евро / 1450 лв | 1483 Евро / 2901 лв | 2028 Евро / 3966 лв | 1568 Евро / 3067 лв | 1568 Евро / 3067 лв | 1201 Евро / 2350 лв |
26.08.2023 | 681 Евро / 1332 лв | 1362 Евро / 2664 лв | 1864 Евро / 3646 лв | 1447 Евро / 2830 лв | 1447 Евро / 2830 лв | 1098 Евро / 2147 лв |
02.09.2023 | 660 Евро / 1290 лв | 1319 Евро / 2581 лв | 1807 Евро / 3534 лв | 1404 Евро / 2747 лв | 1404 Евро / 2747 лв | 1062 Евро / 2077 лв |
09.09.2023 | 593 Евро / 1160 лв | 1186 Евро / 2319 лв | 1627 Евро / 3182 лв | 1271 Евро / 2485 лв | 1271 Евро / 2485 лв | 949 Евро / 1857 лв |
16.09.2023 | 542 Евро / 1059 лв | 1083 Евро / 2119 лв | 1488 Евро / 2910 лв | 1168 Евро / 2285 лв | 1168 Евро / 2285 лв | 862 Евро / 1686 лв |
23.09.2023 | 474 Евро / 926 лв | 947 Евро / 1853 лв | 1304 Евро / 2551 лв | 1032 Евро / 2019 лв | 1032 Евро / 2019 лв | 745 Евро / 1457 лв |

KASSANDRA MARE HOTEL
За да направите резервация, изберете брой пътуващи и период на настаняване
Не сте избрали брой пътуващи и период на настаняване
Цени по програмата
ALL INCLUSIVE / DOUBLE ROOM
За актуални цени моля, изберете желаната дата и вида настаняване в търсачката по-горе.
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
ALL INCLUSIVE / DELUXE ROOM
За актуални цени моля, изберете желаната дата и вида настаняване в търсачката по-горе.
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
DELUXE ROOM | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 497 Евро / 973 лв | 995 Евро / 1946 лв | 1369 Евро / 2677 лв | 1080 Евро / 2112 лв | 1080 Евро / 2112 лв |
03.06.2023 | 629 Евро / 1230 лв | 1258 Евро / 2460 лв | 1723 Евро / 3370 лв | 1343 Евро / 2626 лв | 1343 Евро / 2626 лв |
10.06.2023 | 629 Евро / 1230 лв | 1258 Евро / 2460 лв | 1723 Евро / 3370 лв | 1343 Евро / 2626 лв | 1343 Евро / 2626 лв |
17.06.2023 | 713 Евро / 1395 лв | 1426 Евро / 2790 лв | 1951 Евро / 3817 лв | 1511 Евро / 2956 лв | 1511 Евро / 2956 лв |
24.06.2023 | 713 Евро / 1395 лв | 1426 Евро / 2790 лв | 1951 Евро / 3817 лв | 1511 Евро / 2956 лв | 1511 Евро / 2956 лв |
01.07.2023 | 762 Евро / 1490 лв | 1524 Евро / 2980 лв | 2083 Евро / 4074 лв | 1609 Евро / 3146 лв | 1609 Евро / 3146 лв |
08.07.2023 | 798 Евро / 1561 лв | 1596 Евро / 3122 лв | 2181 Евро / 4265 лв | 1681 Евро / 3288 лв | 1681 Евро / 3288 лв |
15.07.2023 | 876 Евро / 1714 лв | 1753 Евро / 3428 лв | 2392 Евро / 4678 лв | 1838 Евро / 3594 лв | 1838 Евро / 3594 лв |
22.07.2023 | 889 Евро / 1739 лв | 1778 Евро / 3478 лв | 2427 Евро / 4746 лв | 1863 Евро / 3644 лв | 1863 Евро / 3644 лв |
29.07.2023 | 889 Евро / 1739 лв | 1778 Евро / 3478 лв | 2427 Евро / 4746 лв | 1863 Евро / 3644 лв | 1863 Евро / 3644 лв |
05.08.2023 | 889 Евро / 1739 лв | 1778 Евро / 3478 лв | 2427 Евро / 4746 лв | 1863 Евро / 3644 лв | 1863 Евро / 3644 лв |
12.08.2023 | 889 Евро / 1739 лв | 1778 Евро / 3478 лв | 2427 Евро / 4746 лв | 1863 Евро / 3644 лв | 1863 Евро / 3644 лв |
19.08.2023 | 889 Евро / 1739 лв | 1778 Евро / 3478 лв | 2427 Евро / 4746 лв | 1863 Евро / 3644 лв | 1863 Евро / 3644 лв |
26.08.2023 | 811 Евро / 1586 лв | 1622 Евро / 3172 лв | 2215 Евро / 4333 лв | 1707 Евро / 3338 лв | 1707 Евро / 3338 лв |
02.09.2023 | 786 Евро / 1537 лв | 1572 Евро / 3074 лв | 2147 Евро / 4200 лв | 1656 Евро / 3240 лв | 1656 Евро / 3240 лв |
09.09.2023 | 713 Евро / 1395 лв | 1426 Евро / 2790 лв | 1951 Евро / 3817 лв | 1511 Евро / 2956 лв | 1511 Евро / 2956 лв |
16.09.2023 | 677 Евро / 1324 лв | 1354 Евро / 2648 лв | 1854 Евро / 3626 лв | 1439 Евро / 2814 лв | 1439 Евро / 2814 лв |
23.09.2023 | 629 Евро / 1230 лв | 1258 Евро / 2460 лв | 1723 Евро / 3370 лв | 1343 Евро / 2626 лв | 1343 Евро / 2626 лв |
Допълнителни пакети
Цени за ранни записвания до 31.12.2022. Депозит - 35 % от крайната цена на пакета.