DOUBLE ROOM | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-5.99) | 2 възр + дете (6.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 353 Евро / 691 лв | 707 Евро / 1382 лв | 926 Евро / 1810 лв | 792 Евро / 1548 лв | 792 Евро / 1548 лв | 859 Евро / 1680 лв |
03.06.2023 | 353 Евро / 691 лв | 707 Евро / 1382 лв | 926 Евро / 1810 лв | 792 Евро / 1548 лв | 792 Евро / 1548 лв | 859 Евро / 1680 лв |
10.06.2023 | 353 Евро / 691 лв | 707 Евро / 1382 лв | 926 Евро / 1810 лв | 792 Евро / 1548 лв | 792 Евро / 1548 лв | 859 Евро / 1680 лв |
17.06.2023 | 426 Евро / 833 лв | 852 Евро / 1666 лв | 1107 Евро / 2166 лв | 937 Евро / 1832 лв | 937 Евро / 1832 лв | 1022 Евро / 1999 лв |
24.06.2023 | 438 Евро / 856 лв | 876 Евро / 1712 лв | 1137 Евро / 2223 лв | 960 Евро / 1878 лв | 960 Евро / 1878 лв | 1049 Евро / 2051 лв |
01.07.2023 | 438 Евро / 856 лв | 876 Евро / 1712 лв | 1137 Евро / 2223 лв | 960 Евро / 1878 лв | 960 Евро / 1878 лв | 1049 Евро / 2051 лв |
08.07.2023 | 498 Евро / 975 лв | 997 Евро / 1949 лв | 1289 Евро / 2520 лв | 1082 Евро / 2115 лв | 1082 Евро / 2115 лв | 1185 Евро / 2318 лв |
15.07.2023 | 544 Евро / 1064 лв | 1088 Евро / 2127 лв | 1402 Евро / 2742 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1288 Евро / 2518 лв |
22.07.2023 | 544 Евро / 1064 лв | 1088 Евро / 2127 лв | 1402 Евро / 2742 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1288 Евро / 2518 лв |
29.07.2023 | 544 Евро / 1064 лв | 1088 Евро / 2127 лв | 1402 Евро / 2742 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1288 Евро / 2518 лв |
05.08.2023 | 544 Евро / 1064 лв | 1088 Евро / 2127 лв | 1402 Евро / 2742 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1288 Евро / 2518 лв |
12.08.2023 | 544 Евро / 1064 лв | 1088 Евро / 2127 лв | 1402 Евро / 2742 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1288 Евро / 2518 лв |
19.08.2023 | 498 Евро / 975 лв | 997 Евро / 1949 лв | 1289 Евро / 2520 лв | 1082 Евро / 2115 лв | 1082 Евро / 2115 лв | 1185 Евро / 2318 лв |
26.08.2023 | 438 Евро / 856 лв | 876 Евро / 1712 лв | 1137 Евро / 2223 лв | 960 Евро / 1878 лв | 960 Евро / 1878 лв | 1049 Евро / 2051 лв |
02.09.2023 | 438 Евро / 856 лв | 876 Евро / 1712 лв | 1137 Евро / 2223 лв | 960 Евро / 1878 лв | 960 Евро / 1878 лв | 1049 Евро / 2051 лв |
09.09.2023 | 402 Евро / 785 лв | 803 Евро / 1571 лв | 1046 Евро / 2046 лв | 888 Евро / 1737 лв | 888 Евро / 1737 лв | 967 Евро / 1891 лв |
16.09.2023 | 353 Евро / 691 лв | 707 Евро / 1382 лв | 926 Евро / 1810 лв | 792 Евро / 1548 лв | 792 Евро / 1548 лв | 859 Евро / 1680 лв |
23.09.2023 | 353 Евро / 691 лв | 707 Евро / 1382 лв | 926 Евро / 1810 лв | 792 Евро / 1548 лв | 792 Евро / 1548 лв | 859 Евро / 1680 лв |

За да направите резервация, изберете брой пътуващи и период на настаняване
Не сте избрали брой пътуващи и период на настаняване
Цени по програмата
HALF BOARD / DOUBLE ROOM
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
HALF BOARD / SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-5.99) | 2 възр + дете (6.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 353 Евро / 691 лв | 707 Евро / 1382 лв | 926 Евро / 1810 лв | 792 Евро / 1548 лв | 792 Евро / 1548 лв | 859 Евро / 1680 лв |
03.06.2023 | 353 Евро / 691 лв | 707 Евро / 1382 лв | 926 Евро / 1810 лв | 792 Евро / 1548 лв | 792 Евро / 1548 лв | 859 Евро / 1680 лв |
10.06.2023 | 353 Евро / 691 лв | 707 Евро / 1382 лв | 926 Евро / 1810 лв | 792 Евро / 1548 лв | 792 Евро / 1548 лв | 859 Евро / 1680 лв |
17.06.2023 | 450 Евро / 880 лв | 900 Евро / 1761 лв | 1168 Евро / 2284 лв | 985 Евро / 1927 лв | 985 Евро / 1927 лв | 1076 Евро / 2105 лв |
24.06.2023 | 466 Евро / 912 лв | 932 Евро / 1823 лв | 1208 Евро / 2362 лв | 1017 Евро / 1989 лв | 1017 Евро / 1989 лв | 1112 Евро / 2175 лв |
01.07.2023 | 466 Евро / 912 лв | 932 Евро / 1823 лв | 1208 Евро / 2362 лв | 1017 Евро / 1989 лв | 1017 Евро / 1989 лв | 1112 Евро / 2175 лв |
08.07.2023 | 539 Евро / 1053 лв | 1077 Евро / 2107 лв | 1389 Евро / 2716 лв | 1162 Евро / 2273 лв | 1162 Евро / 2273 лв | 1275 Евро / 2494 лв |
15.07.2023 | 593 Евро / 1160 лв | 1186 Евро / 2319 лв | 1525 Евро / 2983 лв | 1271 Евро / 2485 лв | 1271 Евро / 2485 лв | 1398 Евро / 2734 лв |
22.07.2023 | 593 Евро / 1160 лв | 1186 Евро / 2319 лв | 1525 Евро / 2983 лв | 1271 Евро / 2485 лв | 1271 Евро / 2485 лв | 1398 Евро / 2734 лв |
29.07.2023 | 593 Евро / 1160 лв | 1186 Евро / 2319 лв | 1525 Евро / 2983 лв | 1271 Евро / 2485 лв | 1271 Евро / 2485 лв | 1398 Евро / 2734 лв |
05.08.2023 | 593 Евро / 1160 лв | 1186 Евро / 2319 лв | 1525 Евро / 2983 лв | 1271 Евро / 2485 лв | 1271 Евро / 2485 лв | 1398 Евро / 2734 лв |
12.08.2023 | 593 Евро / 1160 лв | 1186 Евро / 2319 лв | 1525 Евро / 2983 лв | 1271 Евро / 2485 лв | 1271 Евро / 2485 лв | 1398 Евро / 2734 лв |
19.08.2023 | 539 Евро / 1053 лв | 1077 Евро / 2107 лв | 1389 Евро / 2716 лв | 1162 Евро / 2273 лв | 1162 Евро / 2273 лв | 1275 Евро / 2494 лв |
26.08.2023 | 466 Евро / 912 лв | 932 Евро / 1823 лв | 1208 Евро / 2362 лв | 1017 Евро / 1989 лв | 1017 Евро / 1989 лв | 1112 Евро / 2175 лв |
02.09.2023 | 466 Евро / 912 лв | 932 Евро / 1823 лв | 1208 Евро / 2362 лв | 1017 Евро / 1989 лв | 1017 Евро / 1989 лв | 1112 Евро / 2175 лв |
09.09.2023 | 418 Евро / 817 лв | 836 Евро / 1635 лв | 1087 Евро / 2126 лв | 921 Евро / 1801 лв | 921 Евро / 1801 лв | 1004 Евро / 1963 лв |
16.09.2023 | 353 Евро / 691 лв | 707 Евро / 1382 лв | 926 Евро / 1810 лв | 792 Евро / 1548 лв | 792 Евро / 1548 лв | 859 Евро / 1680 лв |
23.09.2023 | 353 Евро / 691 лв | 707 Евро / 1382 лв | 926 Евро / 1810 лв | 792 Евро / 1548 лв | 792 Евро / 1548 лв | 859 Евро / 1680 лв |
HALF BOARD / SUPERIOR ROOM POOL VIEW
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
SUPERIOR ROOM POOL VIEW | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-5.99) | 2 възр + дете (6.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 360 Евро / 705 лв | 721 Евро / 1410 лв | 944 Евро / 1846 лв | 806 Евро / 1576 лв | 806 Евро / 1576 лв | 875 Евро / 1710 лв |
03.06.2023 | 360 Евро / 705 лв | 721 Евро / 1410 лв | 944 Евро / 1846 лв | 806 Евро / 1576 лв | 806 Евро / 1576 лв | 875 Евро / 1710 лв |
10.06.2023 | 360 Евро / 705 лв | 721 Евро / 1410 лв | 944 Евро / 1846 лв | 806 Евро / 1576 лв | 806 Евро / 1576 лв | 875 Евро / 1710 лв |
17.06.2023 | 457 Евро / 894 лв | 914 Евро / 1788 лв | 1185 Евро / 2319 лв | 999 Евро / 1954 лв | 999 Евро / 1954 лв | 1092 Евро / 2136 лв |
24.06.2023 | 474 Евро / 926 лв | 947 Евро / 1853 лв | 1227 Евро / 2399 лв | 1032 Евро / 2019 лв | 1032 Евро / 2019 лв | 1129 Евро / 2209 лв |
01.07.2023 | 474 Евро / 926 лв | 947 Евро / 1853 лв | 1227 Евро / 2399 лв | 1032 Евро / 2019 лв | 1032 Евро / 2019 лв | 1129 Евро / 2209 лв |
08.07.2023 | 546 Евро / 1068 лв | 1092 Евро / 2136 лв | 1408 Евро / 2754 лв | 1177 Евро / 2302 лв | 1177 Евро / 2302 лв | 1293 Евро / 2528 лв |
15.07.2023 | 601 Евро / 1174 лв | 1201 Евро / 2349 лв | 1544 Евро / 3019 лв | 1286 Евро / 2515 лв | 1286 Евро / 2515 лв | 1415 Евро / 2767 лв |
22.07.2023 | 601 Евро / 1174 лв | 1201 Евро / 2349 лв | 1544 Евро / 3019 лв | 1286 Евро / 2515 лв | 1286 Евро / 2515 лв | 1415 Евро / 2767 лв |
29.07.2023 | 601 Евро / 1174 лв | 1201 Евро / 2349 лв | 1544 Евро / 3019 лв | 1286 Евро / 2515 лв | 1286 Евро / 2515 лв | 1415 Евро / 2767 лв |
05.08.2023 | 601 Евро / 1174 лв | 1201 Евро / 2349 лв | 1544 Евро / 3019 лв | 1286 Евро / 2515 лв | 1286 Евро / 2515 лв | 1415 Евро / 2767 лв |
12.08.2023 | 601 Евро / 1174 лв | 1201 Евро / 2349 лв | 1544 Евро / 3019 лв | 1286 Евро / 2515 лв | 1286 Евро / 2515 лв | 1415 Евро / 2767 лв |
19.08.2023 | 546 Евро / 1068 лв | 1092 Евро / 2136 лв | 1408 Евро / 2754 лв | 1177 Евро / 2302 лв | 1177 Евро / 2302 лв | 1293 Евро / 2528 лв |
26.08.2023 | 474 Евро / 926 лв | 947 Евро / 1853 лв | 1227 Евро / 2399 лв | 1032 Евро / 2019 лв | 1032 Евро / 2019 лв | 1129 Евро / 2209 лв |
02.09.2023 | 474 Евро / 926 лв | 947 Евро / 1853 лв | 1227 Евро / 2399 лв | 1032 Евро / 2019 лв | 1032 Евро / 2019 лв | 1129 Евро / 2209 лв |
09.09.2023 | 425 Евро / 831 лв | 850 Евро / 1662 лв | 1105 Евро / 2161 лв | 935 Евро / 1828 лв | 935 Евро / 1828 лв | 1020 Евро / 1994 лв |
16.09.2023 | 360 Евро / 705 лв | 721 Евро / 1410 лв | 944 Евро / 1846 лв | 806 Евро / 1576 лв | 806 Евро / 1576 лв | 875 Евро / 1710 лв |
23.09.2023 | 360 Евро / 705 лв | 721 Евро / 1410 лв | 944 Евро / 1846 лв | 806 Евро / 1576 лв | 806 Евро / 1576 лв | 875 Евро / 1710 лв |
HALF BOARD / GARDEN VIEW DELUXE ROOM
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
GARDEN VIEW DELUXE ROOM | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-5.99) | 2 възр + дете (6.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 381 Евро / 745 лв | 762 Евро / 1491 лв | 995 Евро / 1947 лв | 847 Евро / 1657 лв | 847 Евро / 1657 лв | 921 Евро / 1802 лв |
03.06.2023 | 381 Евро / 745 лв | 762 Евро / 1491 лв | 995 Евро / 1947 лв | 847 Евро / 1657 лв | 847 Евро / 1657 лв | 921 Евро / 1802 лв |
10.06.2023 | 381 Евро / 745 лв | 762 Евро / 1491 лв | 995 Евро / 1947 лв | 847 Евро / 1657 лв | 847 Евро / 1657 лв | 921 Евро / 1802 лв |
17.06.2023 | 478 Евро / 935 лв | 956 Евро / 1870 лв | 1238 Евро / 2421 лв | 1041 Евро / 2036 лв | 1041 Евро / 2036 лв | 1139 Евро / 2228 лв |
24.06.2023 | 494 Евро / 967 лв | 989 Евро / 1934 лв | 1278 Евро / 2500 лв | 1074 Евро / 2100 лв | 1074 Евро / 2100 лв | 1176 Евро / 2299 лв |
01.07.2023 | 494 Евро / 967 лв | 989 Евро / 1934 лв | 1278 Евро / 2500 лв | 1074 Евро / 2100 лв | 1074 Евро / 2100 лв | 1176 Евро / 2299 лв |
08.07.2023 | 563 Евро / 1101 лв | 1126 Евро / 2202 лв | 1450 Евро / 2836 лв | 1211 Евро / 2368 лв | 1211 Евро / 2368 лв | 1330 Евро / 2601 лв |
15.07.2023 | 615 Евро / 1202 лв | 1229 Евро / 2404 лв | 1579 Евро / 3088 лв | 1314 Евро / 2570 лв | 1314 Евро / 2570 лв | 1446 Евро / 2829 лв |
22.07.2023 | 615 Евро / 1202 лв | 1229 Евро / 2404 лв | 1579 Евро / 3088 лв | 1314 Евро / 2570 лв | 1314 Евро / 2570 лв | 1446 Евро / 2829 лв |
29.07.2023 | 615 Евро / 1202 лв | 1229 Евро / 2404 лв | 1579 Евро / 3088 лв | 1314 Евро / 2570 лв | 1314 Евро / 2570 лв | 1446 Евро / 2829 лв |
05.08.2023 | 615 Евро / 1202 лв | 1229 Евро / 2404 лв | 1579 Евро / 3088 лв | 1314 Евро / 2570 лв | 1314 Евро / 2570 лв | 1446 Евро / 2829 лв |
12.08.2023 | 615 Евро / 1202 лв | 1229 Евро / 2404 лв | 1579 Евро / 3088 лв | 1314 Евро / 2570 лв | 1314 Евро / 2570 лв | 1446 Евро / 2829 лв |
19.08.2023 | 563 Евро / 1101 лв | 1126 Евро / 2202 лв | 1450 Евро / 2836 лв | 1211 Евро / 2368 лв | 1211 Евро / 2368 лв | 1330 Евро / 2601 лв |
26.08.2023 | 494 Евро / 967 лв | 989 Евро / 1934 лв | 1278 Евро / 2500 лв | 1074 Евро / 2100 лв | 1074 Евро / 2100 лв | 1176 Евро / 2299 лв |
02.09.2023 | 494 Евро / 967 лв | 989 Евро / 1934 лв | 1278 Евро / 2500 лв | 1074 Евро / 2100 лв | 1074 Евро / 2100 лв | 1176 Евро / 2299 лв |
09.09.2023 | 446 Евро / 872 лв | 891 Евро / 1743 лв | 1157 Евро / 2262 лв | 976 Евро / 1909 лв | 976 Евро / 1909 лв | 1066 Евро / 2086 лв |
16.09.2023 | 381 Евро / 745 лв | 762 Евро / 1491 лв | 995 Евро / 1947 лв | 847 Евро / 1657 лв | 847 Евро / 1657 лв | 921 Евро / 1802 лв |
23.09.2023 | 381 Евро / 745 лв | 762 Евро / 1491 лв | 995 Евро / 1947 лв | 847 Евро / 1657 лв | 847 Евро / 1657 лв | 921 Евро / 1802 лв |
HALF BOARD / DELUXE POOL VIEW ROOM
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
DELUXE POOL VIEW ROOM | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-5.99) | 2 възр + дете (6.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 403 Евро / 788 лв | 806 Евро / 1576 лв | 1050 Евро / 2053 лв | 891 Евро / 1742 лв | 891 Евро / 1742 лв | 970 Евро / 1897 лв |
03.06.2023 | 403 Евро / 788 лв | 806 Евро / 1576 лв | 1050 Евро / 2053 лв | 891 Евро / 1742 лв | 891 Евро / 1742 лв | 970 Евро / 1897 лв |
10.06.2023 | 403 Евро / 788 лв | 806 Евро / 1576 лв | 1050 Евро / 2053 лв | 891 Евро / 1742 лв | 891 Евро / 1742 лв | 970 Евро / 1897 лв |
17.06.2023 | 494 Евро / 965 лв | 987 Евро / 1930 лв | 1276 Евро / 2496 лв | 1072 Евро / 2096 лв | 1072 Евро / 2096 лв | 1174 Евро / 2296 лв |
24.06.2023 | 509 Евро / 995 лв | 1017 Евро / 1989 лв | 1314 Евро / 2570 лв | 1102 Евро / 2155 лв | 1102 Евро / 2155 лв | 1208 Евро / 2362 лв |
01.07.2023 | 509 Евро / 995 лв | 1017 Евро / 1989 лв | 1314 Евро / 2570 лв | 1102 Евро / 2155 лв | 1102 Евро / 2155 лв | 1208 Евро / 2362 лв |
08.07.2023 | 577 Евро / 1129 лв | 1154 Евро / 2257 лв | 1485 Евро / 2905 лв | 1239 Евро / 2423 лв | 1239 Евро / 2423 лв | 1362 Евро / 2664 лв |
15.07.2023 | 629 Евро / 1230 лв | 1258 Евро / 2460 лв | 1614 Евро / 3158 лв | 1343 Евро / 2626 лв | 1343 Евро / 2626 лв | 1478 Евро / 2891 лв |
22.07.2023 | 629 Евро / 1230 лв | 1258 Евро / 2460 лв | 1614 Евро / 3158 лв | 1343 Евро / 2626 лв | 1343 Евро / 2626 лв | 1478 Евро / 2891 лв |
29.07.2023 | 629 Евро / 1230 лв | 1258 Евро / 2460 лв | 1614 Евро / 3158 лв | 1343 Евро / 2626 лв | 1343 Евро / 2626 лв | 1478 Евро / 2891 лв |
05.08.2023 | 629 Евро / 1230 лв | 1258 Евро / 2460 лв | 1614 Евро / 3158 лв | 1343 Евро / 2626 лв | 1343 Евро / 2626 лв | 1478 Евро / 2891 лв |
12.08.2023 | 629 Евро / 1230 лв | 1258 Евро / 2460 лв | 1614 Евро / 3158 лв | 1343 Евро / 2626 лв | 1343 Евро / 2626 лв | 1478 Евро / 2891 лв |
19.08.2023 | 577 Евро / 1129 лв | 1154 Евро / 2257 лв | 1485 Евро / 2905 лв | 1239 Евро / 2423 лв | 1239 Евро / 2423 лв | 1362 Евро / 2664 лв |
26.08.2023 | 509 Евро / 995 лв | 1017 Евро / 1989 лв | 1314 Евро / 2570 лв | 1102 Евро / 2155 лв | 1102 Евро / 2155 лв | 1208 Евро / 2362 лв |
02.09.2023 | 509 Евро / 995 лв | 1017 Евро / 1989 лв | 1314 Евро / 2570 лв | 1102 Евро / 2155 лв | 1102 Евро / 2155 лв | 1208 Евро / 2362 лв |
09.09.2023 | 463 Евро / 905 лв | 926 Евро / 1811 лв | 1200 Евро / 2347 лв | 1011 Евро / 1977 лв | 1011 Евро / 1977 лв | 1105 Евро / 2162 лв |
16.09.2023 | 403 Евро / 788 лв | 806 Евро / 1576 лв | 1050 Евро / 2053 лв | 891 Евро / 1742 лв | 891 Евро / 1742 лв | 970 Евро / 1897 лв |
23.09.2023 | 403 Евро / 788 лв | 806 Евро / 1576 лв | 1050 Евро / 2053 лв | 891 Евро / 1742 лв | 891 Евро / 1742 лв | 970 Евро / 1897 лв |
HALF BOARD / FAMILY POOL VIEW
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
FAMILY POOL VIEW | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-5.99) | 2 възр + дете (6.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-5.99) | 3 възр + дете (6.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-5.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (6.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 438 Евро / 856 лв | 876 Евро / 1712 лв | 1137 Евро / 2223 лв | 960 Евро / 1878 лв | 960 Евро / 1878 лв | 1049 Евро / 2051 лв | 1222 Евро / 2389 лв | 1222 Евро / 2389 лв | 1310 Евро / 2562 лв | 1045 Евро / 2044 лв | 1045 Евро / 2044 лв | 1134 Евро / 2217 лв | 1134 Евро / 2217 лв | 1222 Евро / 2390 лв |
03.06.2023 | 438 Евро / 856 лв | 876 Евро / 1712 лв | 1137 Евро / 2223 лв | 960 Евро / 1878 лв | 960 Евро / 1878 лв | 1049 Евро / 2051 лв | 1222 Евро / 2389 лв | 1222 Евро / 2389 лв | 1310 Евро / 2562 лв | 1045 Евро / 2044 лв | 1045 Евро / 2044 лв | 1134 Евро / 2217 лв | 1134 Евро / 2217 лв | 1222 Евро / 2390 лв |
10.06.2023 | 438 Евро / 856 лв | 876 Евро / 1712 лв | 1137 Евро / 2223 лв | 960 Евро / 1878 лв | 960 Евро / 1878 лв | 1049 Евро / 2051 лв | 1222 Евро / 2389 лв | 1222 Евро / 2389 лв | 1310 Евро / 2562 лв | 1045 Евро / 2044 лв | 1045 Евро / 2044 лв | 1134 Евро / 2217 лв | 1134 Евро / 2217 лв | 1222 Евро / 2390 лв |
17.06.2023 | 529 Евро / 1034 лв | 1058 Евро / 2069 лв | 1365 Евро / 2669 лв | 1143 Евро / 2235 лв | 1143 Евро / 2235 лв | 1254 Евро / 2452 лв | 1449 Евро / 2835 лв | 1449 Евро / 2835 лв | 1560 Евро / 3052 лв | 1227 Евро / 2401 лв | 1227 Евро / 2401 лв | 1338 Евро / 2618 лв | 1338 Евро / 2618 лв | 1449 Евро / 2835 лв |
24.06.2023 | 544 Евро / 1064 лв | 1088 Евро / 2127 лв | 1402 Евро / 2742 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1288 Евро / 2518 лв | 1487 Евро / 2908 лв | 1487 Евро / 2908 лв | 1602 Евро / 3133 лв | 1258 Евро / 2459 лв | 1258 Евро / 2459 лв | 1372 Евро / 2684 лв | 1372 Евро / 2684 лв | 1487 Евро / 2909 лв |
01.07.2023 | 544 Евро / 1064 лв | 1088 Евро / 2127 лв | 1402 Евро / 2742 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1288 Евро / 2518 лв | 1487 Евро / 2908 лв | 1487 Евро / 2908 лв | 1602 Евро / 3133 лв | 1258 Евро / 2459 лв | 1258 Евро / 2459 лв | 1372 Евро / 2684 лв | 1372 Евро / 2684 лв | 1487 Евро / 2909 лв |
08.07.2023 | 605 Евро / 1182 лв | 1209 Евро / 2365 лв | 1553 Евро / 3038 лв | 1294 Евро / 2531 лв | 1294 Евро / 2531 лв | 1424 Евро / 2785 лв | 1638 Евро / 3204 лв | 1638 Евро / 3204 лв | 1768 Евро / 3459 лв | 1379 Евро / 2697 лв | 1379 Евро / 2697 лв | 1509 Евро / 2951 лв | 1509 Евро / 2951 лв | 1639 Евро / 3205 лв |
15.07.2023 | 650 Евро / 1271 лв | 1299 Евро / 2541 лв | 1667 Евро / 3260 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 1525 Евро / 2983 лв | 1752 Евро / 3426 лв | 1752 Евро / 3426 лв | 1893 Евро / 3702 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 1610 Евро / 3149 лв | 1610 Евро / 3149 лв | 1751 Евро / 3425 лв |
22.07.2023 | 650 Евро / 1271 лв | 1299 Евро / 2541 лв | 1667 Евро / 3260 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 1525 Евро / 2983 лв | 1752 Евро / 3426 лв | 1752 Евро / 3426 лв | 1893 Евро / 3702 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 1610 Евро / 3149 лв | 1610 Евро / 3149 лв | 1751 Евро / 3425 лв |
29.07.2023 | 650 Евро / 1271 лв | 1299 Евро / 2541 лв | 1667 Евро / 3260 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 1525 Евро / 2983 лв | 1752 Евро / 3426 лв | 1752 Евро / 3426 лв | 1893 Евро / 3702 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 1610 Евро / 3149 лв | 1610 Евро / 3149 лв | 1751 Евро / 3425 лв |
05.08.2023 | 650 Евро / 1271 лв | 1299 Евро / 2541 лв | 1667 Евро / 3260 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 1525 Евро / 2983 лв | 1752 Евро / 3426 лв | 1752 Евро / 3426 лв | 1893 Евро / 3702 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 1610 Евро / 3149 лв | 1610 Евро / 3149 лв | 1751 Евро / 3425 лв |
12.08.2023 | 650 Евро / 1271 лв | 1299 Евро / 2541 лв | 1667 Евро / 3260 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 1525 Евро / 2983 лв | 1752 Евро / 3426 лв | 1752 Евро / 3426 лв | 1893 Евро / 3702 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 1610 Евро / 3149 лв | 1610 Евро / 3149 лв | 1751 Евро / 3425 лв |
19.08.2023 | 605 Евро / 1182 лв | 1209 Евро / 2365 лв | 1553 Евро / 3038 лв | 1294 Евро / 2531 лв | 1294 Евро / 2531 лв | 1424 Евро / 2785 лв | 1638 Евро / 3204 лв | 1638 Евро / 3204 лв | 1768 Евро / 3459 лв | 1379 Евро / 2697 лв | 1379 Евро / 2697 лв | 1509 Евро / 2951 лв | 1509 Евро / 2951 лв | 1639 Евро / 3205 лв |
26.08.2023 | 544 Евро / 1064 лв | 1088 Евро / 2127 лв | 1402 Евро / 2742 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1288 Евро / 2518 лв | 1487 Евро / 2908 лв | 1487 Евро / 2908 лв | 1602 Евро / 3133 лв | 1258 Евро / 2459 лв | 1258 Евро / 2459 лв | 1372 Евро / 2684 лв | 1372 Евро / 2684 лв | 1487 Евро / 2909 лв |
02.09.2023 | 544 Евро / 1064 лв | 1088 Евро / 2127 лв | 1402 Евро / 2742 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1288 Евро / 2518 лв | 1487 Евро / 2908 лв | 1487 Евро / 2908 лв | 1602 Евро / 3133 лв | 1258 Евро / 2459 лв | 1258 Евро / 2459 лв | 1372 Евро / 2684 лв | 1372 Евро / 2684 лв | 1487 Евро / 2909 лв |
09.09.2023 | 498 Евро / 975 лв | 997 Евро / 1949 лв | 1289 Евро / 2520 лв | 1082 Евро / 2115 лв | 1082 Евро / 2115 лв | 1185 Евро / 2318 лв | 1373 Евро / 2686 лв | 1373 Евро / 2686 лв | 1477 Евро / 2888 лв | 1166 Евро / 2281 лв | 1166 Евро / 2281 лв | 1270 Евро / 2484 лв | 1270 Евро / 2484 лв | 1373 Евро / 2686 лв |
16.09.2023 | 438 Евро / 856 лв | 876 Евро / 1712 лв | 1137 Евро / 2223 лв | 960 Евро / 1878 лв | 960 Евро / 1878 лв | 1049 Евро / 2051 лв | 1222 Евро / 2389 лв | 1222 Евро / 2389 лв | 1310 Евро / 2562 лв | 1045 Евро / 2044 лв | 1045 Евро / 2044 лв | 1134 Евро / 2217 лв | 1134 Евро / 2217 лв | 1222 Евро / 2390 лв |
23.09.2023 | 438 Евро / 856 лв | 876 Евро / 1712 лв | 1137 Евро / 2223 лв | 960 Евро / 1878 лв | 960 Евро / 1878 лв | 1049 Евро / 2051 лв | 1222 Евро / 2389 лв | 1222 Евро / 2389 лв | 1310 Евро / 2562 лв | 1045 Евро / 2044 лв | 1045 Евро / 2044 лв | 1134 Евро / 2217 лв | 1134 Евро / 2217 лв | 1222 Евро / 2390 лв |
Допълнителни пакети
Цени за ранни записвания до 31.12.2022. Депозит 30 % от крайната цена на пакета.
Разположение
Tropical се намира на 300 метра от плажа Ханиоти, на полуостров Халкидики. Центърът на Солун е на 100 километра, а международно летище Солун - на 80 километра. Живописното село Афитос е на 19 километра.
В стаите
