SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 630 Евро / 1233 лв | 1261 Евро / 2466 лв | 1340 Евро / 2621 лв | 1340 Евро / 2621 лв |
03.06.2023 | 677 Евро / 1323 лв | 1353 Евро / 2647 лв | 1433 Евро / 2802 лв | 1433 Евро / 2802 лв |
10.06.2023 | 677 Евро / 1323 лв | 1353 Евро / 2647 лв | 1433 Евро / 2802 лв | 1433 Евро / 2802 лв |
17.06.2023 | 754 Евро / 1474 лв | 1507 Евро / 2948 лв | 1587 Евро / 3103 лв | 1587 Евро / 3103 лв |
24.06.2023 | 857 Евро / 1677 лв | 1715 Евро / 3353 лв | 1794 Евро / 3508 лв | 1794 Евро / 3508 лв |
01.07.2023 | 857 Евро / 1677 лв | 1715 Евро / 3353 лв | 1794 Евро / 3508 лв | 1794 Евро / 3508 лв |
08.07.2023 | 1024 Евро / 2003 лв | 2048 Евро / 4006 лв | 2127 Евро / 4161 лв | 2127 Евро / 4161 лв |
15.07.2023 | 1024 Евро / 2003 лв | 2048 Евро / 4006 лв | 2127 Евро / 4161 лв | 2127 Евро / 4161 лв |
22.07.2023 | 1024 Евро / 2003 лв | 2048 Евро / 4006 лв | 2127 Евро / 4161 лв | 2127 Евро / 4161 лв |
29.07.2023 | 1024 Евро / 2003 лв | 2048 Евро / 4006 лв | 2127 Евро / 4161 лв | 2127 Евро / 4161 лв |
05.08.2023 | 1024 Евро / 2003 лв | 2048 Евро / 4006 лв | 2127 Евро / 4161 лв | 2127 Евро / 4161 лв |
12.08.2023 | 1024 Евро / 2003 лв | 2048 Евро / 4006 лв | 2127 Евро / 4161 лв | 2127 Евро / 4161 лв |
19.08.2023 | 1024 Евро / 2003 лв | 2048 Евро / 4006 лв | 2127 Евро / 4161 лв | 2127 Евро / 4161 лв |
26.08.2023 | 1024 Евро / 2003 лв | 2048 Евро / 4006 лв | 2127 Евро / 4161 лв | 2127 Евро / 4161 лв |
02.09.2023 | 881 Евро / 1723 лв | 1762 Евро / 3447 лв | 1842 Евро / 3602 лв | 1842 Евро / 3602 лв |
09.09.2023 | 857 Евро / 1677 лв | 1715 Евро / 3353 лв | 1794 Евро / 3508 лв | 1794 Евро / 3508 лв |
16.09.2023 | 806 Евро / 1576 лв | 1612 Евро / 3152 лв | 1691 Евро / 3307 лв | 1691 Евро / 3307 лв |
23.09.2023 | 677 Евро / 1323 лв | 1353 Евро / 2647 лв | 1433 Евро / 2802 лв | 1433 Евро / 2802 лв |

За да направите резервация, изберете брой пътуващи и период на настаняване
Не сте избрали брой пътуващи и период на настаняване
Цени по програмата
HALF BOARD / SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
HALF BOARD / SUPERIOR ROOM SEA FRONT
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
SUPERIOR ROOM SEA FRONT | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 686 Евро / 1342 лв | 1372 Евро / 2684 лв | 1451 Евро / 2839 лв | 1451 Евро / 2839 лв |
03.06.2023 | 737 Евро / 1441 лв | 1474 Евро / 2883 лв | 1553 Евро / 3038 лв | 1553 Евро / 3038 лв |
10.06.2023 | 737 Евро / 1441 лв | 1474 Евро / 2883 лв | 1553 Евро / 3038 лв | 1553 Евро / 3038 лв |
17.06.2023 | 823 Евро / 1610 лв | 1646 Евро / 3219 лв | 1725 Евро / 3374 лв | 1725 Евро / 3374 лв |
24.06.2023 | 938 Евро / 1834 лв | 1876 Евро / 3668 лв | 1955 Евро / 3823 лв | 1955 Евро / 3823 лв |
01.07.2023 | 938 Евро / 1834 лв | 1876 Евро / 3668 лв | 1955 Евро / 3823 лв | 1955 Евро / 3823 лв |
08.07.2023 | 1118 Евро / 2187 лв | 2236 Евро / 4373 лв | 2315 Евро / 4528 лв | 2315 Евро / 4528 лв |
15.07.2023 | 1118 Евро / 2187 лв | 2236 Евро / 4373 лв | 2315 Евро / 4528 лв | 2315 Евро / 4528 лв |
22.07.2023 | 1118 Евро / 2187 лв | 2236 Евро / 4373 лв | 2315 Евро / 4528 лв | 2315 Евро / 4528 лв |
29.07.2023 | 1118 Евро / 2187 лв | 2236 Евро / 4373 лв | 2315 Евро / 4528 лв | 2315 Евро / 4528 лв |
05.08.2023 | 1118 Евро / 2187 лв | 2236 Евро / 4373 лв | 2315 Евро / 4528 лв | 2315 Евро / 4528 лв |
12.08.2023 | 1118 Евро / 2187 лв | 2236 Евро / 4373 лв | 2315 Евро / 4528 лв | 2315 Евро / 4528 лв |
19.08.2023 | 1118 Евро / 2187 лв | 2236 Евро / 4373 лв | 2315 Евро / 4528 лв | 2315 Евро / 4528 лв |
26.08.2023 | 1118 Евро / 2187 лв | 2236 Евро / 4373 лв | 2315 Евро / 4528 лв | 2315 Евро / 4528 лв |
02.09.2023 | 963 Евро / 1884 лв | 1927 Евро / 3768 лв | 2006 Евро / 3923 лв | 2006 Евро / 3923 лв |
09.09.2023 | 938 Евро / 1834 лв | 1876 Евро / 3668 лв | 1955 Евро / 3823 лв | 1955 Евро / 3823 лв |
16.09.2023 | 880 Евро / 1722 лв | 1761 Евро / 3444 лв | 1840 Евро / 3599 лв | 1840 Евро / 3599 лв |
23.09.2023 | 737 Евро / 1441 лв | 1474 Евро / 2883 лв | 1553 Евро / 3038 лв | 1553 Евро / 3038 лв |
HALF BOARD / SUPERIOR ROOM SHARING POOL
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
SUPERIOR ROOM SHARING POOL | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 736 Евро / 1439 лв | 1471 Евро / 2877 лв | 1550 Евро / 3032 лв | 1550 Евро / 3032 лв |
03.06.2023 | 791 Евро / 1546 лв | 1581 Евро / 3093 лв | 1661 Евро / 3248 лв | 1661 Евро / 3248 лв |
10.06.2023 | 791 Евро / 1546 лв | 1581 Евро / 3093 лв | 1661 Евро / 3248 лв | 1661 Евро / 3248 лв |
17.06.2023 | 885 Евро / 1731 лв | 1770 Евро / 3462 лв | 1849 Евро / 3617 лв | 1849 Евро / 3617 лв |
24.06.2023 | 1011 Евро / 1977 лв | 2021 Евро / 3953 лв | 2101 Евро / 4108 лв | 2101 Евро / 4108 лв |
01.07.2023 | 1011 Евро / 1977 лв | 2021 Евро / 3953 лв | 2101 Евро / 4108 лв | 2101 Евро / 4108 лв |
08.07.2023 | 1212 Евро / 2369 лв | 2423 Евро / 4739 лв | 2502 Евро / 4894 лв | 2502 Евро / 4894 лв |
15.07.2023 | 1212 Евро / 2369 лв | 2423 Евро / 4739 лв | 2502 Евро / 4894 лв | 2502 Евро / 4894 лв |
22.07.2023 | 1212 Евро / 2369 лв | 2423 Евро / 4739 лв | 2502 Евро / 4894 лв | 2502 Евро / 4894 лв |
29.07.2023 | 1212 Евро / 2369 лв | 2423 Евро / 4739 лв | 2502 Евро / 4894 лв | 2502 Евро / 4894 лв |
05.08.2023 | 1212 Евро / 2369 лв | 2423 Евро / 4739 лв | 2502 Евро / 4894 лв | 2502 Евро / 4894 лв |
12.08.2023 | 1212 Евро / 2369 лв | 2423 Евро / 4739 лв | 2502 Евро / 4894 лв | 2502 Евро / 4894 лв |
19.08.2023 | 1212 Евро / 2369 лв | 2423 Евро / 4739 лв | 2502 Евро / 4894 лв | 2502 Евро / 4894 лв |
26.08.2023 | 1212 Евро / 2369 лв | 2423 Евро / 4739 лв | 2502 Евро / 4894 лв | 2502 Евро / 4894 лв |
02.09.2023 | 1040 Евро / 2033 лв | 2079 Евро / 4067 лв | 2159 Евро / 4222 лв | 2159 Евро / 4222 лв |
09.09.2023 | 1011 Евро / 1977 лв | 2021 Евро / 3953 лв | 2101 Евро / 4108 лв | 2101 Евро / 4108 лв |
16.09.2023 | 948 Евро / 1854 лв | 1896 Евро / 3708 лв | 1975 Евро / 3863 лв | 1975 Евро / 3863 лв |
23.09.2023 | 791 Евро / 1546 лв | 1581 Евро / 3093 лв | 1661 Евро / 3248 лв | 1661 Евро / 3248 лв |
HALF BOARD / SUITE LOFT SIDE SEA VIEW
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
SUITE LOFT SIDE SEA VIEW | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 790 Евро / 1546 лв | 1581 Евро / 3091 лв | 2158 Евро / 4220 лв | 1665 Евро / 3257 лв | 1665 Евро / 3257 лв | 2237 Евро / 4375 лв | 2237 Евро / 4375 лв | 2096 Евро / 4100 лв | 2096 Евро / 4100 лв |
03.06.2023 | 850 Евро / 1663 лв | 1700 Евро / 3325 лв | 2319 Евро / 4536 лв | 1785 Евро / 3491 лв | 1785 Евро / 3491 лв | 2399 Евро / 4691 лв | 2399 Евро / 4691 лв | 2246 Евро / 4393 лв | 2246 Евро / 4393 лв |
10.06.2023 | 850 Евро / 1663 лв | 1700 Евро / 3325 лв | 2319 Евро / 4536 лв | 1785 Евро / 3491 лв | 1785 Евро / 3491 лв | 2399 Евро / 4691 лв | 2399 Евро / 4691 лв | 2246 Евро / 4393 лв | 2246 Евро / 4393 лв |
17.06.2023 | 954 Евро / 1865 лв | 1908 Евро / 3731 лв | 2599 Евро / 5082 лв | 1992 Евро / 3897 лв | 1992 Евро / 3897 лв | 2678 Евро / 5237 лв | 2678 Евро / 5237 лв | 2505 Евро / 4899 лв | 2505 Евро / 4899 лв |
24.06.2023 | 1091 Евро / 2134 лв | 2182 Евро / 4268 лв | 2970 Евро / 5809 лв | 2267 Евро / 4434 лв | 2267 Евро / 4434 лв | 3049 Евро / 5964 лв | 3049 Евро / 5964 лв | 2848 Евро / 5571 лв | 2848 Евро / 5571 лв |
01.07.2023 | 1091 Евро / 2134 лв | 2182 Евро / 4268 лв | 2970 Евро / 5809 лв | 2267 Евро / 4434 лв | 2267 Евро / 4434 лв | 3049 Евро / 5964 лв | 3049 Евро / 5964 лв | 2848 Евро / 5571 лв | 2848 Евро / 5571 лв |
08.07.2023 | 1305 Евро / 2552 лв | 2610 Евро / 5104 лв | 3547 Евро / 6937 лв | 2695 Евро / 5270 лв | 2695 Евро / 5270 лв | 3626 Евро / 7092 лв | 3626 Евро / 7092 лв | 3383 Евро / 6616 лв | 3383 Евро / 6616 лв |
15.07.2023 | 1305 Евро / 2552 лв | 2610 Евро / 5104 лв | 3547 Евро / 6937 лв | 2695 Евро / 5270 лв | 2695 Евро / 5270 лв | 3626 Евро / 7092 лв | 3626 Евро / 7092 лв | 3383 Евро / 6616 лв | 3383 Евро / 6616 лв |
22.07.2023 | 1305 Евро / 2552 лв | 2610 Евро / 5104 лв | 3547 Евро / 6937 лв | 2695 Евро / 5270 лв | 2695 Евро / 5270 лв | 3626 Евро / 7092 лв | 3626 Евро / 7092 лв | 3383 Евро / 6616 лв | 3383 Евро / 6616 лв |
29.07.2023 | 1305 Евро / 2552 лв | 2610 Евро / 5104 лв | 3547 Евро / 6937 лв | 2695 Евро / 5270 лв | 2695 Евро / 5270 лв | 3626 Евро / 7092 лв | 3626 Евро / 7092 лв | 3383 Евро / 6616 лв | 3383 Евро / 6616 лв |
05.08.2023 | 1305 Евро / 2552 лв | 2610 Евро / 5104 лв | 3547 Евро / 6937 лв | 2695 Евро / 5270 лв | 2695 Евро / 5270 лв | 3626 Евро / 7092 лв | 3626 Евро / 7092 лв | 3383 Евро / 6616 лв | 3383 Евро / 6616 лв |
12.08.2023 | 1305 Евро / 2552 лв | 2610 Евро / 5104 лв | 3547 Евро / 6937 лв | 2695 Евро / 5270 лв | 2695 Евро / 5270 лв | 3626 Евро / 7092 лв | 3626 Евро / 7092 лв | 3383 Евро / 6616 лв | 3383 Евро / 6616 лв |
19.08.2023 | 1305 Евро / 2552 лв | 2610 Евро / 5104 лв | 3547 Евро / 6937 лв | 2695 Евро / 5270 лв | 2695 Евро / 5270 лв | 3626 Евро / 7092 лв | 3626 Евро / 7092 лв | 3383 Евро / 6616 лв | 3383 Евро / 6616 лв |
26.08.2023 | 1305 Евро / 2552 лв | 2610 Евро / 5104 лв | 3547 Евро / 6937 лв | 2695 Евро / 5270 лв | 2695 Евро / 5270 лв | 3626 Евро / 7092 лв | 3626 Евро / 7092 лв | 3383 Евро / 6616 лв | 3383 Евро / 6616 лв |
02.09.2023 | 1122 Евро / 2194 лв | 2244 Евро / 4388 лв | 3052 Евро / 5970 лв | 2329 Евро / 4554 лв | 2329 Евро / 4554 лв | 3132 Евро / 6125 лв | 3132 Евро / 6125 лв | 2925 Евро / 5720 лв | 2925 Евро / 5720 лв |
09.09.2023 | 1091 Евро / 2134 лв | 2182 Евро / 4268 лв | 2970 Евро / 5809 лв | 2267 Евро / 4434 лв | 2267 Евро / 4434 лв | 3049 Евро / 5964 лв | 3049 Евро / 5964 лв | 2848 Евро / 5571 лв | 2848 Евро / 5571 лв |
16.09.2023 | 1022 Евро / 2000 лв | 2045 Евро / 4000 лв | 2784 Евро / 5445 лв | 2130 Евро / 4166 лв | 2130 Евро / 4166 лв | 2863 Евро / 5600 лв | 2863 Евро / 5600 лв | 2677 Евро / 5235 лв | 2677 Евро / 5235 лв |
23.09.2023 | 850 Евро / 1663 лв | 1700 Евро / 3325 лв | 2319 Евро / 4536 лв | 1785 Евро / 3491 лв | 1785 Евро / 3491 лв | 2399 Евро / 4691 лв | 2399 Евро / 4691 лв | 2246 Евро / 4393 лв | 2246 Евро / 4393 лв |
HALF BOARD / SUITE LOFT SEA FRONT
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
SUITE LOFT SEA FRONT | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 865 Евро / 1691 лв | 1729 Евро / 3382 лв | 1814 Евро / 3548 лв | 1814 Евро / 3548 лв | 2281 Евро / 4462 лв | 2281 Евро / 4462 лв |
03.06.2023 | 931 Евро / 1820 лв | 1861 Евро / 3640 лв | 1946 Евро / 3806 лв | 1946 Евро / 3806 лв | 2447 Евро / 4785 лв | 2447 Евро / 4785 лв |
10.06.2023 | 931 Евро / 1820 лв | 1861 Евро / 3640 лв | 1946 Евро / 3806 лв | 1946 Евро / 3806 лв | 2447 Евро / 4785 лв | 2447 Евро / 4785 лв |
17.06.2023 | 1043 Евро / 2039 лв | 2085 Евро / 4078 лв | 2170 Евро / 4244 лв | 2170 Евро / 4244 лв | 2727 Евро / 5333 лв | 2727 Евро / 5333 лв |
24.06.2023 | 1192 Евро / 2331 лв | 2384 Евро / 4662 лв | 2468 Евро / 4828 лв | 2468 Евро / 4828 лв | 3100 Евро / 6063 лв | 3100 Евро / 6063 лв |
01.07.2023 | 1192 Евро / 2331 лв | 2384 Евро / 4662 лв | 2468 Евро / 4828 лв | 2468 Евро / 4828 лв | 3100 Евро / 6063 лв | 3100 Евро / 6063 лв |
08.07.2023 | 1426 Евро / 2788 лв | 2851 Евро / 5577 лв | 2936 Евро / 5743 лв | 2936 Евро / 5743 лв | 3685 Евро / 7206 лв | 3685 Евро / 7206 лв |
15.07.2023 | 1426 Евро / 2788 лв | 2851 Евро / 5577 лв | 2936 Евро / 5743 лв | 2936 Евро / 5743 лв | 3685 Евро / 7206 лв | 3685 Евро / 7206 лв |
22.07.2023 | 1426 Евро / 2788 лв | 2851 Евро / 5577 лв | 2936 Евро / 5743 лв | 2936 Евро / 5743 лв | 3685 Евро / 7206 лв | 3685 Евро / 7206 лв |
29.07.2023 | 1426 Евро / 2788 лв | 2851 Евро / 5577 лв | 2936 Евро / 5743 лв | 2936 Евро / 5743 лв | 3685 Евро / 7206 лв | 3685 Евро / 7206 лв |
05.08.2023 | 1426 Евро / 2788 лв | 2851 Евро / 5577 лв | 2936 Евро / 5743 лв | 2936 Евро / 5743 лв | 3685 Евро / 7206 лв | 3685 Евро / 7206 лв |
12.08.2023 | 1426 Евро / 2788 лв | 2851 Евро / 5577 лв | 2936 Евро / 5743 лв | 2936 Евро / 5743 лв | 3685 Евро / 7206 лв | 3685 Евро / 7206 лв |
19.08.2023 | 1426 Евро / 2788 лв | 2851 Евро / 5577 лв | 2936 Евро / 5743 лв | 2936 Евро / 5743 лв | 3685 Евро / 7206 лв | 3685 Евро / 7206 лв |
26.08.2023 | 1426 Евро / 2788 лв | 2851 Евро / 5577 лв | 2936 Евро / 5743 лв | 2936 Евро / 5743 лв | 3685 Евро / 7206 лв | 3685 Евро / 7206 лв |
02.09.2023 | 1225 Евро / 2397 лв | 2451 Евро / 4793 лв | 2536 Евро / 4959 лв | 2536 Евро / 4959 лв | 3184 Евро / 6227 лв | 3184 Евро / 6227 лв |
09.09.2023 | 1192 Евро / 2331 лв | 2384 Евро / 4662 лв | 2468 Евро / 4828 лв | 2468 Евро / 4828 лв | 3100 Евро / 6063 лв | 3100 Евро / 6063 лв |
16.09.2023 | 1117 Евро / 2185 лв | 2234 Евро / 4370 лв | 2319 Евро / 4536 лв | 2319 Евро / 4536 лв | 2913 Евро / 5698 лв | 2913 Евро / 5698 лв |
23.09.2023 | 931 Евро / 1820 лв | 1861 Евро / 3640 лв | 1946 Евро / 3806 лв | 1946 Евро / 3806 лв | 2447 Евро / 4785 лв | 2447 Евро / 4785 лв |
HALF BOARD / SUITE DELUXE SHARING POOL
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
SUITE DELUXE SHARING POOL | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 877 Евро / 1715 лв | 1754 Евро / 3430 лв | 2391 Евро / 4677 лв | 1839 Евро / 3596 лв | 1839 Евро / 3596 лв | 2470 Евро / 4832 лв | 2470 Евро / 4832 лв | 2312 Евро / 4523 лв | 2312 Евро / 4523 лв |
03.06.2023 | 944 Евро / 1846 лв | 1888 Евро / 3693 лв | 2573 Евро / 5031 лв | 1973 Евро / 3859 лв | 1973 Евро / 3859 лв | 2652 Евро / 5186 лв | 2652 Евро / 5186 лв | 2480 Евро / 4851 лв | 2480 Евро / 4851 лв |
10.06.2023 | 944 Евро / 1846 лв | 1888 Евро / 3693 лв | 2573 Евро / 5031 лв | 1973 Евро / 3859 лв | 1973 Евро / 3859 лв | 2652 Евро / 5186 лв | 2652 Евро / 5186 лв | 2480 Евро / 4851 лв | 2480 Евро / 4851 лв |
17.06.2023 | 1076 Евро / 2104 лв | 2151 Евро / 4208 лв | 2928 Евро / 5726 лв | 2236 Евро / 4374 лв | 2236 Евро / 4374 лв | 3007 Евро / 5881 лв | 3007 Евро / 5881 лв | 2810 Евро / 5495 лв | 2810 Евро / 5495 лв |
24.06.2023 | 1252 Евро / 2448 лв | 2504 Евро / 4896 лв | 3403 Евро / 6656 лв | 2588 Евро / 5062 лв | 2588 Евро / 5062 лв | 3483 Евро / 6811 лв | 3483 Евро / 6811 лв | 3250 Евро / 6356 лв | 3250 Евро / 6356 лв |
01.07.2023 | 1252 Евро / 2448 лв | 2504 Евро / 4896 лв | 3403 Евро / 6656 лв | 2588 Евро / 5062 лв | 2588 Евро / 5062 лв | 3483 Евро / 6811 лв | 3483 Евро / 6811 лв | 3250 Евро / 6356 лв | 3250 Евро / 6356 лв |
08.07.2023 | 1439 Евро / 2815 лв | 2878 Евро / 5629 лв | 3909 Евро / 7646 лв | 2963 Евро / 5795 лв | 2963 Евро / 5795 лв | 3989 Евро / 7801 лв | 3989 Евро / 7801 лв | 3718 Евро / 7272 лв | 3718 Евро / 7272 лв |
15.07.2023 | 1439 Евро / 2815 лв | 2878 Евро / 5629 лв | 3909 Евро / 7646 лв | 2963 Евро / 5795 лв | 2963 Евро / 5795 лв | 3989 Евро / 7801 лв | 3989 Евро / 7801 лв | 3718 Евро / 7272 лв | 3718 Евро / 7272 лв |
22.07.2023 | 1439 Евро / 2815 лв | 2878 Евро / 5629 лв | 3909 Евро / 7646 лв | 2963 Евро / 5795 лв | 2963 Евро / 5795 лв | 3989 Евро / 7801 лв | 3989 Евро / 7801 лв | 3718 Евро / 7272 лв | 3718 Евро / 7272 лв |
29.07.2023 | 1439 Евро / 2815 лв | 2878 Евро / 5629 лв | 3909 Евро / 7646 лв | 2963 Евро / 5795 лв | 2963 Евро / 5795 лв | 3989 Евро / 7801 лв | 3989 Евро / 7801 лв | 3718 Евро / 7272 лв | 3718 Евро / 7272 лв |
05.08.2023 | 1439 Евро / 2815 лв | 2878 Евро / 5629 лв | 3909 Евро / 7646 лв | 2963 Евро / 5795 лв | 2963 Евро / 5795 лв | 3989 Евро / 7801 лв | 3989 Евро / 7801 лв | 3718 Евро / 7272 лв | 3718 Евро / 7272 лв |
12.08.2023 | 1439 Евро / 2815 лв | 2878 Евро / 5629 лв | 3909 Евро / 7646 лв | 2963 Евро / 5795 лв | 2963 Евро / 5795 лв | 3989 Евро / 7801 лв | 3989 Евро / 7801 лв | 3718 Евро / 7272 лв | 3718 Евро / 7272 лв |
19.08.2023 | 1439 Евро / 2815 лв | 2878 Евро / 5629 лв | 3909 Евро / 7646 лв | 2963 Евро / 5795 лв | 2963 Евро / 5795 лв | 3989 Евро / 7801 лв | 3989 Евро / 7801 лв | 3718 Евро / 7272 лв | 3718 Евро / 7272 лв |
26.08.2023 | 1439 Евро / 2815 лв | 2878 Евро / 5629 лв | 3909 Евро / 7646 лв | 2963 Евро / 5795 лв | 2963 Евро / 5795 лв | 3989 Евро / 7801 лв | 3989 Евро / 7801 лв | 3718 Евро / 7272 лв | 3718 Евро / 7272 лв |
02.09.2023 | 1279 Евро / 2501 лв | 2557 Евро / 5001 лв | 3476 Евро / 6798 лв | 2642 Евро / 5167 лв | 2642 Евро / 5167 лв | 3555 Евро / 6953 лв | 3555 Евро / 6953 лв | 3317 Евро / 6487 лв | 3317 Евро / 6487 лв |
09.09.2023 | 1252 Евро / 2448 лв | 2504 Евро / 4896 лв | 3403 Евро / 6656 лв | 2588 Евро / 5062 лв | 2588 Евро / 5062 лв | 3483 Евро / 6811 лв | 3483 Евро / 6811 лв | 3250 Евро / 6356 лв | 3250 Евро / 6356 лв |
16.09.2023 | 1164 Евро / 2276 лв | 2327 Евро / 4552 лв | 3166 Евро / 6191 лв | 2412 Евро / 4718 лв | 2412 Евро / 4718 лв | 3245 Евро / 6346 лв | 3245 Евро / 6346 лв | 3029 Евро / 5925 лв | 3029 Евро / 5925 лв |
23.09.2023 | 944 Евро / 1846 лв | 1888 Евро / 3693 лв | 2573 Евро / 5031 лв | 1973 Евро / 3859 лв | 1973 Евро / 3859 лв | 2652 Евро / 5186 лв | 2652 Евро / 5186 лв | 2480 Евро / 4851 лв | 2480 Евро / 4851 лв |
HALF BOARD / STANDARD ROOM
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
STANDARD ROOM | 1 възр |
---|---|
27.05.2023 | 844 Евро / 1650 лв |
03.06.2023 | 908 Евро / 1776 лв |
10.06.2023 | 908 Евро / 1776 лв |
17.06.2023 | 1054 Евро / 2061 лв |
24.06.2023 | 1249 Евро / 2443 лв |
01.07.2023 | 1249 Евро / 2443 лв |
08.07.2023 | 1590 Евро / 3110 лв |
15.07.2023 | 1590 Евро / 3110 лв |
22.07.2023 | 1590 Евро / 3110 лв |
29.07.2023 | 1590 Евро / 3110 лв |
05.08.2023 | 1590 Евро / 3110 лв |
12.08.2023 | 1590 Евро / 3110 лв |
19.08.2023 | 1590 Евро / 3110 лв |
26.08.2023 | 1590 Евро / 3110 лв |
02.09.2023 | 1298 Евро / 2538 лв |
09.09.2023 | 1249 Евро / 2443 лв |
16.09.2023 | 1151 Евро / 2252 лв |
23.09.2023 | 908 Евро / 1776 лв |
Допълнителни пакети
Цени за ранни записвания до 31.12.2022. Депозит 50 % от крайната цена на пакета.
Доплащане за ULTRA ALL INCLUSIVE - 47 евро на възрастен / 24 евро за дете от 2-11,99 г.
Разположение
Новият, прекрасен хотел Portes Lithos Luxury Resort е разположен в самото начало на п-ов Касандра, в 2 км. от центъра на Неа Потидеа и 4 км. от Неа Муданя. Летището на Солун е отдалечено на 55 км.
В стаите
Всичко 130 стаи: Doubles Superior SV/LSV (~30 кв.м), Doubles Superior SF (~30 кв.м), Junior Suites SF (~35 кв.м), Suites Loft SV/LSV (~48 кв.м), Suites Loft SF (~48 кв.м), Doubles Superior Sharing Pool (~30 кв.м), Suites Deluxe Sharing Pool (~42 кв.м).
В стаите: климатик, сателитна телевизия, руски канал, мини хладилник, телефон, безплатен Wi-Fi интернет, сейф (безплатен), сешоар, душ, кафе / чай, електрическа кана, обзаведен балкон / тераса.
Double Superior SV/LSV (~ 30 кв.м) Двойно легло, разтегателен диван.
Double Superior SF (~ 30 кв.м) Двойно легло, разтегателен диван.
Junior Suite SF (~ 35 кв.м) Двойно легло и ъглов диван.
Suite Loft SV8 / LSV (~ 48 кв.м) Двустепенни апартаменти с отворен план, на долното ниво - ъглов диван, на горното ниво - двойно легло.
Suite Loft SF (~ 48 кв.м) Двустепенни апартаменти с отворен план, на долното ниво - ъглов диван, на горното ниво - двойно легло.
Double Superior Sharing Pool (~ 30 кв.м) Двойно легло, разтегателен диван, общ басейн за този тип стаи.
Suite Deluxe Sharing Pool (~ 42 кв.м) Спалня с двойно легло, хол с разтегателен диван, общ басейн.
Ежедневно почистване, смяна на бельо - 3 пъти седмично.
На територията на хотела
бизнес център, мини-маркет, 24 часа рецепция, Sharing pool за определени типове стаи, Wi-Fi в общите части и стаите безплатно
Басейни: 2 sharing pools (ползва се на 10 стаи от този тип), основен и детски басейн с прясна вода.
Конферентни зали до 200 места.
СПА център: Процедури за лице и тяло. Финландска сауна, турска баня, фитнес зала, масаж, 3 стаи за процедури, зона за релакс.
Трансфер - безплатно, редовен микробус до Неа Муданя и Неа Потидея. Турска баня (хамам), сауна - безплатно. Масаж - платена услуга
Паркинг - безплатно
Химическо чистене / пералня - платена услуга
Плаж: Пясъчен плаж при хотела. Плажни кърпи, чадъри и шезлонги безплатно
За деца: детски басейн; детска кошарка - безплатно; площадка за игра; детски клуб 4-12 г.
Заведения: основен бар; основен ресторант; a la carte ресторант; All Day ресторант на плажа
Спорт: водни спортове, дартс, плажен волейбол, тенис на маса
Забавления: Анимация - ежедневна анимационна програма
Кредитни карти Visa, MasterCard, Amex
Настаняване с домашни любимци не е позволено.
Условия за хора с увреждания 5 стаи, рампи
Хранене
HB - със закуска и вечеря
UAI
Списък на услугите, предоставяни на гостите на хотела по системата "Ultra All Inclusive" - 2021година
В стаите - сезонни плодове, бутилка вода, бутилка местно вино при пристигане, комплект за приготвяне на кафе / чай.
Минибар (леки напитки, вода, бира, сокове).
