STANDARD ROOM | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 1 възр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 205 Евро / 401 лв | 410 Евро / 802 лв | 611 Евро / 1194 лв | 495 Евро / 968 лв | 573 Евро / 1121 лв | 760 Евро / 1487 лв | 255 Евро / 498 лв |
03.06.2023 | 226 Евро / 442 лв | 452 Евро / 883 лв | 664 Евро / 1298 лв | 537 Евро / 1049 лв | 625 Евро / 1223 лв | 786 Евро / 1538 лв | 308 Евро / 602 лв |
10.06.2023 | 234 Евро / 457 лв | 468 Евро / 914 лв | 675 Евро / 1320 лв | 552 Евро / 1080 лв | 637 Евро / 1246 лв | 807 Евро / 1578 лв | 318 Евро / 623 лв |
17.06.2023 | 252 Евро / 494 лв | 505 Евро / 987 лв | 700 Евро / 1369 лв | 590 Евро / 1153 лв | 664 Евро / 1299 лв | 861 Евро / 1683 лв | 345 Евро / 676 лв |
24.06.2023 | 252 Евро / 494 лв | 505 Евро / 987 лв | 700 Евро / 1369 лв | 590 Евро / 1153 лв | 664 Евро / 1299 лв | 861 Евро / 1683 лв | 345 Евро / 676 лв |
01.07.2023 | 290 Евро / 566 лв | 579 Евро / 1133 лв | 738 Евро / 1442 лв | 664 Евро / 1299 лв | 701 Евро / 1371 лв | 898 Евро / 1756 лв | 419 Евро / 820 лв |
08.07.2023 | 290 Евро / 566 лв | 579 Евро / 1133 лв | 738 Евро / 1442 лв | 664 Евро / 1299 лв | 701 Евро / 1371 лв | 898 Евро / 1756 лв | 419 Евро / 820 лв |
15.07.2023 | 295 Евро / 576 лв | 589 Евро / 1153 лв | 749 Евро / 1464 лв | 674 Евро / 1319 лв | 706 Евро / 1381 лв | 907 Евро / 1774 лв | 433 Евро / 848 лв |
22.07.2023 | 326 Евро / 638 лв | 653 Евро / 1276 лв | 811 Евро / 1587 лв | 738 Евро / 1442 лв | 738 Евро / 1442 лв | 972 Евро / 1902 лв | 516 Евро / 1009 лв |
29.07.2023 | 326 Евро / 638 лв | 653 Евро / 1276 лв | 811 Евро / 1587 лв | 738 Евро / 1442 лв | 738 Евро / 1442 лв | 972 Евро / 1902 лв | 516 Евро / 1009 лв |
05.08.2023 | 326 Евро / 638 лв | 653 Евро / 1276 лв | 811 Евро / 1587 лв | 738 Евро / 1442 лв | 738 Евро / 1442 лв | 972 Евро / 1902 лв | 516 Евро / 1009 лв |
12.08.2023 | 326 Евро / 638 лв | 653 Евро / 1276 лв | 811 Евро / 1587 лв | 738 Евро / 1442 лв | 738 Евро / 1442 лв | 972 Евро / 1902 лв | 516 Евро / 1009 лв |
19.08.2023 | 300 Евро / 586 лв | 600 Евро / 1173 лв | 758 Евро / 1483 лв | 685 Евро / 1339 лв | 711 Евро / 1390 лв | 918 Евро / 1796 лв | 447 Евро / 874 лв |
26.08.2023 | 284 Евро / 555 лв | 568 Евро / 1111 лв | 732 Евро / 1432 лв | 653 Евро / 1277 лв | 695 Евро / 1360 лв | 892 Евро / 1745 лв | 409 Евро / 799 лв |
02.09.2023 | 252 Евро / 494 лв | 505 Евро / 987 лв | 700 Евро / 1369 лв | 590 Евро / 1153 лв | 664 Евро / 1299 лв | 861 Евро / 1683 лв | 345 Евро / 676 лв |
09.09.2023 | 244 Евро / 478 лв | 489 Евро / 956 лв | 685 Евро / 1339 лв | 574 Евро / 1122 лв | 648 Евро / 1268 лв | 844 Евро / 1650 лв | 329 Евро / 644 лв |
16.09.2023 | 197 Евро / 384 лв | 393 Евро / 769 лв | 590 Евро / 1153 лв | 478 Евро / 935 лв | 552 Евро / 1080 лв | 749 Евро / 1465 лв | 233 Евро / 456 лв |
23.09.2023 | 197 Евро / 384 лв | 393 Евро / 769 лв | 590 Евро / 1153 лв | 478 Евро / 935 лв | 552 Евро / 1080 лв | 749 Евро / 1465 лв | 233 Евро / 456 лв |

За да направите резервация, изберете брой пътуващи и период на настаняване
Не сте избрали брой пътуващи и период на настаняване
Цени по програмата
BED AND BREAKFAST / STANDARD ROOM
За актуални цени моля, изберете желаната дата и вида настаняване в търсачката по-горе.
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
HALF BOARD / STANDARD ROOM
За актуални цени моля, изберете желаната дата и вида настаняване в търсачката по-горе.
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
STANDARD ROOM | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 1 възр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 271 Евро / 529 лв | 541 Евро / 1058 лв | 770 Евро / 1505 лв | 626 Евро / 1224 лв | 695 Евро / 1359 лв | 901 Евро / 1763 лв | 294 Евро / 576 лв |
03.06.2023 | 290 Евро / 566 лв | 579 Евро / 1133 лв | 849 Евро / 1661 лв | 664 Евро / 1299 лв | 775 Евро / 1516 лв | 1008 Евро / 1971 лв | 352 Евро / 689 лв |
10.06.2023 | 298 Евро / 583 лв | 596 Евро / 1166 лв | 865 Евро / 1691 лв | 681 Евро / 1332 лв | 796 Евро / 1557 лв | 1030 Евро / 2015 лв | 365 Евро / 714 лв |
17.06.2023 | 319 Евро / 624 лв | 638 Евро / 1247 лв | 901 Евро / 1762 лв | 723 Евро / 1413 лв | 849 Евро / 1660 лв | 1082 Евро / 2116 лв | 397 Евро / 776 лв |
24.06.2023 | 319 Евро / 624 лв | 638 Евро / 1247 лв | 901 Евро / 1762 лв | 723 Евро / 1413 лв | 849 Евро / 1660 лв | 1082 Евро / 2116 лв | 397 Евро / 776 лв |
01.07.2023 | 338 Евро / 660 лв | 675 Евро / 1320 лв | 939 Евро / 1836 лв | 760 Евро / 1486 лв | 886 Евро / 1734 лв | 1156 Евро / 2262 лв | 456 Евро / 892 лв |
08.07.2023 | 338 Евро / 660 лв | 675 Евро / 1320 лв | 939 Евро / 1836 лв | 760 Евро / 1486 лв | 886 Евро / 1734 лв | 1156 Евро / 2262 лв | 456 Евро / 892 лв |
15.07.2023 | 343 Евро / 670 лв | 685 Евро / 1340 лв | 948 Евро / 1855 лв | 770 Евро / 1506 лв | 892 Евро / 1744 лв | 1168 Евро / 2284 лв | 470 Евро / 919 лв |
22.07.2023 | 375 Евро / 733 лв | 749 Евро / 1466 лв | 1013 Евро / 1980 лв | 834 Евро / 1632 лв | 923 Евро / 1806 лв | 1231 Евро / 2408 лв | 553 Евро / 1081 лв |
29.07.2023 | 375 Евро / 733 лв | 749 Евро / 1466 лв | 1013 Евро / 1980 лв | 834 Евро / 1632 лв | 923 Евро / 1806 лв | 1231 Евро / 2408 лв | 553 Евро / 1081 лв |
05.08.2023 | 375 Евро / 733 лв | 749 Евро / 1466 лв | 1013 Евро / 1980 лв | 834 Евро / 1632 лв | 923 Евро / 1806 лв | 1231 Евро / 2408 лв | 553 Евро / 1081 лв |
12.08.2023 | 375 Евро / 733 лв | 749 Евро / 1466 лв | 1013 Евро / 1980 лв | 834 Евро / 1632 лв | 923 Евро / 1806 лв | 1231 Евро / 2408 лв | 553 Евро / 1081 лв |
19.08.2023 | 348 Евро / 681 лв | 696 Евро / 1362 лв | 960 Евро / 1877 лв | 781 Евро / 1528 лв | 897 Евро / 1755 лв | 1179 Евро / 2306 лв | 484 Евро / 947 лв |
26.08.2023 | 335 Евро / 655 лв | 669 Евро / 1309 лв | 933 Евро / 1825 лв | 754 Евро / 1475 лв | 881 Евро / 1723 лв | 1145 Евро / 2240 лв | 448 Евро / 876 лв |
02.09.2023 | 319 Евро / 624 лв | 638 Евро / 1247 лв | 901 Евро / 1762 лв | 723 Евро / 1413 лв | 849 Евро / 1660 лв | 1082 Евро / 2116 лв | 397 Евро / 776 лв |
09.09.2023 | 311 Евро / 608 лв | 622 Евро / 1216 лв | 879 Евро / 1718 лв | 707 Евро / 1382 лв | 822 Евро / 1608 лв | 1050 Евро / 2054 лв | 379 Евро / 741 лв |
16.09.2023 | 263 Евро / 515 лв | 526 Евро / 1029 лв | 738 Евро / 1442 лв | 611 Евро / 1195 лв | 663 Евро / 1297 лв | 861 Евро / 1683 лв | 271 Евро / 530 лв |
23.09.2023 | 263 Евро / 515 лв | 526 Евро / 1029 лв | 738 Евро / 1442 лв | 611 Евро / 1195 лв | 663 Евро / 1297 лв | 861 Евро / 1683 лв | 271 Евро / 530 лв |
Допълнителни пакети
Цени за ранни записвания до 31.12.2022. Депозит 35 % от крайната цена на пакета.
Разположение
Хотел “Olympic Kosmas” се намира в красивото крайморско село Ханиоти на разстояние 85 km. от Солун. Хотелът се намира на 250м. от центъра на курорта и на 100м. от плажа.
В стаите
Стаите са оборудвани с климатик, хладилник, телефон, сешоар, сателитна TV, тераса.
На територията на хотела
Ресторант, бар, ТВ стая, басейн, бар при басейна, обмен на валута, сейф, 2 асансьора, солариум.
Хранене
HB - закуска и вечеря