DOUBLE ROOM PREMIUM | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-5.99) | 2 възр + дете (6.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 418 Евро / 817 лв | 836 Евро / 1634 лв | 1153 Евро / 2256 лв | 920 Евро / 1800 лв | 920 Евро / 1800 лв | 920 Евро / 1800 лв |
03.06.2023 | 486 Евро / 950 лв | 972 Евро / 1900 лв | 1337 Евро / 2615 лв | 1056 Евро / 2066 лв | 1056 Евро / 2066 лв | 1056 Евро / 2066 лв |
10.06.2023 | 486 Евро / 950 лв | 972 Евро / 1900 лв | 1337 Евро / 2615 лв | 1056 Евро / 2066 лв | 1056 Евро / 2066 лв | 1056 Евро / 2066 лв |
17.06.2023 | 617 Евро / 1206 лв | 1233 Евро / 2412 лв | 1690 Евро / 3306 лв | 1318 Евро / 2578 лв | 1318 Евро / 2578 лв | 1318 Евро / 2578 лв |
24.06.2023 | 617 Евро / 1206 лв | 1233 Евро / 2412 лв | 1690 Евро / 3306 лв | 1318 Евро / 2578 лв | 1318 Евро / 2578 лв | 1318 Евро / 2578 лв |
01.07.2023 | 679 Евро / 1327 лв | 1357 Евро / 2654 лв | 1858 Евро / 3634 лв | 1442 Евро / 2821 лв | 1442 Евро / 2821 лв | 1442 Евро / 2821 лв |
08.07.2023 | 726 Евро / 1419 лв | 1451 Евро / 2838 лв | 1984 Евро / 3881 лв | 1536 Евро / 3004 лв | 1536 Евро / 3004 лв | 1536 Евро / 3004 лв |
15.07.2023 | 757 Евро / 1481 лв | 1514 Евро / 2961 лв | 2070 Евро / 4048 лв | 1599 Евро / 3127 лв | 1599 Евро / 3127 лв | 1599 Евро / 3127 лв |
22.07.2023 | 762 Евро / 1490 лв | 1524 Евро / 2981 лв | 2083 Евро / 4075 лв | 1609 Евро / 3147 лв | 1609 Евро / 3147 лв | 1609 Евро / 3147 лв |
29.07.2023 | 762 Евро / 1490 лв | 1524 Евро / 2981 лв | 2083 Евро / 4075 лв | 1609 Евро / 3147 лв | 1609 Евро / 3147 лв | 1609 Евро / 3147 лв |
05.08.2023 | 762 Евро / 1490 лв | 1524 Евро / 2981 лв | 2083 Евро / 4075 лв | 1609 Евро / 3147 лв | 1609 Евро / 3147 лв | 1609 Евро / 3147 лв |
12.08.2023 | 762 Евро / 1490 лв | 1524 Евро / 2981 лв | 2083 Евро / 4075 лв | 1609 Евро / 3147 лв | 1609 Евро / 3147 лв | 1609 Евро / 3147 лв |
19.08.2023 | 762 Евро / 1490 лв | 1524 Евро / 2981 лв | 2083 Евро / 4075 лв | 1609 Евро / 3147 лв | 1609 Евро / 3147 лв | 1609 Евро / 3147 лв |
26.08.2023 | 731 Евро / 1429 лв | 1461 Евро / 2858 лв | 1998 Евро / 3908 лв | 1546 Евро / 3024 лв | 1546 Евро / 3024 лв | 1546 Евро / 3024 лв |
02.09.2023 | 710 Евро / 1388 лв | 1419 Евро / 2776 лв | 1941 Евро / 3797 лв | 1504 Евро / 2942 лв | 1504 Евро / 2942 лв | 1504 Евро / 2942 лв |
09.09.2023 | 617 Евро / 1206 лв | 1233 Евро / 2412 лв | 1690 Евро / 3306 лв | 1318 Евро / 2578 лв | 1318 Евро / 2578 лв | 1318 Евро / 2578 лв |
16.09.2023 | 561 Евро / 1096 лв | 1121 Евро / 2193 лв | 1539 Евро / 3010 лв | 1206 Евро / 2359 лв | 1206 Евро / 2359 лв | 1206 Евро / 2359 лв |
23.09.2023 | 486 Евро / 950 лв | 972 Евро / 1900 лв | 1337 Евро / 2615 лв | 1056 Евро / 2066 лв | 1056 Евро / 2066 лв | 1056 Евро / 2066 лв |

За да направите резервация, изберете брой пътуващи и период на настаняване
Не сте избрали брой пътуващи и период на настаняване
Цени по програмата
HALF BOARD / DOUBLE ROOM PREMIUM
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
HALF BOARD / DOUBLE EXECUTIVE ROOM
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
DOUBLE EXECUTIVE ROOM | възр в двойна стая | 2 възр |
---|---|---|
27.05.2023 | 501 Евро / 979 лв | 1002 Евро / 1959 лв |
03.06.2023 | 594 Евро / 1162 лв | 1189 Евро / 2325 лв |
10.06.2023 | 594 Евро / 1162 лв | 1189 Евро / 2325 лв |
17.06.2023 | 777 Евро / 1519 лв | 1553 Евро / 3038 лв |
24.06.2023 | 777 Евро / 1519 лв | 1553 Евро / 3038 лв |
01.07.2023 | 860 Евро / 1681 лв | 1719 Евро / 3363 лв |
08.07.2023 | 922 Евро / 1804 лв | 1844 Евро / 3607 лв |
15.07.2023 | 953 Евро / 1864 лв | 1906 Евро / 3728 лв |
22.07.2023 | 958 Евро / 1874 лв | 1916 Евро / 3748 лв |
29.07.2023 | 958 Евро / 1874 лв | 1916 Евро / 3748 лв |
05.08.2023 | 958 Евро / 1874 лв | 1916 Евро / 3748 лв |
12.08.2023 | 958 Евро / 1874 лв | 1916 Евро / 3748 лв |
19.08.2023 | 958 Евро / 1874 лв | 1916 Евро / 3748 лв |
26.08.2023 | 927 Евро / 1813 лв | 1854 Евро / 3627 лв |
02.09.2023 | 902 Евро / 1763 лв | 1803 Евро / 3527 лв |
09.09.2023 | 777 Евро / 1519 лв | 1553 Евро / 3038 лв |
16.09.2023 | 699 Евро / 1367 лв | 1397 Евро / 2733 лв |
23.09.2023 | 594 Евро / 1162 лв | 1189 Евро / 2325 лв |
HALF BOARD / SUITE
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
SUITE | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-5.99) | 2 възр + дете (6.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-5.99) | 3 възр + дете (6.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-5.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) | 2 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (6.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 557 Евро / 1089 лв | 1114 Евро / 2178 лв | 1728 Евро / 3380 лв | 1199 Евро / 2344 лв | 1199 Евро / 2344 лв | 1199 Евро / 2344 лв | 2342 Евро / 4581 лв | 1813 Евро / 3546 лв | 1813 Евро / 3546 лв | 1813 Евро / 3546 лв | 1283 Евро / 2510 лв | 1283 Евро / 2510 лв | 1283 Евро / 2510 лв | 1283 Евро / 2510 лв | 1283 Евро / 2510 лв |
03.06.2023 | 682 Евро / 1334 лв | 1364 Евро / 2667 лв | 2118 Евро / 4143 лв | 1449 Евро / 2833 лв | 1449 Евро / 2833 лв | 1449 Евро / 2833 лв | 2873 Евро / 5619 лв | 2203 Евро / 4309 лв | 2203 Евро / 4309 лв | 2203 Евро / 4309 лв | 1533 Евро / 2999 лв | 1533 Евро / 2999 лв | 1533 Евро / 2999 лв | 1533 Евро / 2999 лв | 1533 Евро / 2999 лв |
10.06.2023 | 682 Евро / 1334 лв | 1364 Евро / 2667 лв | 2118 Евро / 4143 лв | 1449 Евро / 2833 лв | 1449 Евро / 2833 лв | 1449 Евро / 2833 лв | 2873 Евро / 5619 лв | 2203 Евро / 4309 лв | 2203 Евро / 4309 лв | 2203 Евро / 4309 лв | 1533 Евро / 2999 лв | 1533 Евро / 2999 лв | 1533 Евро / 2999 лв | 1533 Евро / 2999 лв | 1533 Евро / 2999 лв |
17.06.2023 | 893 Евро / 1747 лв | 1786 Евро / 3493 лв | 2777 Евро / 5432 лв | 1871 Евро / 3659 лв | 1871 Евро / 3659 лв | 1871 Евро / 3659 лв | 3769 Евро / 7371 лв | 2862 Евро / 5598 лв | 2862 Евро / 5598 лв | 2862 Евро / 5598 лв | 1956 Евро / 3825 лв | 1956 Евро / 3825 лв | 1956 Евро / 3825 лв | 1956 Евро / 3825 лв | 1956 Евро / 3825 лв |
24.06.2023 | 893 Евро / 1747 лв | 1786 Евро / 3493 лв | 2777 Евро / 5432 лв | 1871 Евро / 3659 лв | 1871 Евро / 3659 лв | 1871 Евро / 3659 лв | 3769 Евро / 7371 лв | 2862 Евро / 5598 лв | 2862 Евро / 5598 лв | 2862 Евро / 5598 лв | 1956 Евро / 3825 лв | 1956 Евро / 3825 лв | 1956 Евро / 3825 лв | 1956 Евро / 3825 лв | 1956 Евро / 3825 лв |
01.07.2023 | 980 Евро / 1917 лв | 1960 Евро / 3834 лв | 3049 Евро / 5963 лв | 2045 Евро / 4000 лв | 2045 Евро / 4000 лв | 2045 Евро / 4000 лв | 4138 Евро / 8093 лв | 3134 Евро / 6129 лв | 3134 Евро / 6129 лв | 3134 Евро / 6129 лв | 2130 Евро / 4166 лв | 2130 Евро / 4166 лв | 2130 Евро / 4166 лв | 2130 Евро / 4166 лв | 2130 Евро / 4166 лв |
08.07.2023 | 1046 Евро / 2045 лв | 2091 Евро / 4091 лв | 3254 Евро / 6364 лв | 2176 Евро / 4257 лв | 2176 Евро / 4257 лв | 2176 Евро / 4257 лв | 4417 Евро / 8638 лв | 3339 Евро / 6530 лв | 3339 Евро / 6530 лв | 3339 Евро / 6530 лв | 2261 Евро / 4423 лв | 2261 Евро / 4423 лв | 2261 Евро / 4423 лв | 2261 Евро / 4423 лв | 2261 Евро / 4423 лв |
15.07.2023 | 1083 Евро / 2118 лв | 2166 Евро / 4237 лв | 3371 Евро / 6593 лв | 2251 Евро / 4403 лв | 2251 Евро / 4403 лв | 2251 Евро / 4403 лв | 4575 Евро / 8949 лв | 3456 Евро / 6759 лв | 3456 Евро / 6759 лв | 3456 Евро / 6759 лв | 2336 Евро / 4569 лв | 2336 Евро / 4569 лв | 2336 Евро / 4569 лв | 2336 Евро / 4569 лв | 2336 Евро / 4569 лв |
22.07.2023 | 1089 Евро / 2130 лв | 2178 Евро / 4260 лв | 3389 Евро / 6628 лв | 2263 Евро / 4426 лв | 2263 Евро / 4426 лв | 2263 Евро / 4426 лв | 4600 Евро / 8996 лв | 3474 Евро / 6794 лв | 3474 Евро / 6794 лв | 3474 Евро / 6794 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв |
29.07.2023 | 1089 Евро / 2130 лв | 2178 Евро / 4260 лв | 3389 Евро / 6628 лв | 2263 Евро / 4426 лв | 2263 Евро / 4426 лв | 2263 Евро / 4426 лв | 4600 Евро / 8996 лв | 3474 Евро / 6794 лв | 3474 Евро / 6794 лв | 3474 Евро / 6794 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв |
05.08.2023 | 1089 Евро / 2130 лв | 2178 Евро / 4260 лв | 3389 Евро / 6628 лв | 2263 Евро / 4426 лв | 2263 Евро / 4426 лв | 2263 Евро / 4426 лв | 4600 Евро / 8996 лв | 3474 Евро / 6794 лв | 3474 Евро / 6794 лв | 3474 Евро / 6794 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв |
12.08.2023 | 1089 Евро / 2130 лв | 2178 Евро / 4260 лв | 3389 Евро / 6628 лв | 2263 Евро / 4426 лв | 2263 Евро / 4426 лв | 2263 Евро / 4426 лв | 4600 Евро / 8996 лв | 3474 Евро / 6794 лв | 3474 Евро / 6794 лв | 3474 Евро / 6794 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв |
19.08.2023 | 1089 Евро / 2130 лв | 2178 Евро / 4260 лв | 3389 Евро / 6628 лв | 2263 Евро / 4426 лв | 2263 Евро / 4426 лв | 2263 Евро / 4426 лв | 4600 Евро / 8996 лв | 3474 Евро / 6794 лв | 3474 Евро / 6794 лв | 3474 Евро / 6794 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв | 2348 Евро / 4592 лв |
26.08.2023 | 1052 Евро / 2057 лв | 2103 Евро / 4114 лв | 3272 Евро / 6400 лв | 2188 Евро / 4280 лв | 2188 Евро / 4280 лв | 2188 Евро / 4280 лв | 4441 Евро / 8686 лв | 3357 Евро / 6566 лв | 3357 Евро / 6566 лв | 3357 Евро / 6566 лв | 2273 Евро / 4446 лв | 2273 Евро / 4446 лв | 2273 Евро / 4446 лв | 2273 Евро / 4446 лв | 2273 Евро / 4446 лв |
02.09.2023 | 1024 Евро / 2002 лв | 2048 Евро / 4005 лв | 3186 Евро / 6231 лв | 2133 Евро / 4171 лв | 2133 Евро / 4171 лв | 2133 Евро / 4171 лв | 4324 Евро / 8456 лв | 3271 Евро / 6397 лв | 3271 Евро / 6397 лв | 3271 Евро / 6397 лв | 2217 Евро / 4337 лв | 2217 Евро / 4337 лв | 2217 Евро / 4337 лв | 2217 Евро / 4337 лв | 2217 Евро / 4337 лв |
09.09.2023 | 893 Евро / 1747 лв | 1786 Евро / 3493 лв | 2777 Евро / 5432 лв | 1871 Евро / 3659 лв | 1871 Евро / 3659 лв | 1871 Евро / 3659 лв | 3769 Евро / 7371 лв | 2862 Евро / 5598 лв | 2862 Евро / 5598 лв | 2862 Евро / 5598 лв | 1956 Евро / 3825 лв | 1956 Евро / 3825 лв | 1956 Евро / 3825 лв | 1956 Евро / 3825 лв | 1956 Евро / 3825 лв |
16.09.2023 | 802 Евро / 1569 лв | 1604 Евро / 3138 лв | 2494 Евро / 4877 лв | 1689 Евро / 3304 лв | 1689 Евро / 3304 лв | 1689 Евро / 3304 лв | 3383 Евро / 6617 лв | 2579 Евро / 5043 лв | 2579 Евро / 5043 лв | 2579 Евро / 5043 лв | 1774 Евро / 3470 лв | 1774 Евро / 3470 лв | 1774 Евро / 3470 лв | 1774 Евро / 3470 лв | 1774 Евро / 3470 лв |
23.09.2023 | 682 Евро / 1334 лв | 1364 Евро / 2667 лв | 2118 Евро / 4143 лв | 1449 Евро / 2833 лв | 1449 Евро / 2833 лв | 1449 Евро / 2833 лв | 2873 Евро / 5619 лв | 2203 Евро / 4309 лв | 2203 Евро / 4309 лв | 2203 Евро / 4309 лв | 1533 Евро / 2999 лв | 1533 Евро / 2999 лв | 1533 Евро / 2999 лв | 1533 Евро / 2999 лв | 1533 Евро / 2999 лв |
HALF BOARD / STANDARD ROOM
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
STANDARD ROOM | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр |
---|---|---|
27.05.2023 | 736 Евро / 1439 лв | 651 Евро / 1273 лв |
03.06.2023 | 851 Евро / 1664 лв | 766 Евро / 1498 лв |
10.06.2023 | 851 Евро / 1664 лв | 766 Евро / 1498 лв |
17.06.2023 | 1074 Евро / 2100 лв | 989 Евро / 1934 лв |
24.06.2023 | 1074 Евро / 2100 лв | 989 Евро / 1934 лв |
01.07.2023 | 1179 Евро / 2307 лв | 1095 Евро / 2141 лв |
08.07.2023 | 1259 Евро / 2462 лв | 1174 Евро / 2296 лв |
15.07.2023 | 1312 Евро / 2566 лв | 1227 Евро / 2400 лв |
22.07.2023 | 1321 Евро / 2584 лв | 1236 Евро / 2418 лв |
29.07.2023 | 1321 Евро / 2584 лв | 1236 Евро / 2418 лв |
05.08.2023 | 1321 Евро / 2584 лв | 1236 Евро / 2418 лв |
12.08.2023 | 1321 Евро / 2584 лв | 1236 Евро / 2418 лв |
19.08.2023 | 1321 Евро / 2584 лв | 1236 Евро / 2418 лв |
26.08.2023 | 1267 Евро / 2479 лв | 1183 Евро / 2313 лв |
02.09.2023 | 1232 Евро / 2410 лв | 1147 Евро / 2244 лв |
09.09.2023 | 1074 Евро / 2100 лв | 989 Евро / 1934 лв |
16.09.2023 | 978 Евро / 1912 лв | 893 Евро / 1746 лв |
23.09.2023 | 851 Евро / 1664 лв | 766 Евро / 1498 лв |
Допълнителни пакети
Цени за ранни записвания до 31.12.2022 г. Депозит 35 % от крайната цена на пакета.
Разположение
Хотелът е разположен на п-в Касандра, в центъра на Ханиоти, на 80 м. от плажа. 5 км от Полихроно и Пефкохори, 90 км. от летището в Солун. Благодарение на разположението му имате възможност да сте близо до разнообразие от таверни, барове и магазини.
В стаите
Общо 32 стаи: Singles & Doubles (~22 кв.м), Suites Family 2-Bedroom (~65 кв.м).
В стаите са на разположение: централен климатик (юли-август), телефон, безплатен Wi-Fi интернет, сателитна телевизия (руски канал), мини хладилник, баня (баня), сешоар, чехли, балкон / тераса. Вид допълнително легло - сгъваемо.
При пристигането вино и плодове.
Single & Double (~ 22 кв.м.) Двойно легло.
Suite (~ 50 кв.м.) 2 стаи: хол с диван и спалня с двойно легло, баня.
Suite Family 2-Bedroom (~ 65 кв. М) Малка зала, 2 отделни спални, едната с двойно легло и баня, втората с 2 единични легла, втората обща баня.
Ежедневно камериерско обслужване, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.
На територията на хотела
Wi-Fi интернет в общите части безплатно + интернет кът
външен басейн с детска зона
Автобусна спирка на 300 м.
Телевизионна зала
Плаж - пясъчно-чакълест 80 м. (през улица)
Чадъри и шезлонги платени
Заведения - ресторант и бар на басейна
Настаняване с домашни любимци до 5 кг.
Кредитни карти Visa, MasterCard.
Няма подходящи условия за хора с увреждания
Хранене
HB - със закуска и вечеря