STANDARD ROOM | възр в двойна стая | 2 възр |
---|---|---|
27.05.2023 | 330 Евро / 645 лв | 660 Евро / 1290 лв |
03.06.2023 | 360 Евро / 705 лв | 721 Евро / 1410 лв |
10.06.2023 | 369 Евро / 721 лв | 738 Евро / 1443 лв |
17.06.2023 | 417 Евро / 816 лв | 834 Евро / 1631 лв |
24.06.2023 | 432 Евро / 845 лв | 864 Евро / 1690 лв |
01.07.2023 | 523 Евро / 1022 лв | 1045 Евро / 2045 лв |
08.07.2023 | 523 Евро / 1022 лв | 1045 Евро / 2045 лв |
15.07.2023 | 532 Евро / 1041 лв | 1065 Евро / 2082 лв |
22.07.2023 | 593 Евро / 1160 лв | 1186 Евро / 2319 лв |
29.07.2023 | 593 Евро / 1160 лв | 1186 Евро / 2319 лв |
05.08.2023 | 593 Евро / 1160 лв | 1186 Евро / 2319 лв |
12.08.2023 | 593 Евро / 1160 лв | 1186 Евро / 2319 лв |
19.08.2023 | 532 Евро / 1041 лв | 1065 Евро / 2082 лв |
26.08.2023 | 523 Евро / 1022 лв | 1045 Евро / 2045 лв |
02.09.2023 | 523 Евро / 1022 лв | 1045 Евро / 2045 лв |
09.09.2023 | 384 Евро / 751 лв | 768 Евро / 1501 лв |
16.09.2023 | 360 Евро / 705 лв | 721 Евро / 1410 лв |
23.09.2023 | 330 Евро / 645 лв | 660 Евро / 1290 лв |

За да направите резервация, изберете брой пътуващи и период на настаняване
Не сте избрали брой пътуващи и период на настаняване
Цени по програмата
HALF BOARD / STANDARD ROOM
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
HALF BOARD / FAMILY ECONOMY ROOM
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
FAMILY ECONOMY ROOM | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 397 Евро / 776 лв | 793 Евро / 1551 лв | 878 Евро / 1717 лв | 878 Евро / 1717 лв | 963 Евро / 1883 лв | 963 Евро / 1883 лв |
03.06.2023 | 445 Евро / 871 лв | 891 Евро / 1742 лв | 975 Евро / 1908 лв | 975 Евро / 1908 лв | 1060 Евро / 2074 лв | 1060 Евро / 2074 лв |
10.06.2023 | 455 Евро / 891 лв | 911 Евро / 1782 лв | 996 Евро / 1948 лв | 996 Евро / 1948 лв | 1081 Евро / 2114 лв | 1081 Евро / 2114 лв |
17.06.2023 | 516 Евро / 1008 лв | 1031 Евро / 2017 лв | 1116 Евро / 2183 лв | 1116 Евро / 2183 лв | 1201 Евро / 2349 лв | 1201 Евро / 2349 лв |
24.06.2023 | 535 Евро / 1047 лв | 1070 Евро / 2093 лв | 1155 Евро / 2259 лв | 1155 Евро / 2259 лв | 1240 Евро / 2425 лв | 1240 Евро / 2425 лв |
01.07.2023 | 650 Евро / 1271 лв | 1299 Евро / 2541 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 1469 Евро / 2873 лв |
08.07.2023 | 650 Евро / 1271 лв | 1299 Евро / 2541 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 1469 Евро / 2873 лв |
15.07.2023 | 663 Евро / 1296 лв | 1326 Евро / 2593 лв | 1411 Евро / 2759 лв | 1411 Евро / 2759 лв | 1496 Евро / 2925 лв | 1496 Евро / 2925 лв |
22.07.2023 | 742 Евро / 1450 лв | 1483 Евро / 2901 лв | 1568 Евро / 3067 лв | 1568 Евро / 3067 лв | 1653 Евро / 3233 лв | 1653 Евро / 3233 лв |
29.07.2023 | 742 Евро / 1450 лв | 1483 Евро / 2901 лв | 1568 Евро / 3067 лв | 1568 Евро / 3067 лв | 1653 Евро / 3233 лв | 1653 Евро / 3233 лв |
05.08.2023 | 742 Евро / 1450 лв | 1483 Евро / 2901 лв | 1568 Евро / 3067 лв | 1568 Евро / 3067 лв | 1653 Евро / 3233 лв | 1653 Евро / 3233 лв |
12.08.2023 | 742 Евро / 1450 лв | 1483 Евро / 2901 лв | 1568 Евро / 3067 лв | 1568 Евро / 3067 лв | 1653 Евро / 3233 лв | 1653 Евро / 3233 лв |
19.08.2023 | 663 Евро / 1296 лв | 1326 Евро / 2593 лв | 1411 Евро / 2759 лв | 1411 Евро / 2759 лв | 1496 Евро / 2925 лв | 1496 Евро / 2925 лв |
26.08.2023 | 650 Евро / 1271 лв | 1299 Евро / 2541 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 1469 Евро / 2873 лв |
02.09.2023 | 650 Евро / 1271 лв | 1299 Евро / 2541 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 1469 Евро / 2873 лв |
09.09.2023 | 474 Евро / 928 лв | 949 Евро / 1856 лв | 1034 Евро / 2022 лв | 1034 Евро / 2022 лв | 1119 Евро / 2188 лв | 1119 Евро / 2188 лв |
16.09.2023 | 445 Евро / 871 лв | 891 Евро / 1742 лв | 975 Евро / 1908 лв | 975 Евро / 1908 лв | 1060 Евро / 2074 лв | 1060 Евро / 2074 лв |
23.09.2023 | 397 Евро / 776 лв | 793 Евро / 1551 лв | 878 Евро / 1717 лв | 878 Евро / 1717 лв | 963 Евро / 1883 лв | 963 Евро / 1883 лв |
HALF BOARD / SUPERIOR ROOM
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
SUPERIOR ROOM | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 407 Евро / 796 лв | 814 Евро / 1591 лв | 898 Евро / 1757 лв | 898 Евро / 1757 лв |
03.06.2023 | 431 Евро / 843 лв | 862 Евро / 1686 лв | 947 Евро / 1852 лв | 947 Евро / 1852 лв |
10.06.2023 | 441 Евро / 863 лв | 883 Евро / 1726 лв | 968 Евро / 1892 лв | 968 Евро / 1892 лв |
17.06.2023 | 502 Евро / 982 лв | 1004 Евро / 1963 лв | 1089 Евро / 2129 лв | 1089 Евро / 2129 лв |
24.06.2023 | 520 Евро / 1017 лв | 1040 Евро / 2034 лв | 1125 Евро / 2200 лв | 1125 Евро / 2200 лв |
01.07.2023 | 629 Евро / 1230 лв | 1258 Евро / 2460 лв | 1343 Евро / 2626 лв | 1343 Евро / 2626 лв |
08.07.2023 | 629 Евро / 1230 лв | 1258 Евро / 2460 лв | 1343 Евро / 2626 лв | 1343 Евро / 2626 лв |
15.07.2023 | 641 Евро / 1253 лв | 1281 Евро / 2506 лв | 1366 Евро / 2672 лв | 1366 Евро / 2672 лв |
22.07.2023 | 713 Евро / 1395 лв | 1426 Евро / 2790 лв | 1511 Евро / 2956 лв | 1511 Евро / 2956 лв |
29.07.2023 | 713 Евро / 1395 лв | 1426 Евро / 2790 лв | 1511 Евро / 2956 лв | 1511 Евро / 2956 лв |
05.08.2023 | 713 Евро / 1395 лв | 1426 Евро / 2790 лв | 1511 Евро / 2956 лв | 1511 Евро / 2956 лв |
12.08.2023 | 713 Евро / 1395 лв | 1426 Евро / 2790 лв | 1511 Евро / 2956 лв | 1511 Евро / 2956 лв |
19.08.2023 | 641 Евро / 1253 лв | 1281 Евро / 2506 лв | 1366 Евро / 2672 лв | 1366 Евро / 2672 лв |
26.08.2023 | 629 Евро / 1230 лв | 1258 Евро / 2460 лв | 1343 Евро / 2626 лв | 1343 Евро / 2626 лв |
02.09.2023 | 629 Евро / 1230 лв | 1258 Евро / 2460 лв | 1343 Евро / 2626 лв | 1343 Евро / 2626 лв |
09.09.2023 | 459 Евро / 899 лв | 919 Евро / 1797 лв | 1004 Евро / 1963 лв | 1004 Евро / 1963 лв |
16.09.2023 | 431 Евро / 843 лв | 862 Евро / 1686 лв | 947 Евро / 1852 лв | 947 Евро / 1852 лв |
23.09.2023 | 407 Евро / 796 лв | 814 Евро / 1591 лв | 898 Евро / 1757 лв | 898 Евро / 1757 лв |
HALF BOARD / FAMILY ROOM
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
FAMILY ROOM | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 425 Евро / 831 лв | 850 Евро / 1662 лв | 1328 Евро / 2597 лв | 935 Евро / 1828 лв | 935 Евро / 1828 лв | 1413 Евро / 2763 лв | 1413 Евро / 2763 лв | 1020 Евро / 1994 лв | 1020 Евро / 1994 лв |
03.06.2023 | 474 Евро / 926 лв | 947 Евро / 1853 лв | 1482 Евро / 2898 лв | 1032 Евро / 2019 лв | 1032 Евро / 2019 лв | 1567 Евро / 3064 лв | 1567 Евро / 3064 лв | 1117 Евро / 2185 лв | 1117 Евро / 2185 лв |
10.06.2023 | 485 Евро / 948 лв | 969 Евро / 1896 лв | 1517 Евро / 2967 лв | 1054 Евро / 2062 лв | 1054 Евро / 2062 лв | 1602 Евро / 3133 лв | 1602 Евро / 3133 лв | 1139 Евро / 2228 лв | 1139 Евро / 2228 лв |
17.06.2023 | 551 Евро / 1077 лв | 1101 Евро / 2153 лв | 1724 Евро / 3372 лв | 1186 Евро / 2319 лв | 1186 Евро / 2319 лв | 1809 Евро / 3538 лв | 1809 Евро / 3538 лв | 1271 Евро / 2485 лв | 1271 Евро / 2485 лв |
24.06.2023 | 571 Евро / 1117 лв | 1142 Евро / 2233 лв | 1789 Евро / 3498 лв | 1227 Евро / 2399 лв | 1227 Евро / 2399 лв | 1874 Евро / 3665 лв | 1874 Евро / 3665 лв | 1311 Евро / 2565 лв | 1311 Евро / 2565 лв |
01.07.2023 | 692 Евро / 1354 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 2171 Евро / 4247 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 2256 Евро / 4413 лв | 2256 Евро / 4413 лв | 1554 Евро / 3039 лв | 1554 Евро / 3039 лв |
08.07.2023 | 692 Евро / 1354 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 2171 Евро / 4247 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 2256 Евро / 4413 лв | 2256 Евро / 4413 лв | 1554 Евро / 3039 лв | 1554 Евро / 3039 лв |
15.07.2023 | 706 Евро / 1381 лв | 1412 Евро / 2762 лв | 2216 Евро / 4334 лв | 1497 Евро / 2928 лв | 1497 Евро / 2928 лв | 2301 Евро / 4500 лв | 2301 Евро / 4500 лв | 1582 Евро / 3094 лв | 1582 Евро / 3094 лв |
22.07.2023 | 791 Евро / 1546 лв | 1581 Евро / 3093 лв | 2482 Евро / 4855 лв | 1666 Евро / 3259 лв | 1666 Евро / 3259 лв | 2567 Евро / 5021 лв | 2567 Евро / 5021 лв | 1751 Евро / 3425 лв | 1751 Евро / 3425 лв |
29.07.2023 | 791 Евро / 1546 лв | 1581 Евро / 3093 лв | 2482 Евро / 4855 лв | 1666 Евро / 3259 лв | 1666 Евро / 3259 лв | 2567 Евро / 5021 лв | 2567 Евро / 5021 лв | 1751 Евро / 3425 лв | 1751 Евро / 3425 лв |
05.08.2023 | 791 Евро / 1546 лв | 1581 Евро / 3093 лв | 2482 Евро / 4855 лв | 1666 Евро / 3259 лв | 1666 Евро / 3259 лв | 2567 Евро / 5021 лв | 2567 Евро / 5021 лв | 1751 Евро / 3425 лв | 1751 Евро / 3425 лв |
12.08.2023 | 791 Евро / 1546 лв | 1581 Евро / 3093 лв | 2482 Евро / 4855 лв | 1666 Евро / 3259 лв | 1666 Евро / 3259 лв | 2567 Евро / 5021 лв | 2567 Евро / 5021 лв | 1751 Евро / 3425 лв | 1751 Евро / 3425 лв |
19.08.2023 | 706 Евро / 1381 лв | 1412 Евро / 2762 лв | 2216 Евро / 4334 лв | 1497 Евро / 2928 лв | 1497 Евро / 2928 лв | 2301 Евро / 4500 лв | 2301 Евро / 4500 лв | 1582 Евро / 3094 лв | 1582 Евро / 3094 лв |
26.08.2023 | 692 Евро / 1354 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 2171 Евро / 4247 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 2256 Евро / 4413 лв | 2256 Евро / 4413 лв | 1554 Евро / 3039 лв | 1554 Евро / 3039 лв |
02.09.2023 | 692 Евро / 1354 лв | 1384 Евро / 2707 лв | 2171 Евро / 4247 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 1469 Евро / 2873 лв | 2256 Евро / 4413 лв | 2256 Евро / 4413 лв | 1554 Евро / 3039 лв | 1554 Евро / 3039 лв |
09.09.2023 | 505 Евро / 987 лв | 1009 Евро / 1974 лв | 1579 Евро / 3089 лв | 1094 Евро / 2140 лв | 1094 Евро / 2140 лв | 1664 Евро / 3255 лв | 1664 Евро / 3255 лв | 1179 Евро / 2306 лв | 1179 Евро / 2306 лв |
16.09.2023 | 474 Евро / 926 лв | 947 Евро / 1853 лв | 1482 Евро / 2898 лв | 1032 Евро / 2019 лв | 1032 Евро / 2019 лв | 1567 Евро / 3064 лв | 1567 Евро / 3064 лв | 1117 Евро / 2185 лв | 1117 Евро / 2185 лв |
23.09.2023 | 425 Евро / 831 лв | 850 Евро / 1662 лв | 1328 Евро / 2597 лв | 935 Евро / 1828 лв | 935 Евро / 1828 лв | 1413 Евро / 2763 лв | 1413 Евро / 2763 лв | 1020 Евро / 1994 лв | 1020 Евро / 1994 лв |
HALF BOARD / JUNIOR SUITE
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
JUNIOR SUITE | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 483 Евро / 945 лв | 967 Евро / 1890 лв | 1052 Евро / 2057 лв | 1051 Евро / 2056 лв | 1051 Евро / 2056 лв | 1137 Евро / 2224 лв | 1137 Евро / 2223 лв | 1137 Евро / 2223 лв | 1136 Евро / 2222 лв | 1136 Евро / 2222 лв |
03.06.2023 | 544 Евро / 1064 лв | 1088 Евро / 2127 лв | 1173 Евро / 2294 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1258 Евро / 2459 лв | 1258 Евро / 2459 лв | 1258 Евро / 2459 лв | 1258 Евро / 2459 лв | 1258 Евро / 2459 лв |
10.06.2023 | 557 Евро / 1090 лв | 1114 Евро / 2179 лв | 1199 Евро / 2346 лв | 1199 Евро / 2346 лв | 1199 Евро / 2346 лв | 1284 Евро / 2512 лв | 1284 Евро / 2512 лв | 1284 Евро / 2512 лв | 1284 Евро / 2512 лв | 1284 Евро / 2512 лв |
17.06.2023 | 635 Евро / 1243 лв | 1271 Евро / 2486 лв | 1356 Евро / 2652 лв | 1356 Евро / 2652 лв | 1356 Евро / 2652 лв | 1442 Евро / 2820 лв | 1441 Евро / 2818 лв | 1441 Евро / 2818 лв | 1441 Евро / 2818 лв | 1441 Евро / 2818 лв |
24.06.2023 | 660 Евро / 1290 лв | 1320 Евро / 2581 лв | 1405 Евро / 2748 лв | 1404 Евро / 2747 лв | 1404 Евро / 2747 лв | 1489 Евро / 2913 лв | 1490 Евро / 2914 лв | 1490 Евро / 2914 лв | 1489 Евро / 2913 лв | 1489 Евро / 2913 лв |
01.07.2023 | 805 Евро / 1574 лв | 1610 Евро / 3148 лв | 1694 Евро / 3313 лв | 1694 Евро / 3314 лв | 1694 Евро / 3314 лв | 1779 Евро / 3480 лв | 1779 Евро / 3479 лв | 1779 Евро / 3479 лв | 1779 Евро / 3480 лв | 1779 Евро / 3480 лв |
08.07.2023 | 805 Евро / 1574 лв | 1610 Евро / 3148 лв | 1694 Евро / 3313 лв | 1694 Евро / 3314 лв | 1694 Евро / 3314 лв | 1779 Евро / 3480 лв | 1779 Евро / 3479 лв | 1779 Евро / 3479 лв | 1779 Евро / 3480 лв | 1779 Евро / 3480 лв |
15.07.2023 | 814 Евро / 1592 лв | 1628 Евро / 3185 лв | 1713 Евро / 3350 лв | 1713 Евро / 3351 лв | 1713 Евро / 3351 лв | 1797 Евро / 3515 лв | 1797 Евро / 3516 лв | 1797 Евро / 3516 лв | 1798 Евро / 3517 лв | 1798 Евро / 3517 лв |
22.07.2023 | 868 Евро / 1699 лв | 1737 Евро / 3397 лв | 1823 Евро / 3565 лв | 1822 Евро / 3563 лв | 1822 Евро / 3563 лв | 1907 Евро / 3729 лв | 1908 Евро / 3731 лв | 1908 Евро / 3731 лв | 1907 Евро / 3729 лв | 1907 Евро / 3729 лв |
29.07.2023 | 868 Евро / 1699 лв | 1737 Евро / 3397 лв | 1823 Евро / 3565 лв | 1822 Евро / 3563 лв | 1822 Евро / 3563 лв | 1907 Евро / 3729 лв | 1908 Евро / 3731 лв | 1908 Евро / 3731 лв | 1907 Евро / 3729 лв | 1907 Евро / 3729 лв |
05.08.2023 | 868 Евро / 1699 лв | 1737 Евро / 3397 лв | 1823 Евро / 3565 лв | 1822 Евро / 3563 лв | 1822 Евро / 3563 лв | 1907 Евро / 3729 лв | 1908 Евро / 3731 лв | 1908 Евро / 3731 лв | 1907 Евро / 3729 лв | 1907 Евро / 3729 лв |
12.08.2023 | 868 Евро / 1699 лв | 1737 Евро / 3397 лв | 1823 Евро / 3565 лв | 1822 Евро / 3563 лв | 1822 Евро / 3563 лв | 1907 Евро / 3729 лв | 1908 Евро / 3731 лв | 1908 Евро / 3731 лв | 1907 Евро / 3729 лв | 1907 Евро / 3729 лв |
19.08.2023 | 814 Евро / 1592 лв | 1628 Евро / 3185 лв | 1713 Евро / 3350 лв | 1713 Евро / 3351 лв | 1713 Евро / 3351 лв | 1797 Евро / 3515 лв | 1797 Евро / 3516 лв | 1797 Евро / 3516 лв | 1798 Евро / 3517 лв | 1798 Евро / 3517 лв |
26.08.2023 | 805 Евро / 1574 лв | 1610 Евро / 3148 лв | 1694 Евро / 3313 лв | 1694 Евро / 3314 лв | 1694 Евро / 3314 лв | 1779 Евро / 3480 лв | 1779 Евро / 3479 лв | 1779 Евро / 3479 лв | 1779 Евро / 3480 лв | 1779 Евро / 3480 лв |
02.09.2023 | 805 Евро / 1574 лв | 1610 Евро / 3148 лв | 1694 Евро / 3313 лв | 1694 Евро / 3314 лв | 1694 Евро / 3314 лв | 1779 Евро / 3480 лв | 1779 Евро / 3479 лв | 1779 Евро / 3479 лв | 1779 Евро / 3480 лв | 1779 Евро / 3480 лв |
09.09.2023 | 582 Евро / 1137 лв | 1163 Евро / 2275 лв | 1247 Евро / 2439 лв | 1248 Евро / 2441 лв | 1248 Евро / 2441 лв | 1332 Евро / 2605 лв | 1332 Евро / 2605 лв | 1332 Евро / 2605 лв | 1333 Евро / 2607 лв | 1333 Евро / 2607 лв |
16.09.2023 | 544 Евро / 1064 лв | 1088 Евро / 2127 лв | 1173 Евро / 2294 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1173 Евро / 2293 лв | 1258 Евро / 2459 лв | 1258 Евро / 2459 лв | 1258 Евро / 2459 лв | 1258 Евро / 2459 лв | 1258 Евро / 2459 лв |
23.09.2023 | 483 Евро / 945 лв | 967 Евро / 1890 лв | 1052 Евро / 2057 лв | 1051 Евро / 2056 лв | 1051 Евро / 2056 лв | 1137 Евро / 2224 лв | 1137 Евро / 2223 лв | 1137 Евро / 2223 лв | 1136 Евро / 2222 лв | 1136 Евро / 2222 лв |
HALF BOARD / TRIPLE STANDARD ROOM
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
TRIPLE STANDARD ROOM | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) |
---|---|---|---|
27.05.2023 | 1144 Евро / 2237 лв | 818 Евро / 1600 лв | 818 Евро / 1600 лв |
03.06.2023 | 1258 Евро / 2461 лв | 891 Евро / 1742 лв | 891 Евро / 1742 лв |
10.06.2023 | 1288 Евро / 2519 лв | 909 Евро / 1778 лв | 909 Евро / 1778 лв |
17.06.2023 | 1458 Евро / 2852 лв | 1017 Евро / 1989 лв | 1017 Евро / 1989 лв |
24.06.2023 | 1513 Евро / 2958 лв | 1052 Евро / 2057 лв | 1052 Евро / 2057 лв |
01.07.2023 | 1838 Евро / 3594 лв | 1258 Евро / 2460 лв | 1258 Евро / 2460 лв |
08.07.2023 | 1838 Евро / 3594 лв | 1258 Евро / 2460 лв | 1258 Евро / 2460 лв |
15.07.2023 | 1875 Евро / 3667 лв | 1281 Евро / 2506 лв | 1281 Евро / 2506 лв |
22.07.2023 | 2104 Евро / 4115 лв | 1426 Евро / 2790 лв | 1426 Евро / 2790 лв |
29.07.2023 | 2104 Евро / 4115 лв | 1426 Евро / 2790 лв | 1426 Евро / 2790 лв |
05.08.2023 | 2104 Евро / 4115 лв | 1426 Евро / 2790 лв | 1426 Евро / 2790 лв |
12.08.2023 | 2104 Евро / 4115 лв | 1426 Евро / 2790 лв | 1426 Евро / 2790 лв |
19.08.2023 | 1875 Евро / 3667 лв | 1281 Евро / 2506 лв | 1281 Евро / 2506 лв |
26.08.2023 | 1838 Евро / 3594 лв | 1258 Евро / 2460 лв | 1258 Евро / 2460 лв |
02.09.2023 | 1838 Евро / 3594 лв | 1258 Евро / 2460 лв | 1258 Евро / 2460 лв |
09.09.2023 | 1341 Евро / 2622 лв | 943 Евро / 1844 лв | 943 Евро / 1844 лв |
16.09.2023 | 1258 Евро / 2461 лв | 891 Евро / 1742 лв | 891 Евро / 1742 лв |
23.09.2023 | 1144 Евро / 2237 лв | 818 Евро / 1600 лв | 818 Евро / 1600 лв |
Допълнителни пакети
Цени за ранни записвания до 31.12.2022. Депозит 30 % от крайната цена на пакета.
Доплащане за ALl inclusive - 23 евро на възрастен / 12.50 евро за дете от 2 - 11.99 г.
Разположение
Хотелът е разположен на 500 м. от Криопиги и на 2.5 км. от Калитеа, на 90 км. от Солун. Заобиколен е от борови гори и прекрасна природа. Построен през 1994 година, реновация 2018 год.
В стаите
В стаите са на разположение: индивидуален климатик, сателитна телевизия, телефон с директен телефон, безплатен Wi-Fi интернет, мини хладилник, сейф (срещу заплащане), душ, сешоар, комплект за баня, балкон / тераса с изглед към морето.
Doubles Standard (~ 19 кв.м) Двойно легло.
Triples Standard (~ 21 кв.м) 3 единични легла.
Family Rooms (~ 27 кв.м) Двойно легло, единично легло и сгъваемо легло.
Family Eco (~ 25 кв.м) двойно легло и двуетажно легло.
Junior Suite (~ 28 кв.м) Двойно легло и разтегателен диван.
Family Comfor(~ 31 кв.м) Двойно легло, единично легло и разтегателен диван.
Suites Elegance
Тип допълнително легло - разтегателно / стандартно.
Ежедневно почистване на стаите, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.
На територията на хотела
външен басейн; Wi-Fi интернет безплатно; химическо чистене / пералня - платена услуга
Паркинг
Трансфер безплатно - всяка вечер, с изключение на четвъртък, шатъл бус до курортно селище Калитея (от 21:00 до 23:00), един път в седмицата до курортно селище Криопиги.
Плаж: Плажни кърпи - платена услуга. Пясъчен плаж - безплатно на 500 м от хотела, 3 пъти на ден има шатъл бус от хотела до плажа и обратно. Чадъри и шезлонги - платена услуга
За деца: бебешка количка; детска анимация; детски басейн; детска площадка за игра; детски клуб (4-12 г.)
Заведения: основен бар; основен ресторант
Спорт: баскетбол; билярд и водни спортове на плажа срещу заплащане; водно поло; дартс; тенис безплатно; тенис корт с изкуствено тревно покритие срещу заплащане; Тенис на маса безплатно; шахмат
Забавления: Анимация за възрастни: гръцка вечер, бинго, караоке, дискотека, класове по готвене, игри в басейн, гимнастика.
Хранене
HB - Нощувка със закуска и вечеря на шведска маса
AI - списък на услугите, предоставяни на гостите на система «Всичко включено» 2020
Централен ресторант
Закуска (американски бюфет) от 07:30 до 10:00 (филтрирано кафе, капучино, еспресо, горещ шоколад, чай, сокове).
Обяд (шведска маса) от 13:30 до 15:00 (узо, вино в чаши, местна бира, леки напитки, ракия, минерална вода).
Вечеря (шведска маса) от 19:00 до 21:00 ч. (Узо, вино в чаши, местна бира, леки напитки, сокове, ракия, минерална вода).
Пакет за обяд при поискване.
Дрес код.
BAR
11.00-23.00 - кафе (филтрирано, мигновено, фрапе, чай)
10.00-23.00 - леки напитки, сокове, чай, наливна бира, местни алкохолни напитки, алкохол, коктейли, ракия, узо, домашно вино в чаши, безалкохолни напитки за деца.
14.00-17.00 в бара - торта, закуски, сладолед.
! Хотелът си запазва правото да направи някои промени в програмата без предварително предупреждение.