Оферта

Ранни записвания 2023

Екскурзия до Кападокия, Турция със самолет от София

Екскурзия № 144 8 дни, 7 нощувки
  • Кападокия, Турция
  • Самолет
Дати по програмата

от 460 Евро

Информация

Цени по програмата

ULTRA ALL INCLUSIVE / STANDARD ROOM

За актуални цени моля, изберете желаната дата и вида настаняване в търсачката по-горе.
Поради постоянната промяна на условията от страна на хотелите са възможни разлики в показаните в таблиците цени.
STANDARD ROOM възр в двойна стая 1 възр 1 възр  + дете (0.00-1.99) 1 възр  + дете (2.00-5.99) 2 възр 2 възр  + дете (0.00-1.99) 1 възр  + дете (6.00-11.99) 1 възр  + 2 деца (2.00-5.99) 2 възр  + дете (2.00-5.99) 2 възр  + дете (6.00-11.99) 3 възр
08.04.2023 460 Евро / 900 лв 667 Евро / 1305 лв 667 Евро / 1305 лв 897 Евро / 1754 лв 920 Евро / 1799 лв 920 Евро / 1799 лв 989 Евро / 1934 лв 1127 Евро / 2204 лв 1150 Евро / 2249 лв 1242 Евро / 2429 лв 1311 Евро / 2564 лв
11.04.2023 483 Евро / 945 лв 702 Евро / 1372 лв 702 Евро / 1372 лв 932 Евро / 1822 лв 966 Евро / 1889 лв 966 Евро / 1889 лв 1024 Евро / 2002 лв 1162 Евро / 2272 лв 1196 Евро / 2339 лв 1288 Евро / 2519 лв 1380 Евро / 2699 лв
15.04.2023 483 Евро / 945 лв 702 Евро / 1372 лв 702 Евро / 1372 лв 932 Евро / 1822 лв 966 Евро / 1889 лв 966 Евро / 1889 лв 1024 Евро / 2002 лв 1162 Евро / 2272 лв 1196 Евро / 2339 лв 1288 Евро / 2519 лв 1380 Евро / 2699 лв
18.04.2023 483 Евро / 945 лв 702 Евро / 1372 лв 702 Евро / 1372 лв 932 Евро / 1822 лв 966 Евро / 1889 лв 966 Евро / 1889 лв 1024 Евро / 2002 лв 1162 Евро / 2272 лв 1196 Евро / 2339 лв 1288 Евро / 2519 лв 1380 Евро / 2699 лв
22.04.2023 483 Евро / 945 лв 702 Евро / 1372 лв 702 Евро / 1372 лв 932 Евро / 1822 лв 966 Евро / 1889 лв 966 Евро / 1889 лв 1024 Евро / 2002 лв 1162 Евро / 2272 лв 1196 Евро / 2339 лв 1288 Евро / 2519 лв 1380 Евро / 2699 лв
25.04.2023 483 Евро / 945 лв 702 Евро / 1372 лв 702 Евро / 1372 лв 932 Евро / 1822 лв 966 Евро / 1889 лв 966 Евро / 1889 лв 1024 Евро / 2002 лв 1162 Евро / 2272 лв 1196 Евро / 2339 лв 1288 Евро / 2519 лв 1380 Евро / 2699 лв
29.04.2023 575 Евро / 1125 лв 834 Евро / 1631 лв 834 Евро / 1631 лв 1064 Евро / 2081 лв 1150 Евро / 2249 лв 1150 Евро / 2249 лв 1156 Евро / 2260 лв 1294 Евро / 2530 лв 1380 Евро / 2699 лв 1472 Евро / 2879 лв 1622 Евро / 3171 лв
02.05.2023 575 Евро / 1125 лв 834 Евро / 1631 лв 834 Евро / 1631 лв 1064 Евро / 2081 лв 1150 Евро / 2249 лв 1150 Евро / 2249 лв 1156 Евро / 2260 лв 1294 Евро / 2530 лв 1380 Евро / 2699 лв 1472 Евро / 2879 лв 1622 Евро / 3171 лв
06.05.2023 575 Евро / 1125 лв 834 Евро / 1631 лв 834 Евро / 1631 лв 1064 Евро / 2081 лв 1150 Евро / 2249 лв 1150 Евро / 2249 лв 1156 Евро / 2260 лв 1294 Евро / 2530 лв 1380 Евро / 2699 лв 1472 Евро / 2879 лв 1622 Евро / 3171 лв
09.05.2023 575 Евро / 1125 лв 834 Евро / 1631 лв 834 Евро / 1631 лв 1064 Евро / 2081 лв 1150 Евро / 2249 лв 1150 Евро / 2249 лв 1156 Евро / 2260 лв 1294 Евро / 2530 лв 1380 Евро / 2699 лв 1472 Евро / 2879 лв 1622 Евро / 3171 лв
13.05.2023 575 Евро / 1125 лв 834 Евро / 1631 лв 834 Евро / 1631 лв 1064 Евро / 2081 лв 1150 Евро / 2249 лв 1150 Евро / 2249 лв 1156 Евро / 2260 лв 1294 Евро / 2530 лв 1380 Евро / 2699 лв 1472 Евро / 2879 лв 1622 Евро / 3171 лв
16.05.2023 598 Евро / 1170 лв 868 Евро / 1698 лв 868 Евро / 1698 лв 1098 Евро / 2148 лв 1196 Евро / 2339 лв 1196 Евро / 2339 лв 1190 Евро / 2328 лв 1328 Евро / 2598 лв 1426 Евро / 2789 лв 1518 Евро / 2969 лв 1685 Евро / 3295 лв
20.05.2023 598 Евро / 1170 лв 868 Евро / 1698 лв 868 Евро / 1698 лв 1098 Евро / 2148 лв 1196 Евро / 2339 лв 1196 Евро / 2339 лв 1190 Евро / 2328 лв 1328 Евро / 2598 лв 1426 Евро / 2789 лв 1518 Евро / 2969 лв 1685 Евро / 3295 лв
23.05.2023 598 Евро / 1170 лв 868 Евро / 1698 лв 868 Евро / 1698 лв 1098 Евро / 2148 лв 1196 Евро / 2339 лв 1196 Евро / 2339 лв 1190 Евро / 2328 лв 1328 Евро / 2598 лв 1426 Евро / 2789 лв 1518 Евро / 2969 лв 1685 Евро / 3295 лв
27.05.2023 621 Евро / 1215 лв 903 Евро / 1766 лв 903 Евро / 1766 лв 1133 Евро / 2215 лв 1242 Евро / 2429 лв 1242 Евро / 2429 лв 1225 Евро / 2395 лв 1363 Евро / 2665 лв 1472 Евро / 2879 лв 1564 Евро / 3059 лв 1748 Евро / 3419 лв
30.05.2023 621 Евро / 1215 лв 903 Евро / 1766 лв 903 Евро / 1766 лв 1133 Евро / 2215 лв 1242 Евро / 2429 лв 1242 Евро / 2429 лв 1225 Евро / 2395 лв 1363 Евро / 2665 лв 1472 Евро / 2879 лв 1564 Евро / 3059 лв 1748 Евро / 3419 лв
03.06.2023 621 Евро / 1215 лв 903 Евро / 1766 лв 903 Евро / 1766 лв 1133 Евро / 2215 лв 1242 Евро / 2429 лв 1242 Евро / 2429 лв 1225 Евро / 2395 лв 1363 Евро / 2665 лв 1472 Евро / 2879 лв 1564 Евро / 3059 лв 1748 Евро / 3419 лв
06.06.2023 621 Евро / 1215 лв 903 Евро / 1766 лв 903 Евро / 1766 лв 1133 Евро / 2215 лв 1242 Евро / 2429 лв 1242 Евро / 2429 лв 1225 Евро / 2395 лв 1363 Евро / 2665 лв 1472 Евро / 2879 лв 1564 Евро / 3059 лв 1748 Евро / 3419 лв
10.06.2023 621 Евро / 1215 лв 903 Евро / 1766 лв 903 Евро / 1766 лв 1133 Евро / 2215 лв 1242 Евро / 2429 лв 1242 Евро / 2429 лв 1225 Евро / 2395 лв 1363 Евро / 2665 лв 1472 Евро / 2879 лв 1564 Евро / 3059 лв 1748 Евро / 3419 лв
13.06.2023 621 Евро / 1215 лв 903 Евро / 1766 лв 903 Евро / 1766 лв 1133 Евро / 2215 лв 1242 Евро / 2429 лв 1242 Евро / 2429 лв 1225 Евро / 2395 лв 1363 Евро / 2665 лв 1472 Евро / 2879 лв 1564 Евро / 3059 лв 1748 Евро / 3419 лв
17.06.2023 621 Евро / 1215 лв 903 Евро / 1766 лв 903 Евро / 1766 лв 1133 Евро / 2215 лв 1242 Евро / 2429 лв 1242 Евро / 2429 лв 1225 Евро / 2395 лв 1363 Евро / 2665 лв 1472 Евро / 2879 лв 1564 Евро / 3059 лв 1748 Евро / 3419 лв

Информация за транспорт

Самолет Информация

Програма

8 Дневна програма 8 Дневна програма Виж повече

Допълнителни услуги

Информация за основната и допълнителни услуги